|
|
|
|||||
| ◆宿泊期間:2008/4/1〜2008/9/30 【◆JTB・出張応援価・温泉 申込書】 | 更新 08/2/14 |
| ■エース宿泊プラン・旭川・北見・網走 ・宿泊日カレンダー |
![]() |
| ■エース宿泊プラン・旭川・代金表 (お一人様代金) 食事なし | |||||
| NO | 設定ホテル名 | 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A・B・C・E | D・F・H・L | G・J・K・M・P |
| 【G】 | ■旭川ワシントンホテル | 2名 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 1名 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | ||
| 【F】 | ■藤田観光ワシントンホテル旭川 | 2名 | 4.700 | 6.700 | 6.200 |
| 1名 | 5.200 | 7.200 | 6.700 | ||
| 【E】 | ■ホテルクレッセント旭川 ■旭川ターミナルホテル |
2名 | 5.200 | 6.700 | 6.200 |
| 1名 | 5.700 | 7.200 | 6.700 | ||
| 【B】 | ■ロワジールホテル旭川 (旧 旭川パレスホテル) |
3名 | 4.200 | 6.200 | 5.700 |
| 2名 | 4.700 | 6.700 | 6.200 | ||
| 1名 | 7.200 | 10.200 | 9.700 | ||
| 【A】 | ■旭川グランドホテル | 3名 | 6.000 | 9.700 | 7.700 |
| 2名 | 6.500 | 10.200 | 8.200 | ||
| 1名 | 7.000 | 10.700 | 8.700 | ||
| ■エース宿泊プラン・北見・網走・代金表 (お一人様代金) 食事なし | |||||
| NO | 設定ホテル名 | 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A・B・C・E | D・F・H・L | G・J・K・M・P |
| 【D】 | ■常呂川(ところがわ)の湯 ドーミイン北見 ■網走ロイヤルホテル |
2名 | 6.200 | 6.700 | 6.200 |
| 1名 | 6.700 | 7.200 | 6.700 | ||
| 【C】 | ■網走セントラルホテル | 2名 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 1名 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | ||
| ■エース宿泊プラン・帯広・釧路 ・宿泊日カレンダー |
![]() |
| ■エース宿泊プラン・帯広・代金表 (お一人様代金) 食事なし | ||||||
| NO | 設定ホテル名 | 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A・B・C・E | D・G・H・K | R・M・N | P・L・J・F |
| 【F】 | ■帯広ワシンンホテル *設定除外日:5/17 |
3名 | 4.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 2名 | 5.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | ||
| 1名 | 5.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | ||
| 【D】 | ■帯広東急イン | 3名 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 2名 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | ||
| 1名 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | ||
| 【A】 | ■ホテル日航ノースランド帯広 (旧 ホテルノースランド帯広) |
3名 | 6.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 2名 | 7.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | ||
| 1名 | 7.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | ||
| ■エース宿泊プラン・釧路・代金表 (お一人様代金) 食事なし | ||||||
| NO | 設定ホテル名 | 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A・B・C・E | D・G・H・K | R・M・N | P・L・J・F |
| 【E】 | ■釧路東急イン | 2名 | 5.200 | 5.700 | 6.200 | 5.700 |
| 1名 | 6.200 | 6.700 | 7.200 | 6.700 | ||
| 【C】 | ■釧路プリンスホテル | 2名 | 5.200 | 6.200 | 7.700 | 6.700 |
| 1名 | 6.200 | 7.200 | 8.200 | 7.700 | ||
| 【B】 | ■釧路全日空ホテル | 3名 | 4.700 | 6.700 | 8.200 | 6.200 |
| 2名 | 5.200 | 7.200 | 8.700 | 6.700 | ||
| 1名 | 6.200 | 8.200 | 9.200 | 7.700 | ||
| ■エース宿泊プラン・函館・湯の川 ・宿泊日カレンダー |
![]() |
| ■エース宿泊プラン・函館・湯の川・代金表 (お一人様代金) 食事なし | ||||||
| NO | 設定ホテル名 | 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A・C・E | B | D・F・G H・J・L・N |
K・M・P |
| 【G】 | ■ホテルJALシティ函館 | 3名 | 4.200 | 7.700 | 6.200 | 6.700 |
| 2名 | 4.200 | 8.700 | 7.200 | 7.700 | ||
| 1名 | 5.200 | 9.700 | 8.200 | 9.200 | ||
| 【F】 | ■函館国際ホテル(本館) | 3名 | 4.700 | 6.200 | 8.200 | 8.700 |
| 2名 | 5.200 | 6.700 | 9.200 | 9.700 | ||
| 1名 | 5.700 | 7.200 | 9.700 | 10.200 | ||
| 【E】 | ■ホテル法華クラブ函館 | 2名 | 5.400 | 7.200 | 7.700 | 8.200 |
| 1名 | 5.900 | 7.700 | 8.200 | 8.700 | ||
| 【D】 | ■ホテルルートイングランディア函館駅前 ■ホテルウィングインターナショナル函館 |
2名 | 5.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 1名 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | ||
| 【C】 | ■フィットネスホテル330函館 | 3名 | 5.200 | 10.700 | 8.200 | 9.200 |
| 2名 | 5.700 | 12.200 | 8.700 | 10.200 | ||
| 1名 | 6.700 | 13.000 | 9.200 | 10.700 | ||
| 【B】 | ■函館ハーバービューホテル | 3名 | 7.200 | 10.700 | 8.700 | 10.200 |
| 2名 | 8.200 | 12.700 | 9.700 | 12.700 | ||
| 1名 | 8.700 | 14.200 | 10.200 | 12.700 | ||
| 【A】 | ■湯の川観光ホテル(はまなす館) *洋室 *設定除外日:4/29-5/1 |
2名 | 7.700 | 8.200 | 10.200 | 12.200 |
| 1名 | 9.700 | 10.200 | 10.700 | 12.700 | ||
|
14.取消料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆JTB・出張応援価・温泉 申込書 【エースJTB・国内旅行条件書】 |
【ビジネスパックQ&A】 |