|
|
|
更新 08/3/25 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/3/1〜2008/5/31 の帰着分迄 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の前日の13:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京) ⇔ 札幌 往復航空運賃 ・ホテル宿泊料金(1泊) ・朝食(1泊:1回) あり 又は 食事なし ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行期間 | ・ご出発日を含めて 21日間以内 となります。 | |||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・*全便利用可 *ご搭乗日によりフライト割増料金が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便変更 | ・ご出発後の便変更可 (日付変更・復路日の変更は不可) ・変更の手続きは、帰路便の前日15:00迄にスカイパックツアーズにお電話にて承ります。 |
|||||||||||||||||||||
| ・お支払い | ・予約確定後、直ちに 【振込】 又は 【ご来店】 にてのお支払いとなります。 | |||||||||||||||||||||
| ・取消料 | ・ご出発の20日前よりのお申込は、弊社にて予約確保と同時に取消料の対象となりますので、ご注意ください。
|
|||||||||||||||||||||
| ・お断り | 天候等及び航空会社の都合による欠航又は遅延の場合スカイマークエアラインズの前後便に空席のあるかぎり振替輸送を させていただきます。尚、他社便又は代替交通機関への振替は行いませんのでご了承下さい。又、上記により宿泊及び 交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・IDチェックイン (チケットレス) |
【チケットレスチェックイン】 ・本人確認のできる公的身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等の原本又はコピー)のいずれかを 空港・ホテルにて提示するのみでチェックインができます。 ・【ご出発】スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかをを直接ご提示ください。 ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。(ご自身でご出発の20分前までに完了し、ご搭乗下さい) ・【ホテル】フロントにて上記の身分証明書をご提示下さい。 ・【お帰り】ご出発時と同様に、スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかを 直接ご提示ください。ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。 |
|||||||||||||||||||||
| 【東京⇔札幌 2008年3月1日〜5月31日】 | |||||||||||||||
| 【フライト加算料金表】 * 往路・復路に【加算フライト】をご利用の場合は、 往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道につきそれぞれ加算が必要です。 |
|||||||||||||||
| 便名 | 搭乗日 ↓↓ |
羽田発⇒ | 札幌着 | ★ご利用日・ご利用便によるフライト割増料金 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||||
| 月〜木 | 金 | 土 | 日 3/20 |
月〜木 | 金 | 土 | 日 | 月〜木 | 金 | 土 | 日 5/3〜6 |
||||
| 703 | 4/1〜24 | 06:30 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ★705 | 4・5月 | 07:45 | 09:20 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 700 | - | 300 | 800 | - |
| 707 | 4・5月 | 09:25 | 10:55 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 700 | - | 300 | 800 | - |
| 711 | 3・4・5月 | 11:00 | 12:30 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 800 | 800 | 700 | - | 300 | 800 | |
| 713 | 4/1〜24 | 12:20 | 13:50 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 700 | - | - | - | - |
| 715 | 4/25〜5/31 | 13:05 | 14:35 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 700 | - | - | 500 | - |
| *717 | 3・4・5月 | 14:20 | 15:50 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | 500 | 500 | 1,000 | - | - | 500 | 300 |
| 723 | 3・4・5月 | 17:05 | 18:35 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | - | 800 | 500 | 1,000 | - | 300 | 500 | 300 |
| 727 | 4・5月 | 18:50 | 20:20 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1,000 | - | 300 | - | 300 |
| 729 | 4/24〜5/31 | 20:05 | 21:35 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1,000 | - | 300 | - | 300 |
| ★705便:4/7〜10は羽田 7:40発→9:15札幌着 *717便:5/9〜18、20〜23運休 |
|||||||||||||||
| 便名 | 搭乗日 ↓↓ |
札幌発⇒ | 羽田着 | ★ご利用日・ご利用便によるフライト割増料金 | |||||
| 3月 | 4・5月 | ||||||||
| 月〜木・土 | 日・金 3/21 |
月〜木 | 金 | 土 | 日 5/3〜6 |
||||
| 706 | 3・4・5月 | 08:40 | 10:15 | - | - | 500 | 300 | 800 | - |
| 708 | 3・4・5月 | 10:00 | 11:35 | - | - | 500 | 300 | 800 | 700 |
| 710 | 4・5月 | 11:35 | 13:10 | - | - | 300 | - | 500 | 700 |
| 714 | 4・5月 | 13:10 | 14:45 | - | - | 300 | - | 500 | 1,000 |
| 716 | 4/1〜24 | 14:50 | 16:25 | - | - | 300 | 500 | 1,000 | |
| 718 | 4/25〜5/31 | 15:15 | 16:50 | - | - | 300 | - | 500 | 1,000 |
| *720 | 4・5月 | 16:35 | 18:10 | - | - | 500 | 300 | 500 | 1,000 |
| ★726 | 3・4・5月 | 19:15 | 20:50 | 500 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1,000 |
| 730 | 3・4・5月 | 21:00 | 22:35 | - | 500 | - | 300 | - | 700 |
| ★720便:5/9〜18、20〜23運休 ★726便:4/15〜17・25、5/1・24・25は札幌発 19:25発→21:00羽田着 |
|||||||||
| ◇スカイマ-ク前日予約パック 東京発⇒札幌行 1泊2日 旅行料金表(2008年3月1日−2008年5月31日帰着迄) | ||||||||||||
| *往復ともフライト割増料金なしを、ご利用した場合の旅行代金です。 | ||||||||||||
| NO | ■東京発⇒札幌 利用ホテル名 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 |
場所 | 食事 | 出発日→ 1室の人数↓ |
3/1〜31 | 4/1〜5/30 | 4/1〜30 | 4/28〜30 5/6 |
5/2〜5 | |||
| 日〜金 | 土 | 月〜水 | 土 | 木・金 | 日 | 5/1〜30 の木・金・日 |
||||||
| 1 | ■ ホテルライフォ-ト札幌 | 中島公園 | なし | 2名 | 37,300 | 37,300 | 33,900 | 35,600 | 35,600 | 34,300 | 36,200 | 36,600 |
| 1名 | 38,700 | 38,700 | 35,500 | 36,900 | 36,900 | 35,600 | 37,400 | 37,800 | ||||
| 2 | ■ 新さっぽろア-クシティホテル | 新さっぽろ駅 | なし | 3名 | 36,400 | 36,400 | 33,200 | 34,800 | 34,800 | 33,500 | 35,300 | 35,200 |
| 2名 | 37,900 | 37,900 | 34,700 | 36,300 | 36,300 | 35,000 | 36,800 | 36,700 | ||||
| 1名 | 39,200 | 39,200 | 35,900 | 37,600 | 37,600 | 36,300 | 38,200 | 37,900 | ||||
| 3 | ■ チサンイン札幌 | 札幌駅 | なし | 2名(セミダブル) | 35,300 | 35,300 | 32,100 | 33,700 | 33,700 | 32,500 | 34,200 | 34,700 |
| 1名 | 37,700 | 37,700 | 34,500 | 35,900 | 35,900 | 34,800 | 36,500 | 36,900 | ||||
| 4 | ■ ブル-ウェ-ブイン札幌 | すすきの | 朝食 | 2名(セミダブル) | 36,700 | 36,700 | 32,900 | 35,200 | 34,500 | 33,300 | 35,900 | 36,500 |
| 2名(ツイン) | 38,000 | 38,000 | 34,300 | 36,700 | 35,900 | 34,600 | 37,300 | 38,800 | ||||
| 1名1室 | 39,000 | 39,000 | 34,900 | 38,300 | 36,700 | 35,400 | 39,000 | 39,600 | ||||
| 5 | ■ ル-トイン札幌北四条 | 北四条 | なし | 2名1室(セミダブル) | 37,800 | 37,800 | 34,600 | 35,800 | 36,000 | 34,800 | 36,500 | 36,500 |
| 1名 | 38,800 | 38,800 | 35,600 | 36,900 | 37,200 | 35,900 | 37,700 | 37,700 | ||||
| 6 | ■ 札幌ワシントンホテル | 札幌駅 | なし | 2名 | 37,900 | 38,400 | 34,200 | 35,800 | 35,800 | 34,500 | 36,300 | 39,800 |
| 1名 | 40,300 | 40,800 | 36,900 | 38,700 | 38,700 | 37,300 | 39,200 | 41,800 | ||||
| 7 | ■ ラマダホテル札幌 | すすきの | なし | 3名 | 36,300 | 36,800 | 33,000 | 34,900 | 34,600 | 33,300 | 35,200 | 36,400 |
| 2名 | 37,300 | 37,800 | 34,200 | 35,900 | 35,600 | 34,500 | 36,300 | 37,900 | ||||
| 1名 | 39,200 | 39,700 | 35,900 | 37,700 | 37,400 | 36,200 | 37,900 | 39,800 | ||||
| 8 | ■ ア-トホテルズ札幌 | 中島公園 | 朝食 | 2名(セミダブル) | 37,500 | 38,500 | 34,300 | 36,800 | 35,800 | 34,700 | 36,400 | 39,400 |
| 2名 | 39,200 | 40,200 | 35,900 | 38,400 | 37,500 | 36,200 | 37,900 | 42,500 | ||||
| 1名 | 41,400 | 42,400 | 38,200 | 40,600 | 39,800 | 38,500 | 40,300 | 44,800 | ||||
| 9 | ■ 札幌プリンスホテルタワ- | 西11丁目 | なし | 2名 | 38,400 | 39,000 | 35,200 | 37,200 | 36,700 | 35,500 | 37,200 | 40,900 |
| 1名 | 42,400 | 43,400 | 39,200 | 41,600 | 40,600 | 39,500 | 41,200 | 45,200 | ||||
| ★延泊、スライド ・・・ 可 ★延泊、スライド による帰着日割増・・・有り ・日曜 ・5/5・6帰着へ変更の場合 800円 UP ・土曜帰着へ変更の場合 1,000円 UP ・金曜帰着へ変更の場合 1,500円 UP |
||||||||||||
| ◇スカイマ-ク前日予約パック 札幌発⇒東京行 1泊2日 旅行料金表(2008年3月1日−2008年5月31日帰着迄) | ||||||||||||
| *往復ともフライト割増料金なしを、ご利用した場合の旅行代金です。 | ||||||||||||
| NO | ■札幌発⇒東京 利用ホテル名 |
場所 | 食事 | 出発日→ 1室の人数↓ |
3/1〜31 | 4/1〜5/30 | 4/1〜30 | 5/1〜30 | ||||
| 月〜水 | 金 | 日 5/6 |
木 | 土 | 木 | 土 5/4・5 |
||||||
| 1 | ■ 新宿ニュ-シティホテル | 新宿 | 朝食 | 3名 | 39,900 | 36,500 | 38,500 | 37,300 | 36,900 | 38,300 | 37,500 | 39,200 |
| 2名 | 41,900 | 38,400 | 40,400 | 39,200 | 38,900 | 40,200 | 39,400 | 40,900 | ||||
| 1名 | 43,900 | 40,400 | 42,400 | 41,200 | 40,800 | 42,200 | 41,300 | 42,900 | ||||
| 2 | ■ 水道橋グランドホテル | 水道橋 | 朝食 | 2名 | 41,300 | 37,900 | 40,200 | 38,900 | 38,600 | 39,400 | 38,900 | 40,200 |
| 1名 | 42,100 | 38,900 | 40,900 | 39,700 | 39,400 | 40,300 | 39,900 | 40,900 | ||||
| 3 | ■ 新宿ワシントンホテル(本館) | 新宿 | 朝食 | 2名 | 42,900 | 39,800 | 41,800 | 40,600 | 40,300 | 41,100 | 40,800 | 41,900 |
| 1名 | 46,700 | 43,500 | 45,400 | 44,300 | 43,900 | 44,800 | 44,500 | 45,500 | ||||
| 4 | ■ ホテルサンル-ト品川シ-サイド | 品川 シ-サイド |
朝食 | 2名 | 41,500 | 38,300 | 40,400 | 38,900 | 38,800 | 39,600 | 39,300 | 40,400 |
| 1名 | 45,800 | 42,500 | 44,600 | 43,300 | 42,900 | 43,800 | 43,500 | 44,500 | ||||
| 5 | ■ 品川プリンスホテル メインタワ- | 品川 | 朝食 | 2名 | 43,700 | 40,500 | 42,500 | 41,200 | 40,900 | 41,800 | 41,500 | 42,500 |
| 1名 | 49,700 | 46,400 | 48,500 | 47,200 | 46,900 | 47,800 | 47,500 | 48,500 | ||||
| 6 | ■ 品川プリンスホテル アネックスタワー | 品川 | 朝食 | 1名 | 45,700 | 42,300 | 44,400 | 42,900 | 42,900 | 43,800 | 43,500 | 44,500 |
| ★延泊、スライド ・・・ 可 ★延泊、スライド による帰着日割増・・・有り ・4月の金〜日曜帰着へ変更の場合は 500円 UP ・5月の金・日曜、祝日帰着へ変更の場合は 1,000円 UP ・5月の土曜帰着へ変更の場合は 500円 UP |
||||||||||||
| オプショナル・マツダ・オリックスレンタカー | ■レンタカー・JRの詳細はこちらをクリック 08/4/1-08/9/29 |
| 東京発⇒札幌行 ◆スカイマーク 東京発 申込書 | 札幌発⇒東京行 ◆スカイマーク・各地発⇒東京行き 申込書 | ||
| 【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |