|
|
|
更新 08/6/18 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/6/1〜2008/8/31 の帰着分迄 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の前日の13:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京) ⇔ 福岡 往復航空運賃 ・ホテル宿泊料金(1泊) ・朝食(1泊:1回) あり 又は 食事なし ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行期間 | ・ご出発日を含めて 21日間以内 となります。 | |||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・*全便利用可 *ご搭乗日によりフライト割増料金が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便変更 | ・ご出発後の便変更可 (日付変更・復路日の変更は不可) ・変更の手続きは、帰路便の前日15:00迄にスカイパックツアーズにお電話にて承ります。 |
|||||||||||||||||||||
| ・お支払い | ・予約確定後、直ちに 【振込】 又は 【ご来店】 にてのお支払いとなります。 | |||||||||||||||||||||
| ・取消料 | ・ご出発の20日前よりのお申込は、弊社にて予約確保と同時に取消料の対象となりますので、ご注意ください。
|
|||||||||||||||||||||
| ・お断り | 天候等及び航空会社の都合による欠航又は遅延の場合スカイマークエアラインズの前後便に空席のあるかぎり振替輸送を させていただきます。尚、他社便又は代替交通機関への振替は行いませんのでご了承下さい。又、上記により宿泊及び 交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・IDチェックイン (チケットレス) |
【チケットレスチェックイン】 ・本人確認のできる公的身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等の原本又はコピー)のいずれかを 空港・ホテルにて提示するのみでチェックインができます。 ・【ご出発】スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかをを直接ご提示ください。 ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。(ご自身でご出発の20分前までに完了し、ご搭乗下さい) ・【ホテル】フロントにて上記の身分証明書をご提示下さい。 ・【お帰り】ご出発時と同様に、スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかを 直接ご提示ください。ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。 |
|||||||||||||||||||||
| 【東京⇔福岡 2008年6月1日〜8月31日】 フライト割増料金 | |||||||||||||||
| * 往路・復路に【加算フライト】をご利用の場合は、往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道につき それぞれ加算が必要です。 |
|||||||||||||||
| 便名 | 羽田発⇒ | 福岡着 | ★ご利用日・ご利用便によるフライト割増料金 | ||||||||||||
| 6月 | 7/1〜17 | 7/18〜31 | 8/1〜7 8/19〜30 |
8/8〜14 | 8/15 | 8/16 | 8/17・18 | ||||||||
| 月〜木 | 金〜日 | 月〜木 | 金〜日 | 月〜木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
| * ★001 | 06:35 | 08:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | 07:50 | 09:45 | 1,700 | 2,700 | 2,200 | 3,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 500 | 500 | - | - | - |
| 007 | 9:25 | 11:15 | 2,000 | 3,200 | 2,500 | 3,700 | 2,700 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 1,000 | 500 | - | - | - |
| 009 | 11:20 | 13:10 | 2,000 | 3,200 | 2,500 | 3,700 | 2,700 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | - |
| 013 | 12:40 | 14:30 | 2,000 | 3,200 | 2,500 | 3,700 | 2,700 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | - |
| 015 | 13:50 | 15:40 | 2,000 | 3,200 | 2,500 | 3,700 | 2,700 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 1,000 | 500 | - | - | - |
| ★017 | 15:25 | 17:15 | 2,000 | 3,200 | 2,500 | 3,700 | 2,700 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 1,000 | 500 | - | - | - |
| 021 | 17:25 | 19:15 | 2,000 | 3,200 | 2,500 | 3,700 | 3,200 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 500 | - | - | - |
| 025 | 18:40 | 20:30 | 2,000 | 3,200 | 2,500 | 3,700 | 3,200 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 500 | 1,500 | - | - |
| 027 | 20:05 | 21:55 | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | - | 1,000 | - | - |
| *001 7/19〜26、8/1、8/6〜31 羽田6:30発→福岡8:20着 ★001 7/3〜6、10〜13、17〜20、24〜27 運休 ★017 6/3〜17、19、20、22〜26、28、29、7/2〜26 運休 |
|||||||||||||||
| 便名 | 搭乗日 ↓↓ |
福岡発⇒ | 羽田着 | ★ご利用日・ご利用便によるフライト割増料金 | ||||||||||
| 6月 | 7/1〜17 | 7/18〜31 | 8/1〜7 8/15〜31 |
8/8・9 8/11〜14 |
8/10 | |||||||||
| 月〜木 | 金〜日 | 月〜木 | 金〜日 | 月〜木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 002 | 6月 | 07:15 | 08:45 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7・8月 | 07:10 | 08:40 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| ★004 | 6〜8月 | 9:05 | 10:40 | 1,500 | 2,700 | 2,500 | 3,700 | 2,700 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 008 | 6〜8月 | 10:25 | 12:00 | 1,500 | 2,700 | 2,500 | 3,700 | 2,700 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 010 | 6〜8月 | 12:00 | 13:35 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 2,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 012 | 6〜8月 | 13:50 | 15:25 | 1,500 | 2,700 | 2,500 | 3,700 | 2,200 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 016 | 6〜8月 | 15:10 | 16:45 | 1,500 | 2,700 | 2,500 | 3,700 | 2,200 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 018 | 6〜8月 | 16:20 | 17:55 | 1,700 | 2,700 | 2,700 | 3,700 | 2,700 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| ★020 | 6〜8月 | 18:00 | 19:35 | 1,700 | 2,700 | 2,700 | 3,700 | 2,700 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 024 | 6〜8月 | 20:00 | 21:35 | 1,500 | 2,700 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 026 | 6〜8月 | 21:10 | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| ★004 7/3〜6、10〜13、17〜20、24〜27 運休 ★020 6/3〜17、19、20、22〜26、28、29、7/2〜26 運休 |
||||||||||||||
| ◇スカイマ-ク前日予約パック 東京発⇒福岡行 1泊2日 ・旅行代金表 (2008年6月1日〜2008年8月31日帰着迄) ★8/7〜18の出発は設定ございません。 |
||||||||||||
| *往復ともフライト割増料金なしを、ご利用した場合の旅行代金です。 | ||||||||||||
| NO | ■東京発⇒福岡 利用ホテル名 【福岡市内地図-BS-SKH-SKY】 【小倉市内地図-0704】 |
場所 | 食事 | 出発日→ 1室の人数↓ |
6/1〜30 | 7/1〜16 | 7/17〜30 | 7/31〜8/6 8/19〜29 |
||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土・7/20 | 日〜金 | 土 | |||||
| 1 | ■ ホテルハミングバ-ド中央イン | 福岡駅周辺 渡辺通り |
軽朝食 サービス |
2名(セミダブル) | 39,100 | 39,300 | 38,000 | 38,300 | 43,900 | 44,100 | 54,400 | 54,700 |
| 2名(ツイン) | 39,600 | 39,800 | 38,500 | 38,700 | 44,400 | 44,500 | 54,900 | 55,100 | ||||
| 1名 | 41,300 | 41,700 | 40,300 | 40,700 | 46,100 | 46,500 | 56,600 | 57,000 | ||||
| 2 | ■ ホテルサンライン福岡 | 大濠公園 | なし | 3名 | 39,600 | 39,800 | 38,600 | 38,800 | 44,500 | 44,600 | 55,000 | 55,200 |
| 2名 | 40,100 | 40,300 | 39,100 | 39,300 | 45,000 | 45,100 | 55,400 | 55,600 | ||||
| 1名 | 41,400 | 41,600 | 40,400 | 40,600 | 46,200 | 46,400 | 56,600 | 56,800 | ||||
| 3 | ■ ホテルイルパラッツォ | 中洲川端 | なし | 2名(セミダブル) | 41,400 | 43,500 | 40,300 | 42,500 | 46,700 | 49,100 | 57,100 | 59,300 |
| 3名 | 41,800 | 44,000 | 40,800 | 42,900 | 47,200 | 49,600 | 57,600 | 59,800 | ||||
| 2名 | 43,000 | 45,100 | 42,000 | 44,100 | 48,400 | 50,700 | 58,700 | 60,400 | ||||
| 1名 | 45,900 | 48,000 | 44,900 | 46,900 | 51,200 | 53,200 | 61,700 | 63,200 | ||||
| 4 | ■ コ-トホテル博多駅前 | 福岡駅前 祇園 |
なし | 3名 | 39,900 | 41,100 | 38,900 | 39,900 | 44,800 | 45,900 | 55,200 | 56,400 |
| 2名 | 40,600 | 41,800 | 39,600 | 40,700 | 45,500 | 46,600 | 55,900 | 57,100 | ||||
| 1名 | 41,900 | 43,100 | 40,800 | 41,900 | 46,700 | 47,800 | 57,100 | 58,300 | ||||
| 5 | ■ 平和台ホテル 天神 | 天神 | なし | 2名(セミダブル) | 39,000 | 39,700 | 38,000 | 38,700 | 43,900 | 44,500 | 54,300 | 55,100 |
| 2名(ツイン) | 39,900 | 40,400 | 38,900 | 39,400 | 44,800 | 45,200 | 55,300 | 55,800 | ||||
| 1名 | 40,800 | 41,300 | 39,800 | 40,300 | 45,600 | 46,100 | 56,100 | 56,600 | ||||
| 6 | ■ ル-トイン博多駅南 | 福岡駅 南 |
朝食 | 2名 | 41,600 | 41,800 | 40,600 | 40,800 | 46,400 | 46,600 | 56,900 | 57,100 |
| 1名 | 41,900 | 42,100 | 40,900 | 41,100 | 46,700 | 46,900 | 57,200 | 57,400 | ||||
| 7 | ■ ホテルサンル-ト博多 | 福岡駅前 筑紫口 |
なし | 2名(セミダブル) | 40,400 | 41,600 | 39,400 | 40,500 | 45,300 | 46,400 | 55,700 | 56,900 |
| 2名(ツイン) | 42,200 | 43,400 | 41,100 | 42,300 | 47,000 | 48,100 | 57,500 | 58,700 | ||||
| 1名 | 44,100 | 45,200 | 43,100 | 44,200 | 48,900 | 50,000 | 59,400 | 60,500 | ||||
| 8 | ■ JALリゾ-ト シ-ホ-クホテル福岡 |
ド-ム | なし | 3名 | 43,500 | 47,100 | 42,500 | 46,000 | 50,300 | 52,900 | 60,700 | 63,300 |
| 2名 | 45,100 | 49,100 | 44,100 | 48,100 | 51,900 | 54,900 | 62,300 | 64,900 | ||||
| 1名 | 47,100 | 50,900 | 46,000 | 49,900 | 53,800 | 56,600 | 64,200 | 66,600 | ||||
| 9 | ■ 小倉ワシントンホテルプラザ | 小倉 | なし | 2名 | 41,700 | 41,700 | 40,600 | 40,600 | 46,400 | 46,400 | 56,800 | 57,200 |
| 1名 | 43,700 | 43,700 | 42,700 | 42,700 | 48,500 | 48,500 | 58,800 | 59,000 | ||||
| ★延泊、スライド・・・可 ★延泊、スライドによる帰着日割増・・・有 |
| ・7/17までの帰着が7/18〜31に変更の場合は 3,000円UP ・7/17までの帰着が8/1〜7に変更の場合は 8,000円UP ・7/18〜31の帰着が8/1〜7、8/19〜24に変更の場合は 5,000円UP ・7/18〜31の帰着が8/8〜14に変更の場合は 6,000円UP ・7/18〜31の帰着が8/15〜18に変更の場合は 8,000円UP ・8/1〜7の帰着が8/8〜14に変更の場合は 1,000円UP ・8/1〜7の帰着が8/15〜18に変更の場合は 3,000円UP |
| ◇スカイマ-ク前日予約パック 福岡発⇒東京行 1泊2日 旅行料金表(2008年6月1日−2008年8月31日帰着迄) | |||||||||||
| *往復ともフライト割増料金なしを、ご利用した場合の旅行代金です。 | |||||||||||
| NO | ■福岡発⇒東京 利用ホテル名 |
場所 | 食事 | 出発日→ 1室の人数↓ |
6/1〜30 | 7/1〜16 | 7/17〜30 | 7/31〜8/6 8/19〜30 |
8/7〜13 | 8/14・18 | 8/15〜17 |
| 1 | ■ 新宿ニュ-シティホテル | 新宿 | 朝食 | 3名 | 43,200 | 41,700 | 47,400 | 58,400 | 63,000 | 61,500 | 63,600 |
| 2名 | 45,100 | 43,500 | 49,200 | 60,200 | 64,900 | 63,400 | 65,400 | ||||
| 1名 | 47,100 | 45,600 | 51,300 | 62,200 | 66,800 | 65,300 | 67,400 | ||||
| 2 | ■ 水道橋グランドホテル | 水道橋 | 朝食 | 2名 | 44,800 | 43,300 | 48,900 | 59,400 | 64,200 | 63,200 | 65,300 |
| 1名 | 45,800 | 44,200 | 49,900 | 60,300 | 65,000 | 63,900 | 66,000 | ||||
| 3 | ■ ホテルサンル-ト品川シ-サイド | 品川 シーサイド |
朝食 | 2名 | 45,000 | 43,500 | 49,200 | 59,600 | 64,200 | 63,200 | 65,300 |
| 1名 | 49,300 | 47,800 | 53,500 | 63,800 | 68,500 | 67,500 | 69,500 | ||||
| 4 | ■ 新宿ワシントンホテル(本館) | 新宿 | 朝食 | 2名 | 46,500 | 45,000 | 50,700 | 61,100 | 65,800 | 64,800 | 66,900 |
| 1名 | 50,300 | 48,800 | 54,500 | 64,900 | 69,500 | 68,500 | 70,600 | ||||
| 5 | ■ 品川プリンスホテル メインタワ- | 品川 | 朝食 | 2名 | 47,200 | 45,700 | 51,400 | 61,800 | 66,500 | 65,500 | 67,600 |
| 1名 | 53,300 | 51,700 | 57,400 | 67,800 | 72,500 | 71,400 | 73,500 | ||||
| 6 | ■ 品川プリンスホテル イーストタワー | 品川 | 朝食 | 1名 | 49,300 | 47,700 | 53,500 | 63,800 | 68,500 | 67,500 | 69,500 |
| ★延泊、スライド・・・可 ★延泊、スライドによる帰着日割増・・・有 |
| ・7/17迄の帰着→7/18〜31帰着へ変更の場合は 2,500円UP ・7/17迄の帰着→8/1〜7帰着へ変更の場合は 8,000円UP ・7/18〜31帰着→8/1〜7、8/19〜24帰着へ変更の場合は 5,000円UP ・7/18〜31帰着→8/8〜14帰着へ変更の場合は 8,500円UP ・7/18〜31帰着→8/15〜18帰着へ変更の場合は 6,500円UP ・8/1〜7帰着→8/8〜14帰着へ変更の場合は 5,500円UP ・8/1〜7帰着→8/15〜18帰着へ変更の場合は 2,500円UP |
| オプショナル・マツダ・オリックスレンタカー | ■レンタカー・JRの詳細はこちらをクリック 08/4/1-08/9/29 |
| 東京発⇒福岡行 ◆スカイマーク 東京発 申込書 | 福岡発⇒東京行 ◆スカイマーク・各地発⇒東京行き 申込書 | ||
| 【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |