|
|
|
更新 08/6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/9/30 帰着迄の毎日発 ・ ≪スライドによる延長は9/30 帰着まで≫ ↓↓ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の5日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京) ⇔ 札幌 往復航空運賃 ・ホテル宿泊料金(2日間:1泊) ・消費税・国内線旅客施設使用料 ●食事は含まれません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行期間 | ・ご出発日を含めて 21日間以内 となります。 スライド割増料金 無料 ・帰着日により割増料金あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・便変更 | ・予約完了後の変更は不可です。変更希望の場合はキャンセル扱いとなりますのでご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名及び出発時刻 が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | ・JAL札幌・1泊・2泊・3泊 (4/1-9/30) ・ANA旅ドキ札幌 (7/1-10/31) ・ANA北海道マルチ(4/1-9/30) ・ANA ・Do札幌・2D・3D(4/1-9/30) ・スカイマーク札幌 (4/1-9/30) ■スカイマークスペシャル札幌線・旭川万葉の湯・リクライニング (7/1-8/30) (9/1-9/29) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック 東京-札幌 (6/1-8/31 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・お断り | 天候等及び航空会社の都合による欠航又は遅延の場合スカイマークエアラインズの前後便に空席の あるかぎり振替輸送をさせていただきます。尚、他社便又は代替交通機関への振替は行いませんので ご了承下さい。又、上記により宿泊及び交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられま せんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【IDチェックイン(チケットレス)チェックイン】 ・本人確認のできる公的身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等の原本又はコピー)のいずれかを 空港・ホテルにて提示するのみでチェックインができます。 ・【ご出発】スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかをを直接ご提示ください。 ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。(ご自身でご出発の20分前までに完了し、ご搭乗下さい) ・【ホテル】フロントにて上記の身分証明書をご提示下さい。 ・【お帰り】ご出発時と同様に、スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかを 直接ご提示ください。ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●【往路】【復路】ともに、ご搭乗日・ご利用便に応じて、フライト割増料金が必要となります。 | ||||||||
| 【往路】 | 7/1〜9/30 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | ||||||
| 便名 | 羽田発⇒ | 新千歳着 | 7/1〜9/29(右記除く) | 7/21 | 7/19 8/8〜18 9/13 |
9/15 | ||
| 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 705 | 07:40 | 09:15 | 割増なし | 割増なし | 2,400 | 割増なし | 割増なし | 割増なし |
| 711 | 11:00 | 12:30 | ||||||
| 715 | 13:10 | 14:40 | 割増なし | 8.400 | 6,900 | |||
| @717 | 14:20 | 15:50 | ||||||
| A721 | 15:40 | 17:10 | ||||||
| 727 | 18:45 | 20:15 | 1,200 | 3,500 | ||||
| 729 | 20:05 | 21:35 | ||||||
| @717 7/14〜17、8/26〜31 運休 A721 7/2〜13、18〜26 運休 |
||||||||
| 【復路】 | 7/2〜9/30 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | ||||||
| 便名 | 新千歳発⇒ | 羽田着 | 7/2〜9/30(右記除く) | 7/19 | 7/21 8/8〜18 9/15 |
9/13 | ||
| 月〜木・土 | 金 | 日 | ||||||
| 706 | 08:40 | 10:15 | 1,200 | 割増なし | 割増なし | 9,600 | 割増なし | 11.000 |
| 708 | 10:00 | 11:35 | ||||||
| 714 | 13:10 | 14:45 | 割増なし | 2,400 | ||||
| 718 | 15:20 | 16:55 | 1,200 | 3,500 | 1,200 | 1,200 | ||
| @720 | 16:30 | 18:05 | 2,400 | 3,500 | 6.000 | |||
| A724 | 17:50 | 19:25 | ||||||
| 730 | 21:00 | 22:35 | 割増なし | 1,200 | 3,500 | 割増なし | 割増なし | |
| @720 7/14〜17、8/26〜31 運休 A724 7/2〜13、18〜26 運 休 |
||||||||
| NO | ホテル名 08/7/1-08/9/30 帰着 |
食事 | 場所 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 |
| 1 | ■ ブルーウェーブイン札幌 | なし | すすきの | 観光・ビジネスにアクセス抜群北海道最大の繁華街すすきのに隣接した好立地のホテル。 すすきの駅より徒歩5分 |
【ブルーウェーブイン札幌】【2日間】 出発日カレンダー |
||||||||||||||||||||||
| 2008/7月 | 2008/8月 | 2008/9月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| A | A | D | D | E | J | J | F | F | F | H | G | H | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| A | A | A | C | H | G | H | I | I | I | I | L | N | N | D | C | C | C | F | D | K | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| F | F | F | F | I | J | M | N | N | O | O | N | N | N | K | C | C | C | F | D | E | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| M | I | I | I | K | J | J | N | L | I | I | K | J | J | C | C | B | B | D | C | D | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| I | I | I | I | K | H | F | F | F | H | G | H | B | B | - | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| 2名(セミダブル) | 22,900 | 25,400 | 27,100 | 28,800 | 29,100 | 30,500 | 32,200 | 33,200 | 36,000 | 38,000 | 38,800 | 43,900 | 45,900 | 54,800 | 57,800 | ||
| 2名(ツイン) | 23,900 | 26,300 | 28,100 | 30,900 | 31,600 | 31,500 | 34,300 | 35,300 | 37,200 | 40,500 | 40,900 | 44,900 | 48,300 | 57,200 | 59,900 | ||
| 1名(シングル) | 25,400 | 26,500 | 29,600 | 31,600 | 32,100 | 32,900 | 35,000 | 36,000 | 38,500 | 41,000 | 41,600 | 46,400 | 49,000 | 57,900 | 60,700 | ||
【ブルーウェーブイン札幌】 ◆延泊用・宿泊日カレンダー |
||||||||||||||||||||||
| 2008/7月 | 2008/8月 | 2008/9月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| B | B | C | C | D | C | D | B | B | B | B | C | D | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| B | B | B | B | C | C | D | B | B | B | B | C | C | D | B | B | B | B | C | C | D | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| B | B | B | B | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | B | B | B | B | C | C | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| D | B | B | B | C | C | D | B | B | B | B | C | C | D | B | B | A | A | A | A | C | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | A | A | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
【ブルーウェーブイン札幌】 ◆延泊代金表(お一人様1泊・食事なし) |
||||
| 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D |
| 2名(セミダブル) | 3,100 | 3,800 | 4,400 | 4.600 |
| 2名(ツイン) | 3.800 | 4,800 | 6.500 | 7,000 |
| 1名(シングル) | 4,300 | 6.100 | 7,000 | 7,600 |
|
・帰着便の延長により下記の【A】スライド割増料金及び【B】帰着日割増料金が必要となります。最大1泊21日(08/9/30 迄に帰着)まで可。 ・宿泊日を選べますが、宿泊日により宿泊割増料金が必要となる場合があります。(特に金・土・日の宿泊の場合) ・ホテルの延泊をご希望の方は、ご自分での手配となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 【A】スライド割増料金(基本) ・・・帰着日をずらした場合⇒⇒⇒ | 無料 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 帰着日(札幌発)が下記の条件に該当の場合は、【B】帰着日割増料金が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| ・料金に含まれるもの | レンタカー料金、保険、(対人:無制限、対物:500万、車両:時価、搭乗者:1,000万、消費税 免責補償料:上記料金には安心の免責補償料が含まれております。(通常 1日1,575円) (免責補償料:レンタカー会社の対物・車両補償には免責額が設定されております。この免責補償制度に加入 されますと、万一事故をおこされてもこの免責額の支払いも免除されます。) |
||
| ・料金に含まれないもの | 乗り捨て料金、、有料道路代金、駐車代金、ガソリン代金など | ||
| ・レンタルオプション | *カーナビ無料(要:問い合わせ) *チャイルドシート 1席目は無料(2席目以降 1日500円) ■チャイルドシートは6歳未満のお子様に対して義務化となっています。 必ず予約と同時にお申し込み下さい。 |
||
| ・ノンオペレーションチャージ | *レンタカー使用中に事故を起こし車両に損害を与えた場合には、損傷の程度や修理期間に かかわらず、営業補償の一部として次のノンオペレーションチャージを申し受けます。 ・予定の営業所に返された場合(自走可能)・・・・・・・・・・・・2万円 ・予定の営業所に返されなかった場合(自走可能)・・・・・・・5万円 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ・お申し込み後のお客様のご都合により取り消しになる場合、下記のに定める取消し料をいただきます。 ご出発の20日前のお申し込みはホテル、航空機の回答がOKとなった時点より取り消し料の対象となりますので、十分ご注意下さい。 起算日は、旅行開始日の前日から起算となります。 取消は必ずお電話にて営業時間内に担当者までご連絡下さるようお願い申しあげます。電話が通じない場合は e-mail:info@travelwith.comでも結構ですが、終業時刻よりも後に着信したメールは翌営業日の営業時間の受付となりますのでご了承下さい。 ●営業時間 月−金 09:30-17:45(土・日・祝日はお休み) |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ◆スカイマーク申込書 | 【ビジネスパックQ&A】 | ||
| 【お申込案内・取り消し料】 | |||