|
|
|
更新 08/6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/5/7〜2008/6/30 帰着迄の毎日発 ・ スライドによる延長は7/20 帰着まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の5日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京) ⇔ 札幌 往復航空運賃 ・ホテル宿泊料金(2日間:1泊) ・消費税・国内線旅客施設使用料 ●食事は含まれません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行期間 | ・ご出発日を含めて 21日間以内 となります。 スライド割増料金 無料 ・帰着日により割増料金あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・便変更 | ・予約完了後の変更は不可です。変更希望の場合はキャンセル扱いとなりますのでご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名及び出発時刻 が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | ・JAL札幌・1泊・2泊・3泊 (4/1-9/30) ・ANA旅ドキ札幌 (4/1-7/18) ・ANA北海道マルチ(4/1-9/30) ・ANA ・Do札幌・2D・3D(4/1-9/30) ・スカイマーク札幌 (4/1-9/30) ■スカイマークスペシャル札幌線・旭川万葉の湯 (4/1-6/29) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック 東京-札幌 (6/1-8/31 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・お断り | 天候等及び航空会社の都合による欠航又は遅延の場合スカイマークエアラインズの前後便に空席の あるかぎり振替輸送をさせていただきます。尚、他社便又は代替交通機関への振替は行いませんので ご了承下さい。又、上記により宿泊及び交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられま せんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【IDチェックイン(チケットレス)チェックイン】 ・本人確認のできる公的身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等の原本又はコピー)のいずれかを 空港・ホテルにて提示するのみでチェックインができます。 ・【ご出発】スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかをを直接ご提示ください。 ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。(ご自身でご出発の20分前までに完了し、ご搭乗下さい) ・【ホテル】フロントにて上記の身分証明書をご提示下さい。 ・【お帰り】ご出発時と同様に、スカイマークエアラインズ受付カウンターにて、上記の【公的身分証明書】のいずれかを 直接ご提示ください。ご搭乗券をお渡しします。お一人様ごとに必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●【往路】【復路】ともに、ご搭乗日・ご利用便に応じて、フライト割増料金が必要となります。 | ||||||
| 【往路】 | 5/7〜6/29 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | ||||
| 便名 | 羽田発⇒ | 新千歳着 | 5/7〜6/29 | |||
| 日〜木 | 金 | 土 | ||||
| 705 | 07:45 | 09:20 | - | - | 3.500 | |
| 707 | 09:25 | 10:55 | 1,200 | 1,200 | 3.500 | |
| 711 | 11:00 | 12:30 | 1,200 | 1,200 | 3.500 | |
| 715 | 13:05 | 14:35 | - | 1,200 | 1.200 | |
| @717 | 14:20 | 15:50 | - | 1,200 | 1.200 | |
| 723 | 17:05 | 18:35 | 1,200 | 1,200 | 1.200 | |
| A727 | 18:50 | 20:20 | 2.400 | 4.800 | - | |
| 729 | 20:05 | 21:35 | 2.400 | 4.800 | - | |
| @717 6/9〜12、6/15、6/17〜30は運休です。 A727 6/9〜12、6/14〜17、6/23、6/26、6/29は運休です。 |
||||||
| 【復路】 | 5/8〜6/30 | 7/1〜7/20 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | |||||||||||||
| 便名 | 新千歳発⇒ | 羽田着 | 新千歳発⇒ | 羽田着 | 5/8〜15 | 5/16〜6/30 | 7/1〜20(7/19除く) | 7/19 | ||||||||
| 月〜木・土 | 金 | 日 | 月〜木・土 | 金 | 日 | 月〜木・土 | 金 | 日 | ||||||||
| 706 | 08:40 | 10:15 | 08:40 | 10:15 | - | - | - | 1.200 | - | - | 1.200 | - | - | 9.500 | ||
| 708 | 10:00 | 11:35 | 10:00 | 11:35 | - | - | - | 1.200 | - | - | 1.200 | - | - | 9.500 | ||
| 710 | 11:35 | 13:10 | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | ||
| 714 | 13:10 | 14:45 | 13:10 | 14:45 | - | - | 3.500 | 1.200 | - | 3.500 | - | - | 2.400 | 9.500 | ||
| 718 | 15:15 | 16:50 | 15:20 | 16:55 | - | 1.200 | 4.800 | 1.200 | 1.200 | 4.800 | - | 1.200 | 3.500 | 1.200 | ||
| @720 | 16:35 | 18:10 | 16:30 | 18:05 | 2.400 | 3.500 | 7.200 | 3.500 | 3.500 | 7.200 | 2.400 | 3.500 | 6.000 | 1.200 | ||
| B724 | - | - | 17:50 | 19:25 | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 3.500 | 6.000 | 1.200 | ||
| 726 | 19:15 | 20:50 | - | - | 2.400 | 3.500 | 7.200 | 3.500 | 3.500 | 7.200 | - | - | - | - | ||
| A730 | 21:00 | 22:35 | 21:00 | 22:35 | - | 1.200 | 4.800 | - | 1.200 | 4.800 | - | 1.200 | 3.500 | - | ||
| @720 6/9〜12、6/15、6/17〜30、7/14〜17、8/26〜31は運休です。 A730 6/9〜12、6/14〜17、6/23、6/26、6/29は運休です。 B724 7/2〜13、18〜26 は運休です。 |
||||||||||||||||
| NO | ホテル名 08/5/7-08/6/30 帰着 |
食事 | 場所 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 |
| 1 | ■ ブルーウェーブイン札幌 | なし | すすきの | 観光・ビジネスにアクセス抜群北海道最大の繁華街すすきのに隣接した好立地のホテル。 すすきの駅より徒歩5分 |
【ブルーウェーブイン札幌】【2日間】 出発日カレンダー |
||||||||||||||
| 2008/5月 | 2008/6月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| - | - | - | B | B | B | C | F | E | E | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | A | C | B | A | C | C | C | C | F | E | E | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A | A | A | A | D | C | C | C | C | C | C | F | E | E | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| B | B | B | B | E | D | D | C | C | C | C | F | E | E | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| B | B | B | B | E | D | D | C | - | ||||||
|
||||||||
| 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | ||
| 2名(セミダブル) | 20.500 | 21.900 | 22.900 | 23.900 | 24.800 | 26.500 | ||
| 2名(ツイン) | 21.600 | 22.900 | 24.000 | 24.900 | 26.900 | 28.700 | ||
| 1名 | 21.900 | 23.500 | 25.400 | 26.400 | 27.600 | 29.400 | ||
【ブルーウェーブイン札幌】 ◆延泊用・宿泊日カレンダー |
||||||||||||||
| 2008/5月 | 2008/6月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| - | - | - | A | A | A | B | D | D | D | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | C | C | C | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | B | B | B | ||||||
【ブルーウェーブイン札幌】 ◆延泊代金表(お一人様1泊食事なし) |
||||
| 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D |
| 2名(セミダブル) | 3,200 | 3,800 | 4,400 | 4.600 |
| 2名(ツイン) | 3.800 | 4,800 | 6.500 | 7,000 |
| 1名 | 4,300 | 6.200 | 7,000 | 7,600 |
| NO | ホテル名 08/5/7-08/6/30 帰着 |
食事 | 場所 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 |
| 2 | ■ ラマダホテル札幌 | なし | すすきの | シンプルで快適なゲストルームすすきのに育ったふれあいのホテル すすきの駅より徒歩2分。(旧:サンフラワー札幌) |
【ラマダホテル札幌】・【2日間】 ◆出発日カレンダー |
||||||||||||||
| 2008/5月 | 2008/6月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| - | - | - | E | E | E | E | G | G | G | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | A | D | B | C | E | E | E | E | G | G | G | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A | A | A | A | E | D | E | E | E | E | E | G | G | G | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| B | B | B | B | F | D | E | E | E | E | E | G | G | G | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| B | B | B | B | F | D | E | E | - | ||||||
|
|||||||||
| 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | ||
| 3名 | 20.400 | 21.600 | 22.100 | 22.700 | 23.800 | 25.000 | 27.000 | ||
| 2名 | 21.600 | 22.800 | 23.900 | 23.900 | 24.900 | 26.100 | 28.200 | ||
| 1名 | 22.900 | 24.600 | 25.500 | 25.700 | 26.800 | 27.900 | 29.900 | ||
【ラマダホテル札幌】 ◆延泊用・宿泊日カレンダー |
||||||||||||||
| 2008/5月 | 2008/6月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| - | - | - | C | C | C | C | C | D | D | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - | - | - | - | A | A | B | C | C | C | C | C | D | D | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | D | D | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | D | D | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | B | C | C | ||||||
【ラマダホテル札幌】 ◆延泊代金表(お一人様1泊食事なし) |
||||
| 宿泊日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D |
| 3名 | 2.800 | 3.200 | 4.300 | 6.700 |
| 2名 | 3.800 | 4.300 | 5.900 | 7.800 |
| 1名 | 5.400 | 5.900 | 7.600 | 9.400 |
|
・帰着便の延長により下記の【A】スライド割増料金及び【B】帰着日割増料金が必要となります。最大1泊21日(08/7/20 迄に帰着)まで可。 ・宿泊日を選べますが、宿泊日により宿泊割増料金が必要となる場合があります。(特に金・土・日の宿泊の場合) ・ホテルの延泊をご希望の方は、ご自分での手配となります。 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 【A】スライド割増料金(基本) ・・・帰着日をずらした場合⇒⇒⇒ | 無料 | |||||||||||||||||
| 2 | 帰着日(札幌発)が下記の条件に該当の場合は、【B】帰着日割増料金が必要です。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||
| ・料金に含まれるもの | レンタカー料金、保険、(対人:無制限、対物:500万、車両:時価、搭乗者:1,000万、消費税 免責補償料:上記料金には安心の免責補償料が含まれております。(通常 1日1,575円) (免責補償料:レンタカー会社の対物・車両補償には免責額が設定されております。この免責補償制度に加入 されますと、万一事故をおこされてもこの免責額の支払いも免除されます。) |
||
| ・料金に含まれないもの | 乗り捨て料金、、有料道路代金、駐車代金、ガソリン代金など | ||
| ・レンタルオプション | *カーナビ無料(要:問い合わせ) *チャイルドシート 1席目は無料(2席目以降 1日500円) ■チャイルドシートは6歳未満のお子様に対して義務化となっています。 必ず予約と同時にお申し込み下さい。 |
||
| ・ノンオペレーションチャージ | *レンタカー使用中に事故を起こし車両に損害を与えた場合には、損傷の程度や修理期間に かかわらず、営業補償の一部として次のノンオペレーションチャージを申し受けます。 ・予定の営業所に返された場合(自走可能)・・・・・・・・・・・・2万円 ・予定の営業所に返されなかった場合(自走可能)・・・・・・・5万円 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ・お申し込み後のお客様のご都合により取り消しになる場合、下記のに定める取消し料をいただきます。 ご出発の20日前のお申し込みはホテル、航空機の回答がOKとなった時点より取り消し料の対象となりますので、十分ご注意下さい。 起算日は、旅行開始日の前日から起算となります。 取消は必ずお電話にて営業時間内に担当者までご連絡下さるようお願い申しあげます。電話が通じない場合は e-mail:info@travelwith.comでも結構ですが、終業時刻よりも後に着信したメールは翌営業日の営業時間の受付となりますのでご了承下さい。 ●営業時間 月−金 09:30-17:45(土・日・祝日はお休み) |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ◆スカイマーク申込書 | 【ビジネスパックQ&A】 | ||
| 【お申込案内・取り消し料】 | |||