|
|
|
更新 08/7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/9/1〜2008/9/30 帰着迄の毎日発 ・ ≪スライドによる延長は10/20 帰着まで≫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の5日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に含まれる もの |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行期間 | ・ご出発日を含めて 21日間以内 となります。 ・帰着日により割増料金あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・便変更 | ・予約完了後の変更は不可です。変更希望の場合はキャンセル扱いとなりますのでご注意下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。*発着空港は同一空港となります。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名及び出発時刻 が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | ・JAL札幌・1泊・2泊・3泊 (4/1-9/30) ・ANA旅ドキ札幌 (7/1-10/31) ・ANA旅ドキ旭川 (7/1-10/31) ・ANA北海道マルチ(4/1-9/30) ・ANA ・Do札幌・2D・3D(4/1-9/30) ・スカイマーク札幌 (4/1-9/30) ・スカイマーク スペシャル札幌・(7/1-9/29) ・スカイマーク旭川 (4/25-9/30) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック 東京-札幌 (6/1-8/31 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・お断り | 天候等及び航空会社の都合による欠航又は遅延の場合スカイマークエアラインズの前後便に空席の あるかぎり振替輸送をさせていただきます。尚、他社便又は代替交通機関への振替は行いませんので ご了承下さい。又、上記により宿泊及び交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられま せんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*お申込のフライト出発時刻の40分前迄に【羽田空港第一ターミナル ・スカイマーク旅行会社受付カウンター内・スカイパックツアーズ】看板前(日本航空チェックインカウンターに向かって 一番右の奥・8番時計・Gゲート近く)へ、直接お越し頂きます。 *こちらにて、必要なクーポン券(往復の航空券・宿泊券など)及び日程表をお渡しします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテル名 | 食事 | 場所 | 備 考 |
| ・【旭川高砂台 万葉の湯】 ↑↑詳細はクリック 【リクライニング利用】 |
食事 なし |
旭川市高砂台 1-1-5 |
・JR旭川駅から無料シャトルバス(10分・要・事前確認 )があります。 ・営業時間 午前10:00-翌朝08:00 ・途中外出不可、前途放棄となります。 |
| ●【注】このコースでは【旭川高砂台 万葉の湯の2Fのリラックスルームのリクライニングシート】を利用しますが、 このリクライニングシートは予約制ではございませんのでご注意下さい。女性専用のリラックスルームもございます。 宿泊のご利用はバウチャーに記載のご利用日(出発当日)のみ有効です。飲食物の持込は不可です。 |
|||
■札幌線利用 【旭川万葉の湯・リクライニング(仮眠)】 |
|||||||
| ●【往路】【復路】ともに、ご搭乗日・ご利用便に応じて、フライト割増料金が必要となります。 | |||||||
| 【往路】 | 9/1〜9/29 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | |||||
| 便名 | 羽田発⇒ | 新千歳着 | 9/1〜29(9/13・15除く) | 9/13 | 9/15 | ||
| 日〜木 | 金 | 土 | |||||
| 705 | 07:40 | 09:15 | 割増なし | 割増なし | 2,300 | 割増なし | 割増なし |
| 707 | 09:25 | 10:55 | 2,300 | 2,300 | |||
| 711 | 11:00 | 12:30 | 8,900 | ||||
| 717 | 14:20 | 15:50 | 割増なし | ||||
| @723 | 17:05 | 18:35 | |||||
| 727 | 18:45 | 20:15 | 5,800 | ||||
| 729 | 20:05 | 21:35 | |||||
| @723便 9/1〜3 は 運休です。 | |||||||
| 【復路】 | 9/2〜9/30 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | |||||
| 便名 | 新千歳発⇒ | 羽田着 | 9/1〜30(9/13・15除く) | 9/13 | 9/15 | ||
| 月〜木/土 | 金 | 日 | |||||
| 706 | 08:40 | 10:15 | 1,200 | 1,200 | 割増なし | 10,000 | 割増なし |
| 708 | 10:00 | 11:35 | |||||
| 710 | 11:35 | 13:10 | |||||
| 714 | 13:10 | 14:45 | 1,200 | 1,200 | |||
| 720 | 16:30 | 18:05 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | ||
| @726 | 19:15 | 20:50 | |||||
| 730 | 21:00 | 22:35 | 割増なし | 割増なし | 1,200 | 割増なし | |
| @726便 9/20・21 は 19:35発/21:10着となります。 | |||||||
■札幌線利用 【旭川万葉の湯・リクライニング(仮眠)】 2日間 出発日カレンダー |
||||||
| 2008/9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C | C | C | D | D | E | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B | A | A | A | B | D | F |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| F | D | A | A | B | B | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | B | B | D |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| A | A | - | ||||
|
||||||||
| 出発日⇒ | A | B | C | D | E | F | ||
| 1名 | 19,800 | 21,100 | 22,600 | 23,700 | 25,900 | 34,800 | ||
■旭川線利用 【旭川万葉の湯・リクライニング(仮眠)】 |
||||||
| ●【往路】【復路】ともに、ご搭乗日・ご利用便に応じて、フライト割増料金が必要となります。 | ||||||
| 【往路】 | 9/1〜9/29 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | ||||
| 便名 | 羽田発⇒ | 旭川着 | 9/1〜29(9/13除く) | 9/13 | ||
| 日〜木 | 金 | 土 | ||||
| @601 | 06:50 | 08:25 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | 割増なし |
| 605 | 12:15 | 13:50 | +1,200 | |||
| 609 | 15:20 | 16:55 | ||||
| @601便 9/1〜7は6:45発/8:20着となります。 | ||||||
| 【復路】 | 9/2〜9/30 | ご利用日・ご利用便による割増料金 | ||||
| 便名 | 旭川発⇒ | 羽田着 | 9/2〜30(9/15除く) | 9/15 | ||
| 月〜土 | 日 | |||||
| 602 | 09:05 | 10:50 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | |
| 606 | 14:40 | 16:25 | +4,700 | |||
| 610 | 17:35 | 19:20 | ||||
■旭川線利用 【旭川万葉の湯・リクライニング(仮眠)】 2日間 出発日カレンダー |
||||||
| 2008/9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | A | A | B | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | A | A | C |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | A | A | A | A | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| A | A | ー | ||||
|
|||||
| 出発日⇒ | A | B | C | ||
| 1名 | 17,800 | 22,400 | 32,800 | ||
|
・帰着便の延長により下記の【A】スライド割増料金及び【B】帰着日割増料金が必要となります。最大1泊21日(08/10/20 迄に帰着)まで可。 ・宿泊日を選べますが、宿泊日により宿泊割増料金が必要となる場合があります。(特に金・土・日の宿泊の場合) ・ホテルの延泊をご希望の方は、ご自分での手配となります。 |
|||||||||||||
| 1 | 【A】スライド割増料金(基本) ・・・帰着日をずらした場合⇒⇒⇒ | 無料 | |||||||||||
| 2 | 帰着日(札幌発又は旭川発)が下記の条件に該当の場合は、【B】帰着日割増料金が必要です。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||
| ・料金に含まれるもの | レンタカー料金、保険、(対人:無制限、対物:500万、車両:時価、搭乗者:1,000万、消費税 免責補償料:上記料金には安心の免責補償料が含まれております。(通常 1日1,575円) (免責補償料:レンタカー会社の対物・車両補償には免責額が設定されております。この免責補償制度に加入 されますと、万一事故をおこされてもこの免責額の支払いも免除されます。) |
||
| ・料金に含まれないもの | 乗り捨て料金、、有料道路代金、駐車代金、ガソリン代金など | ||
| ・レンタルオプション | *カーナビ無料(要:問い合わせ) *チャイルドシート 1席目は無料(2席目以降 1日500円) ■チャイルドシートは6歳未満のお子様に対して義務化となっています。 必ず予約と同時にお申し込み下さい。 |
||
| ・ノンオペレーションチャージ | *レンタカー使用中に事故を起こし車両に損害を与えた場合には、損傷の程度や修理期間に かかわらず、営業補償の一部として次のノンオペレーションチャージを申し受けます。 ・予定の営業所に返された場合(自走可能)・・・・・・・・・・・・2万円 ・予定の営業所に返されなかった場合(自走可能)・・・・・・・5万円 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ・お申し込み後のお客様のご都合により取り消しになる場合、下記のに定める取消し料をいただきます。 ご出発の20日前のお申し込みはホテル、航空機の回答がOKとなった時点より取り消し料の対象となりますので、十分ご注意下さい。 起算日は、旅行開始日の前日から起算となります。 取消は必ずお電話にて営業時間内に担当者までご連絡下さるようお願い申しあげます。電話が通じない場合は e-mail:info@travelwith.comでも結構ですが、終業時刻よりも後に着信したメールは翌営業日の営業時間の受付となりますのでご了承下さい。 ●営業時間 月−金 09:30-17:45(土・日・祝日はお休み) |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ◆スカイマーク申込書 | 【ビジネスパックQ&A】 | ||
| 【お申込案内・取り消し料】 | |||