|
|
|
11/7/20 更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/5/6 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。←← (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京) ⇔ 【秋田・大館能代・庄内】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食:(2日間:1泊・1朝食)(3日間:2泊・2朝食) ・消費税 ・羽田空港施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時に 限ります。) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【ANA・東北レンタカー】 ■2011/10/1〜2012/5/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA【■東北マルチ】の作り方 | |
| @ | 東北での到着・出発空港を【秋田・大館能代・庄内】からお選び下さい。 行きと帰りが違う空港でも可です。 |
| A | 【利用便】をお選び下さい。 利用便により加算料金が必要です。 |
| B | 【利用ホテル】 ご希望のホテルを掲載の中からお選び下さい。 基本ホテル以外のご利用の場合は加算料金が必要です。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記フライトスケジュールは2011年7月現在の7月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、ANAのフライトスケジュールをご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フライト・ホテル加算】 | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、宿泊日(利用日)ごとに【ホテル追加代金】が必要となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| F | E | E | E | E | E | F | K | K | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| D | D | G | D | E | D | D | D | D | D | D | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I | L | L | I | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| L | L | I | F | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | G | M | M | H | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | J | M | J | M | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||
| 2日間 | 3名 | 23,700 | 25,600 | 27,100 | 29,400 | 29,700 | 30,200 | 32,900 | 38,000 | 40,200 | 45,700 | 46,700 | 52,800 | 58,100 | ||||||||
| 2名 | 24,600 | 26,400 | 27,900 | 30,100 | 30,700 | 31,400 | 33,900 | 39,000 | 41,100 | 46,800 | 47,800 | 53,600 | 59,200 | |||||||||
| 1名 | 25,600 | 27,500 | 29,000 | 31,200 | 31,800 | 32,400 | 35,000 | 40,100 | 42,100 | 47,800 | 48,800 | 54,700 | 60,300 | |||||||||
| こども | 23,700 | 25,600 | 27,100 | 29,400 | 29,700 | 30,200 | 32,900 | 38,000 | 38,200 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | F | L | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | D | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| D | D | F | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | E | H | J | J | J | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| J | H | E | E | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | H | M | H | H | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | I | K | K | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||
| 3日間 | 3名 | 27,100 | 31,100 | 32,000 | 33,700 | 34,600 | 35,700 | 37,500 | 45,100 | 48,000 | 56,700 | 62,800 | 67,800 | 74,000 | ||||||||
| 2名 | 28,800 | 32,800 | 33,800 | 35,600 | 36,700 | 37,300 | 39,600 | 46,900 | 50,200 | 58,400 | 64,900 | 69,900 | 75,600 | |||||||||
| 1名 | 30,900 | 34,900 | 35,900 | 37,700 | 38,800 | 39,500 | 41,800 | 49,000 | 52,300 | 60,500 | 67,000 | 72,000 | 77,700 | |||||||||
| こども | 27,100 | 31,100 | 32,000 | 33,700 | 34,600 | 35,000 | 37,500 | 41,700 | 41,900 | 42,100 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | |||||||||
| 【ANA 東北マルチ・利用ホテル(バス・トイレ付)一覧】 |
|
★宿泊ポイントはご利用にならない場合でも返金の対象とはなりません。 |
| ■利用宿泊施設(バス・トイレ付) | |||||||
| クラス | 都市 | ◆ホテル名 | 1室の 人数 |
食事 | 備考 【秋田市内地図-0704】 【山形・鶴岡・酒田市内地図-0704】 |
禁煙 | 宿泊ポイント |
| ■A 加算 あり |
山形 | ■ 東京第一ホテル鶴岡 アネックス |
1〜2 | 朝食 | 鶴岡駅徒歩3分。別館10階にある温泉は、山や街並みと 眺望が素晴らしく、心身リフレッシュに最適。 宿泊の場合は無料でご利用いただけます。 |
アーリーチェックイン14:00 レイトチェックアウト 12:00 滞在中、温泉・サウナ無料サービス |
|
| ■B 加算 あり |
秋田 | ■ ホテルクラウン パレス秋北 (旧:秋北ホテル) |
1〜2 | 朝食 | 大館駅より車で7分。ホテル1階にバスターミナルがあり 大館能代空港へのリムジンバスや東京、仙台、盛岡への 高速バスが発着しています。 |
○ | アーリーチェックイン 12:00 レイトチェックアウト 12:00 |
| ■C 加算 あり |
山形 | ■ ホテル リッチ& ガーデン酒田 |
1〜2 | 朝食 | 酒田駅より徒歩30分、庄内空港から車で20分。落ち着いた 雰囲気の中で絶好のロケーションと心地良い安らぎを届 ける宿。全客室に液晶テレビ完備。高速インターネット 回線も無料で利用できる。 |
○ | アーリーチェックイン 12:00 レイトチェックアウト 12:00(事前連絡必要) |
| ■ ホテル・アルファー ワン鶴岡 |
1 | 朝食 | 鶴岡駅徒歩5分。室ゆとりのセミダブルベッドを完備。 無料のレンタサイクルもご好評いただいております。 |
○ | - *設定除外日:5/1〜18 |
||
| 秋田 | ■ 秋田ビューホテル | 1〜3 | 朝食 | 秋田駅徒歩3分。館内にはフランス料理、日本料理、中国 料理のレストランと宴会場を備え、宿泊の方にご利用 いただけるプール、ジム、サウナを完備したホテルです。 |
○ | 1泊に付きサウナ1回利用可能(18歳以上) | |
| 青森 | ■ 弘前パークホテル | 1〜3 | 朝食 | 弘前駅徒歩12分。弘前公園などの観光地への散策にも 最適な立地で、岩木山または八甲田山を望めるホテル です。 全室ブロードバンドTV完備(1泊1.000円)。 インターネット接続無料(LAN接続)。 |
○ | 朝刊サービス(地元紙) | |
| 基本 | 秋田 | ■ ドーミーイン秋田 *注1 |
洋1〜2 和洋3 |
朝食 | 秋田駅徒歩5分。交通アクセス良好な市街地にありながら 和風モダンな男女別天然温泉を備えた癒しのホテル。 天然温泉は宿泊者無料で開放感のある最上階に位置し 展望露天風呂や内湯やサウナ付。 |
○ | 温泉大浴場無料 |
| ■ イーホテル秋田 | 1〜2 | 朝食 | 秋田駅徒歩15分。官庁街に近くビジネスに最適です 。 地中に約1トンの炭素を埋設しており、ホテル全体が マイナスイオンに包まれています。客室は全室シモンズ ベッドを完備し理想の睡眠をお手伝いいたします。 |
○ | アーリーチェックイン 12:00 レイトチェックアウト 12:00 |
||
| *注1 ドーミーイン秋田の客室バスはシャワーブースのみで、バスタブはありません。 (3名1室以外/温泉大浴場あり) | |||||||
| ■東北マルチ ホテル追加代金(おひとり様1泊につき) *下記ホテルをご利用の場合は、上記基本旅行代金に下記追加代金が宿泊日(利用日)ごとに追加となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
| 加算ホテル グループ |
宿泊日→ 1室の人数↓ |
10/1〜31 | 11/1〜4/22 | 4/23〜5/18 | |||
| 日ー金 | 土 | 日ー金 | 土 | 日ー金 | 土 | ||
| ■A | 2名 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 1名 | 3,400 | 3,400 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
| ■B | 2名 | 1,700 | 1,700 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 1名 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| ■C | 3名 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 2,600 |
| 2名 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 2,800 | |
| 1名 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,000 | |
| ----お申込はこちらから---- ◆ANA・マルチ申込書 |
【ビジネスパックQ&A】 | 【お申込案内・取り消し料】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||