|
|
11/7/19 更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日: 2011/10/1〜2012/5/6 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。←← (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京)〜高知 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金 (2日間・1泊)(3日間:2泊) ・朝食(2日間:1回)(3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時 に限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【ANA・中四国レンタカー】 ■2011/10/1〜2012/5/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日空(ANA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *上記フライトスケジュールは2011年7月現在の7月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、ANAのフライトスケジュールをご確認くだい。 |
| *乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 ◆フライトマイルは全便積算されます。 |
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト便】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 |
|
|
| 【ANA 高知ステイ・利用ホテル(バス・トイレ付)一覧】 |
|
★宿泊ポイントはご利用にならない 場合でも返金の対象とはなりません。 【高知市内地図-0704】 |
|
| 注)一部ホテルは、2名様以上でのご利用となります。(お一人様ではご利用いただけません) 【基本ホテル】以外のホテルをご利用の場合は宿泊日(利用日)ごとに【ホテル追加代金】が必要となります。 |
|||
| 地区 | クラス | ホテル名 | 1室の人数 | 食事 | 宿泊ポイント(滞在中1回)・注意事項 | 除外日 |
| 高知 | 基本 | ■ コンフォートホテル高知駅前 | 1 ダブル2 |
朝食 | 朝食は無料サービス | --- |
| F | ■ 高知サンライズホテル | 洋1〜2 和3〜4 |
朝食 | 1.日曜日の宿泊者限定で「ひろめ市場」500円券進呈 2.女性のお客様にアメニティキット進呈 3.ウェルカムコーヒー券付 4.朝食を昼食に変更可 (滞在中1回) |
2/24・25、5/1〜5 | |
| F | ■ 高知ホテル | 1〜3 | 朝食 | --- | 10/8〜10/9、2/10・11 2/24・25、3/11 |
|
| E | オリエントホテル高知 | 1〜3 | 朝食 | 1.レイトチェックアウト(12:00) アーリーチェックイン(12:00) 2.四万十の水又は四万十緑茶プレゼント(滞在中1回) 3.夕刊サービス(休刊日除く) |
--- | |
| E | ■ 高知パレスホテル | 1〜3 | 朝食 | ウェルカムゆずジュース付き、朝刊付き(休刊日除く) | 5/1〜5 | |
| D | ■ 高知新阪急ホテル | 1〜3 | 朝食 | レストラン(夕食)、バー10%割引あり(ルームキー提示) | --- | |
| D | ■ ホテル高砂 | 和2〜4 | 朝食 | --- | 12/31〜1/2、5/1〜5/5 | |
| D | ■ ホテル南水 | 和2〜5 | 朝夕食 | 1.アーリーチェックイン15:00 レイトチェックアウト11:00、 2.高知産ミネラルウオーター1本付き(滞在中1回)、 3.夕食時に地酒又はソフトドリンク1本付き(滞在中1回) |
12/30〜1/2、3/26 5/3〜5 |
|
| B | ■ 三翠園 | 和2〜5 | 朝夕食 | 朝刊付き(休刊日除く) | 10/4 | |
| 足摺 温泉 |
C | ■ 足摺サニーサイドホテル | 和2〜5 | 朝夕食 | ジョンマン(大福もち)付き | --- |
| C | ■ ホテル足摺園 | 和2〜5 | 朝夕食 | --- | 5/1〜5、12/31〜1/2 | |
| B | ■ 足摺国際ホテル | 和2〜5 | 朝夕食 | --- | --- | |
| A | ■ 足摺パシフィックホテル花椿 | 和2〜4 | 朝夕食 | アーリーチェックイン14:00 | 10/11・12・24 12/31・1/1、5/1〜5 |
|
| 四万十 | F | ■ 新ロイヤルホテル四万十 | 1〜3 | 朝食付 | ワンドリンクチケット付き(1泊ごと1回) | 10/5、10/15・16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| B | A | A | A | A | A | B | K | K | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| A | A | C | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | L | M | M | J | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| M | M | J | F | B | B | D | D | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | E | F | H | F | H | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| D | D | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | F | N | O | I | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H | N | L | N | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||||||
| 2日間 | 2名 | 28,100 | 29,400 | 30,700 | 32,600 | 33,700 | 37,200 | 38,500 | 41,700 | 48,900 | 51,200 | 54,000 | 61,100 | 67,800 | 74,000 | 76,200 | ||||||||
| 1名 | 28,700 | 29,900 | 31,200 | 33,100 | 34,200 | 37,800 | 39,000 | 42,200 | 49,400 | 51,800 | 54,600 | 61,700 | 68,300 | 74,500 | 76,800 | |||||||||
| こども | 28,100 | 29,400 | 30,700 | 32,600 | 33,700 | 37,200 | 37,200 | 40,600 | 43,500 | 44,200 | 44,200 | 45,100 | 45,300 | 47,900 | 47,900 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| B | A | A | A | A | A | C | N | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| A | A | D | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | E | A | A | A | F | K | L | L | M | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| L | J | G | F | B | B | E | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| D | D | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | C | D | E | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | F | F | G | H | H | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | F | F | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | F | H | O | J | I | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | I | M | M | H | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||||||
| 3日間 | 2名 | 33,500 | 34,600 | 35,800 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | 43,500 | 48,700 | 53,900 | 56,900 | 66,900 | 73,200 | 80,100 | 86,600 | 96,100 | ||||||||
| 1名 | 34,600 | 35,700 | 36,900 | 38,500 | 39,500 | 41,500 | 44,600 | 49,800 | 55,000 | 58,000 | 68,000 | 74,300 | 81,200 | 87,700 | 97,200 | |||||||||
| こども | 33,500 | 34,600 | 35,800 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | 43,500 | 48,700 | 49,400 | 51,800 | 51,800 | 52,600 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | |||||||||
*下記ホテルをご利用の場合は、上記基本旅行代金に下記追加代金が宿泊日(利用日)ごとに追加となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
| 加算 ホテル グループ |
宿泊日→ 1室の人数↓ |
10/1〜12/3 3/1〜4/27 5/6〜18 |
12/4〜30 1/3〜2/29 |
12/31〜1/2 | 4/28〜30 | 5/1〜5 | ||
| 日〜金 | 土、10/9 11/2・22 3/18・19 |
日〜金 | 土 12/23、1/8 |
|||||
| ■Aホテル 【足摺パシフィックホテル花椿】 |
4〜5名・こども | 10,000 | 11,700 | 7,300 | 9,500 | 18,400 | 11,100 | 10,000 |
| 3名 | 10,000 | 11,700 | 7,300 | 9,500 | 18,400 | 11,100 | 10,000 | |
| 2名 | 13,400 | 15,000 | 10,600 | 12,800 | 22,800 | 13,900 | 13,400 | |
| ■Bホテル | 4〜5名・こども | 6,700 | 10,000 | 4,500 | 7,300 | 15,600 | 8,400 | 12,300 |
| 3名 | 8,900 | 12,800 | 6,200 | 10,000 | 18,400 | 10,000 | 17,300 | |
| 2名 | 11,100 | 14,500 | 7,800 | 11,700 | 23,400 | 12,300 | 21,100 | |
| ■Cホテル | 4〜5名・こども | 3,400 | 5,000 | 1,200 | 2,800 | 3,900 | 3,900 | 5,000 |
| 3名 | 4,500 | 6,700 | 2,300 | 2,800 | 6,700 | 3,900 | 7,800 | |
| 2名 | 7,300 | 8,900 | 2,800 | 3,900 | 9,500 | 4,500 | 10,000 | |
| 1名 | 5,600 | 6,700 | 5,600 | 5,600 | 4,500 | 6,200 | 2,300 | |
| ■Dホテル | 4〜5名・こども | 3,400 | 5,000 | 1,200 | 2,800 | 5,000 | 5,600 | 5,000 |
| 3名 | 3,900 | 6,200 | 2,300 | 3,900 | 6,200 | 6,700 | 6,200 | |
| 2名 | 5,600 | 7,800 | 3,400 | 5,000 | 7,300 | 7,800 | 7,300 | |
| 1名 | 6,200 | 8,400 | 3,900 | 5,600 | 7,800 | 8,400 | 7,800 | |
| ■Eホテル | 3名・こども | 3,900 | 5,600 | 2,800 | 4,500 | 6,700 | 6,200 | 6,700 |
| 2名 | 2,800 | 5,000 | 1,700 | 3,400 | 5,600 | 5,600 | 6,200 | |
| 1名 | 3,400 | 5,600 | 2,300 | 3,900 | 6,700 | 6,200 | 6,700 | |
| ■Fホテル | 3名・こども | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 3,400 |
| 2名 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 2,800 | 2,800 | 3,400 | 2,800 | |
| 1名 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 1,700 | |
| -----お申込はこちらから---- ◆ANA・高知ステイ申込書 |
【ビジネスパックQ&A】 | 【お申込案内・取り消し料】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||