|
|
|
08/5/28 更新 | ||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ・那覇後泊コース | ・かりゆしビーチリゾート3日(2泊)+那覇後泊(1泊)=合計3泊4日間コース ←ご案内はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | |||||||||||||||||||||||
| 【★ANA・オプション・レンタカ−】 ■ ・2008/4/1〜2008/10/11 ◆【OP:・空港リムジンバス】 ■ ・2008/4/1-2008/11/13 利用分まで | ||||||||||||||||||||||||
|
10万坪の敷地には、マリンスポーツ、フィールドスポーツが充実。かりゆし迎恩大祭も必見です。 海の見えるアロエ露天風呂も大好評。その他、大浴場、サウナ、室内、屋外プールもご利用 いただけます! 那覇空港から車で90 分。 |
| 【ご宿泊特典】 |
| ・4日(3連泊)コース:夕食1回付き(メニュー限定) *7/18〜8/31(利用日)を除く ・アーリーチェックイン・レイトチェックアウト12:00 *7/18-9/30(利用日)を除く ・スパ施設利用可能(大浴場・露天風呂・サウナ・ガーデンプール・インドアプール) ・グラスボート割引 ・朝食券を昼食へ変更可能 *メニュー限定 ・お子様にゲームメダルプレゼントおひとり様10枚 *11歳以下対象(添寝除く) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||||
| 往路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/1〜17 9/1〜12 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜31 |
7/19 8/9 8/16 9/13 10/11 |
8/10〜14 8/17 |
8/8 | 8/15 | 9/20 | ||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | - | 12,300 | - | - | 11,700 | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 2,300 | 1,200 | 4,800 | 2,300 | 4,400 |
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【D】 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【E】 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | 600 |
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||
| 復路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/3〜17 9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜13 |
7/18〜20 7/22〜8/8 8/19〜31 |
7/21 8/15・16 9/15 9/23 10/13 11/3 |
8/9 8/11〜14 |
8/10 | 8/17 | 8/18 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 【A】 | 2,300 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 1,200 | 2,200 | 3,300 | 2,300 | 2,700 |
| 【B】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | I | H | E | E | E | E | E | I | H | E | D | D | G | K | N | U | N | M | M | M | M | N | N | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N | M | M | M | M | O | Q | T | U | U | S | U | U | U | P | O | N | N | N | N | O | N | M | L | L | L | L | M | J | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | F | F | J | F | D | D | D | D | D | H | R | F | D | D | D | D | G | H | I | D | D | C | C | E | D | C | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | D | D | B | B | B | B | C | E | S | D | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| 3 日 間 |
5名 | 36,700 | 40,000 | 41,700 | 44,400 | 46,700 | 49,200 | 49,400 | 52,200 | 52,200 | 55,100 | 56,100 | ||||||
| 4名 | 37,800 | 41,100 | 42,800 | 44,400 | 47,800 | 49,200 | 50,600 | 52,300 | 53,300 | 55,100 | 57,800 | |||||||
| 3名 | 40,600 | 43,300 | 45,000 | 46,900 | 50,600 | 51,400 | 52,800 | 54,400 | 55,500 | 57,200 | 60,000 | |||||||
| 2名 | 42,800 | 46,100 | 47,200 | 49,100 | 52,800 | 53,600 | 55,500 | 56,500 | 57,800 | 59,400 | 64,400 | |||||||
| 1名 | 61,800 | 64,200 | 66,300 | 70,300 | 70,900 | 72,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 | 83,100 | 83,900 | |||||||
| こども | 36,700 | 40,000 | 41,700 | 43,500 | 46,700 | 48,100 | 49,400 | 51,400 | 52,200 | 54,300 | 56,100 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |||||||
| 3 日 間 |
5名 | 61,700 | 66,100 | 72,800 | 80,000 | 85,400 | 103,300 | 108,800 | 118,800 | 123,800 | 128,300 | |||||||
| 4名 | 63,900 | 68,300 | 75,000 | 82,700 | 85,400 | 105,500 | 108,800 | 120,500 | 125,500 | 128,300 | ||||||||
| 3名 | 66,100 | 71,100 | 77,200 | 85,000 | 87,500 | 108,300 | 110,900 | 123,300 | 128,300 | 130,400 | ||||||||
| 2名 | 73,900 | 78,300 | 83,300 | 90,500 | 91,800 | 113,800 | 115,200 | 127,700 | 132,700 | 134,700 | ||||||||
| 1名 | 91,700 | 97,500 | 101,400 | 105,600 | 105,600 | 114,800 | 120,800 | 129,600 | 142,100 | 144,300 | ||||||||
| こども | 61,700 | 66,100 | 72,200 | 73,300 | 73,600 | 81,300 | 81,300 | 84,300 | 84,300 | 84,300 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | G | J | J | J | F | F | F | G | J | J | J | F | F | H | K | M | T | T | P | O | O | O | P | P | P | O | O | O | O | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | P | O | O | O | R | S | T | U | U | U | U | U | U | S | Q | Q | P | P | P | Q | P | P | O | M | M | M | O | L | J | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | G | G | J | I | G | G | D | D | D | G | N | N | D | D | D | D | G | G | J | D | D | D | D | G | G | G | C | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | F | F | F | B | B | B | C | H | P | P | F | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | E | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||
| 4 日 間 |
5名 | 41,100 | 43,900 | 46,700 | 51,100 | 51,100 | 52,200 | 53,900 | 55,500 | 59,000 | 59,400 | 61,100 | ||||||
| 4名 | 42,800 | 46,100 | 48,300 | 51,100 | 52,800 | 53,900 | 55,300 | 57,800 | 59,000 | 61,100 | 63,300 | |||||||
| 3名 | 46,700 | 49,400 | 51,700 | 54,400 | 56,100 | 57,200 | 58,500 | 61,100 | 62,200 | 64,800 | 66,600 | |||||||
| 2名 | 50,000 | 52,800 | 55,500 | 57,500 | 60,000 | 60,500 | 61,800 | 64,400 | 65,400 | 67,900 | 70,000 | |||||||
| 1名 | 77,200 | 79,600 | 82,900 | 85,600 | 85,600 | 87,300 | 90,000 | 93,500 | 93,500 | 100,700 | 100,900 | |||||||
| こども | 41,100 | 43,900 | 46,700 | 50,200 | 51,100 | 52,200 | 52,800 | 55,500 | 57,100 | 59,400 | 61,100 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |||||||
| 4 日 間 |
5名 | 70,900 | 72,800 | 78,300 | 78,300 | 88,800 | 95,000 | 95,000 | 103,400 | 117,200 | 150,800 | |||||||
| 4名 | 70,900 | 76,100 | 81,000 | 81,600 | 90,500 | 95,800 | 98,300 | 103,400 | 120,500 | 150,800 | ||||||||
| 3名 | 74,000 | 79,400 | 84,200 | 85,500 | 94,400 | 99,100 | 101,600 | 106,600 | 124,400 | 154,000 | ||||||||
| 2名 | 80,400 | 87,400 | 87,400 | 97,200 | 100,800 | 105,500 | 108,300 | 113,000 | 131,000 | 160,300 | ||||||||
| 1名 | 107,600 | 116,300 | 116,300 | 122,000 | 125,100 | 131,000 | 131,000 | 138,600 | 143,700 | 179,300 | ||||||||
| こども | 67,300 | 68,500 | 68,500 | 78,300 | 83,900 | 85,500 | 85,500 | 89,400 | 90,500 | 100,200 | ||||||||
| ■ルームグレードアップ追加代金(おひとり様1泊につき大人・小人同額) | |
| 上記旅行代金に下記追加料金が宿泊日(利用日)ごとに加算となります。 | |
| 宿泊日→ 部屋タイプ↓ |
全日 |
| ■オーシャンタワー・禁煙追加代金⇒ | +2.300 |
| 【★ANA 沖縄リゾート 申込書】 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【★ANA・沖縄リゾート INDEX】 08/4/1〜08/10/31 |
【お申込案内・取り消し料】 |