|
|
|
08/5/16 更新 | ||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ・那覇後泊コース | ・リザンシーパークホテル3日(2泊)+那覇後泊(1泊)=合計3泊4日間コース ←ご案内はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | |||||||||||||||||||||||
| 【★ANA・オプション・レンタカ−】 ■ ・2008/4/1〜2008/10/11 ◆【OP:・空港リムジンバス】 ■ ・2008/4/1-2008/11/13 利用分まで | ||||||||||||||||||||||||
|
ホテル正面には長さ800mのロングビーチがあるゴージャスなリゾートホテル。 那覇空港から車で60分。 |
| 【ご宿泊特典】 |
| ・アーリーチェックイン13:00 *7/18-8/31(利用日)除く ・レイトチェックアウト12:00 *7/18-9/30(利用日)除く ・屋内・屋外プール滞在中利用可能 *アウトドアプール10/31まで ・パターゴルフ1時間・テニスコート1時間・カラオケ室料1時間各50%割引 *滞在中各1回となります。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||||
| 往路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/1〜17 9/1〜12 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜31 |
7/19 8/9 8/16 9/13 10/11 |
8/10〜14 8/17 |
8/8 | 8/15 | 9/20 | ||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | - | 12,300 | - | - | 11,700 | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 2,300 | 1,200 | 4,800 | 2,300 | 4,400 |
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【D】 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【E】 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | 600 |
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||
| 復路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/3〜17 9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜13 |
7/18〜20 7/22〜8/8 8/19〜31 |
7/21 8/15・16 9/15 9/23 10/13 11/3 |
8/9 8/11〜14 |
8/10 | 8/17 | 8/18 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 【A】 | 2,300 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 1,200 | 2,200 | 3,300 | 2,300 | 2,700 |
| 【B】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | G | H | I | R | K | J | J | J | J | L | L | J | J | J | J | J | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| M | N | M | M | M | M | N | R | S | S | S | R | S | S | S | O | M | K | K | K | K | L | K | I | H | H | H | H | I | H | G | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| F | F | F | F | G | G | E | D | D | D | D | F | P | F | D | D | D | D | F | G | G | D | D | D | D | E | E | D | D | C | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | Q | C | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 3 日 間 |
5名 | 38,000 | 41,000 | 43,600 | 45,000 | 46,600 | 50,600 | 53,600 | 62,000 | 69,000 | 69,500 | ||||||
| 4名 | 39,000 | 42,000 | 44,600 | 46,000 | 47,600 | 51,600 | 54,300 | 63,000 | 70,000 | 70,500 | |||||||
| 3名 | 41,000 | 44,600 | 46,600 | 48,000 | 49,600 | 53,600 | 56,500 | 66,500 | 72,000 | 73,500 | |||||||
| 2名 | 45,600 | 48,600 | 50,600 | 52,600 | 54,000 | 58,000 | 60,700 | 70,500 | 76,500 | 78,000 | |||||||
| 1名 | 64,400 | 67,400 | 68,400 | 70,100 | 72,300 | 74,500 | 80,700 | 92,800 | 97,200 | 100,700 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||
| 3 日 間 |
5名 | 71,000 | 73,000 | 82,000 | 93,000 | 97,000 | 100,600 | 113,500 | 124,900 | 135,900 | |||||||
| 4名 | 72,000 | 74,000 | 83,000 | 94,000 | 98,000 | 101,600 | 114,500 | 125,900 | 136,800 | ||||||||
| 3名 | 75,000 | 78,500 | 85,500 | 96,500 | 102,500 | 103,800 | 116,500 | 127,900 | 138,900 | ||||||||
| 2名 | 79,500 | 82,500 | 89,500 | 100,500 | 106,900 | 108,100 | 120,900 | 132,500 | 143,200 | ||||||||
| 1名 | 100,700 | 104,600 | 112,400 | 120,500 | 120,500 | 121,900 | 125,900 | 137,000 | 151,900 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| F | F | H | H | H | F | F | F | F | H | H | H | F | F | G | I | J | P | Q | M | L | L | L | M | M | M | L | L | L | L | N | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| O | P | O | O | O | R | S | T | U | U | U | U | U | U | S | R | N | M | M | M | M | L | L | K | K | K | K | K | J | J | G | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| F | F | F | I | G | G | F | D | D | D | G | M | M | E | D | D | D | F | F | I | D | D | D | D | F | F | F | D | C | C | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| C | D | D | D | C | C | C | C | D | M | L | C | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | C | L | |||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||
| 4 日 間 |
5名 | 43,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 57,500 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 65,000 | 75,000 | |||||||
| 4名 | 45,000 | 48,600 | 52,000 | 54,600 | 59,200 | 60,000 | 62,000 | 63,000 | 67,000 | 76,500 | ||||||||
| 3名 | 48,000 | 52,000 | 55,000 | 58,000 | 62,400 | 63,000 | 65,000 | 67,500 | 70,000 | 79,500 | ||||||||
| 2名 | 54,600 | 58,500 | 60,500 | 64,500 | 68,500 | 69,000 | 71,000 | 73,500 | 76,500 | 86,000 | ||||||||
| 1名 | 81,000 | 81,000 | 87,600 | 89,300 | 89,300 | 93,700 | 99,800 | 103,100 | 103,100 | 110,300 | ||||||||
| こども | 43,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 57,500 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 63,700 | 74,000 | ||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||||
| 4 日 間 |
5名 | 77,500 | 82,000 | 89,500 | 92,500 | 102,900 | 106,900 | 111,700 | 113,900 | 126,900 | 141,000 | 161,900 | ||||||
| 4名 | 79,000 | 83,500 | 90,400 | 94,000 | 104,500 | 108,900 | 113,400 | 115,500 | 128,900 | 142,700 | 163,600 | |||||||
| 3名 | 85,500 | 90,000 | 93,600 | 100,500 | 107,500 | 111,900 | 116,600 | 118,500 | 132,900 | 145,900 | 166,800 | |||||||
| 2名 | 92,000 | 96,500 | 99,500 | 106,900 | 113,900 | 118,500 | 122,900 | 124,900 | 139,500 | 152,300 | 173,100 | |||||||
| 1名 | 120,700 | 126,800 | 128,800 | 134,700 | 144,300 | 146,300 | 146,300 | 152,500 | 158,400 | 172,400 | 190,500 | |||||||
| こども | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 85,000 | 91,000 | 91,500 | 95,500 | 95,500 | 107,400 | 107,400 | 111,300 | |||||||
| 【★ANA 沖縄リゾート 申込書】 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【★ANA・沖縄リゾート INDEX】 08/4/1〜08/10/31 |
【お申込案内・取り消し料】 |