|
|
|
08/5/28 更新 | ||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ・那覇後泊コース | ・サンマリーナホテル3日(2泊)+那覇後泊(1泊)=合計3泊4日間コース ←ご案内はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | |||||||||||||||||||||||
| 【★ANA・オプション・レンタカ−】 ■ ・2008/4/1〜2008/10/11 ◆【OP:・空港リムジンバス】 ■ ・2008/4/1-2008/11/13 利用分まで | ||||||||||||||||||||||||
|
建物の周囲に海水の池を配した設計がユニーク。。那覇空港より車で50分。200室。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||||
| 往路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/1〜17 9/1〜12 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜31 |
7/19 8/9 8/16 9/13 10/11 |
8/10〜14 8/17 |
8/8 | 8/15 | 9/20 | ||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | - | 12,300 | - | - | 11,700 | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 2,300 | 1,200 | 4,800 | 2,300 | 4,400 |
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【D】 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【E】 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | 600 |
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||
| 復路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/3〜17 9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜13 |
7/18〜20 7/22〜8/8 8/19〜31 |
7/21 8/15・16 9/15 9/23 10/13 11/3 |
8/9 8/11〜14 |
8/10 | 8/17 | 8/18 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 【A】 | 2,300 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 1,200 | 2,200 | 3,300 | 2,300 | 2,700 |
| 【B】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | G | H | K | R | K | I | I | I | I | K | K | I | I | I | I | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L | K | K | K | K | M | O | Q | R | S | Q | S | S | S | N | L | J | J | J | J | K | J | I | H | H | H | H | I | H | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | E | G | G | E | C | C | C | C | F | P | F | C | C | C | C | F | G | G | D | B | B | B | E | E | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | P | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
| 3 日 間 |
4名 | 37,000 | 41,600 | 43,000 | 45,600 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | 62,500 | 67,000 | |||||||
| 3名 | 41,600 | 46,000 | 47,000 | 50,000 | 51,600 | 55,500 | 59,000 | 70,000 | 74,500 | ||||||||
| 2名 | 44,600 | 49,600 | 51,600 | 54,000 | 56,000 | 59,500 | 63,500 | 74,000 | 79,000 | ||||||||
| 1名 | 64,400 | 70,000 | 70,000 | 74,300 | 76,500 | 78,900 | 85,000 | 98,200 | 103,900 | ||||||||
| こども | 37,000 | 41,600 | 43,000 | 45,600 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | 62,500 | 67,000 | ||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||||||
| 3 日 間 |
4名 | 69,000 | 73,000 | 79,000 | 85,500 | 94,500 | 105,500 | 115,900 | 119,900 | 128,900 | 133,500 | ||||||
| 3名 | 76,500 | 80,500 | 85,500 | 92,000 | 102,500 | 111,900 | 120,500 | 126,900 | 136,500 | 141,000 | |||||||
| 2名 | 81,000 | 85,000 | 89,500 | 96,500 | 106,900 | 116,500 | 124,500 | 130,900 | 140,900 | 145,300 | |||||||
| 1名 | 107,100 | 110,300 | 114,200 | 118,400 | 119,400 | 126,600 | 131,300 | 138,000 | 145,300 | 152,800 | |||||||
| こども | 69,000 | 71,500 | 76,500 | 76,500 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 91,800 | 91,800 | 91,800 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | G | H | P | P | K | I | I | I | K | K | K | I | I | I | K | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M | M | M | M | N | O | Q | R | S | T | S | T | T | Q | O | M | K | K | K | K | K | K | I | H | H | H | I | H | G | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | F | F | F | D | D | D | D | E | L | L | E | D | D | D | E | E | G | E | D | C | C | D | D | D | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D | D | D | C | C | C | C | D | M | J | C | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 4 日 間 |
4名 | 42,000 | 47,000 | 49,000 | 54,600 | 60,500 | 65,000 | 69,500 | 76,500 | 80,500 | 85,000 | ||||||
| 3名 | 48,600 | 53,600 | 55,500 | 61,000 | 67,000 | 71,500 | 77,500 | 87,500 | 91,500 | 92,000 | |||||||
| 2名 | 53,000 | 58,500 | 62,000 | 67,500 | 73,500 | 77,500 | 84,000 | 93,500 | 97,500 | 98,000 | |||||||
| 1名 | 81,400 | 83,500 | 89,200 | 97,800 | 106,300 | 106,300 | 112,600 | 125,900 | 131,600 | 131,600 | |||||||
| こども | 42,000 | 47,000 | 49,000 | 54,600 | 60,500 | 65,000 | 69,500 | 76,500 | 80,000 | 80,000 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||||||
| 4 日 間 |
4名 | 85,000 | 93,000 | 93,000 | 102,900 | 110,900 | 115,500 | 121,500 | 144,900 | 152,900 | 157,900 | ||||||
| 3名 | 96,000 | 101,900 | 102,900 | 112,500 | 120,500 | 124,900 | 131,500 | 155,400 | 165,900 | 170,000 | |||||||
| 2名 | 101,900 | 108,300 | 109,500 | 118,900 | 126,900 | 133,500 | 137,900 | 161,900 | 172,400 | 176,300 | |||||||
| 1名 | 134,800 | 134,800 | 143,200 | 149,200 | 149,300 | 153,200 | 157,800 | 176,300 | 186,900 | 192,100 | |||||||
| こども | 84,500 | 88,000 | 88,000 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 106,900 | 106,900 | 113,500 | 113,500 | |||||||
| 【★ANA 沖縄リゾート 申込書】 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【★ANA・沖縄リゾート INDEX】 08/4/1〜08/10/31 |
【お申込案内・取り消し料】 |