|
|
|
08/5/16 更新 | ||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ・那覇後泊コース | ・オキナワマリオットリゾート3日(2泊)+那覇後泊(1泊)=合計3泊4日間コース ←ご案内はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | |||||||||||||||||||||||
| 【★ANA・オプション・レンタカ−】 ■ ・2008/4/1〜2008/10/11 ◆【OP:・空港リムジンバス】 ■ ・2008/4/1-2008/11/13 利用分まで | ||||||||||||||||||||||||
|
日本に初めてのマリオットブランドのリゾートが、いよいよ癒しの島・沖縄に誕生します。 お客様おひとりおひとりに気を配りながら、必要以上の干渉をしない。そんな真のホスピタリティを知る、 選び抜かれたコンシェルジュを配して、マリオットならではの「洗練された大人のおもてなし」でお迎え いたします。あなたがこれまでに味わったことのない豊かで上質な時間と空間をぜひご堪能ください。 那覇空港より車で約70分。2005/4/1OPEN |
| 【ご宿泊特典】 |
| ・朝食券を夕食時のフリードリンクへ変更可能 *レストランにておひとり様¥4,000以上のメニューを注文の場合、ドリンクメニュー限定 ・アニバーサリー特典 ・ヘルスクラブ利用可能 ・マリオットシアター(ヒデオオンデマンド)滞在中利用可能 ・高速インターネット回線利用無料 ・ミネラルウォータープレゼント(おひとり様1本 滞在中1回) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||||
| 往路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/1〜17 9/1〜12 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜31 |
7/19 8/9 8/16 9/13 10/11 |
8/10〜14 8/17 |
8/8 | 8/15 | 9/20 | ||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | - | 12,300 | - | - | 11,700 | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 2,300 | 1,200 | 4,800 | 2,300 | 4,400 |
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【D】 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【E】 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | 600 |
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||
| 復路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/3〜17 9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜13 |
7/18〜20 7/22〜8/8 8/19〜31 |
7/21 8/15・16 9/15 9/23 10/13 11/3 |
8/9 8/11〜14 |
8/10 | 8/17 | 8/18 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 【A】 | 2,300 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 1,200 | 2,200 | 3,300 | 2,300 | 2,700 |
| 【B】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| D | D | E | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | G | I | L | R | K | H | H | H | H | J | K | J | J | J | J | J | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| K | K | J | J | J | J | M | O | Q | Q | Q | P | S | S | S | N | M | J | J | J | J | K | J | I | I | I | I | I | I | H | G | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| F | F | F | G | H | G | E | E | E | E | F | H | P | G | E | E | E | E | G | G | G | D | C | C | C | E | E | C | C | B | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | C | D | C | B | B | B | B | D | F | O | D | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | C | F | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 3 日 間 |
4名 | 41,600 | 44,600 | 48,600 | 52,000 | 55,500 | 60,000 | 65,500 | 71,500 | 74,500 | 78,000 | ||||||
| 3名 | 46,000 | 48,600 | 53,000 | 56,500 | 59,500 | 63,500 | 68,000 | 74,000 | 79,000 | 82,000 | |||||||
| 2名 | 48,600 | 51,600 | 55,500 | 58,500 | 62,000 | 65,500 | 70,000 | 76,000 | 81,000 | 84,500 | |||||||
| 1名 | 73,000 | 76,400 | 80,600 | 84,000 | 87,300 | 91,600 | 97,700 | 103,900 | 109,700 | 112,400 | |||||||
| こども | 41,600 | 44,600 | 48,600 | 51,000 | 53,600 | 55,500 | 60,500 | 65,000 | 68,000 | 72,000 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||
| 3 日 間 |
4名 | 82,500 | 94,000 | 95,500 | 112,500 | 125,900 | 136,500 | 138,500 | 149,900 | 157,400 | |||||||
| 3名 | 86,500 | 98,000 | 99,900 | 116,900 | 130,500 | 138,900 | 142,900 | 154,500 | 160,200 | ||||||||
| 2名 | 88,500 | 100,500 | 101,900 | 119,900 | 132,500 | 140,900 | 144,900 | 156,400 | 164,600 | ||||||||
| 1名 | 116,400 | 127,000 | 127,900 | 136,500 | 146,200 | 151,900 | 155,100 | 162,300 | 176,100 | ||||||||
| こども | 76,000 | 76,000 | 78,500 | 95,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 105,300 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| D | E | F | G | G | F | F | F | F | G | G | G | F | F | G | I | L | Q | Q | L | H | H | H | J | K | L | K | K | K | K | L | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| L | L | K | K | K | N | P | R | S | S | S | T | T | T | R | P | M | K | K | K | L | L | L | K | J | J | J | K | J | I | F | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| F | F | F | H | G | G | E | E | E | F | I | O | N | G | E | E | E | G | G | I | F | D | C | D | E | E | E | C | C | B | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | D | D | C | B | B | B | C | E | M | L | D | A | A | B | C | C | C | A | A | A | B | C | C | C | A | A | A | C | E | M | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 4 日 間 |
4名 | 49,600 | 53,000 | 57,000 | 61,500 | 68,500 | 77,500 | 81,500 | 82,000 | 88,500 | 91,000 | ||||||
| 3名 | 56,000 | 59,000 | 63,500 | 68,000 | 74,500 | 80,500 | 84,500 | 88,500 | 91,500 | 98,000 | |||||||
| 2名 | 59,500 | 62,500 | 66,500 | 71,500 | 78,000 | 84,000 | 88,000 | 92,000 | 95,000 | 100,900 | |||||||
| 1名 | 94,200 | 97,700 | 101,900 | 107,400 | 113,800 | 119,400 | 125,500 | 131,600 | 135,000 | 138,700 | |||||||
| こども | 49,600 | 53,000 | 56,500 | 60,500 | 66,000 | 69,500 | 73,000 | 76,500 | 77,000 | 82,000 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||||||
| 4 日 間 |
4名 | 96,000 | 100,500 | 107,900 | 120,500 | 124,900 | 130,500 | 138,500 | 148,900 | 175,900 | 193,900 | ||||||
| 3名 | 102,500 | 106,900 | 114,500 | 123,500 | 128,400 | 136,900 | 144,900 | 155,400 | 182,400 | 198,700 | |||||||
| 2名 | 105,500 | 110,500 | 117,500 | 126,900 | 131,600 | 139,900 | 147,900 | 160,900 | 186,400 | 205,100 | |||||||
| 1名 | 144,300 | 146,700 | 150,100 | 159,900 | 159,900 | 169,300 | 182,000 | 187,600 | 207,100 | 227,300 | |||||||
| こども | 86,500 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 106,600 | 106,900 | 106,900 | 124,500 | 124,500 | 133,600 | |||||||
| ■ルームグレードアップ追加代金(おひとり様1泊につき大人・小人同額) | |
| 上記旅行代金に下記追加料金が宿泊日(利用日)ごとに加算となります。 | |
| 宿泊日→ 部屋タイプ↓ |
全期間 |
| ■ ハイフロアスーペリア 10〜13F利用 追加代金⇒ | +2.300 |
| 【★ANA 沖縄リゾート 申込書】 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【★ANA・沖縄リゾート INDEX】 08/4/1〜08/10/31 |
【お申込案内・取り消し料】 |