|
|
|
08/5/28 更新 | ||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ・那覇後泊コース | ・カヌチャベイホテル3日(2泊)+那覇後泊(1泊)=合計3泊4日間コース ←ご案内はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | |||||||||||||||||||||||
| 【★ANA・オプション・レンタカ−】 ■ ・2008/4/1〜2008/10/11 ◆【OP:・空港リムジンバス】 ■ ・2008/4/1-2008/11/13 利用分まで | ||||||||||||||||||||||||
|
大自然に恵まれた約80万坪の広大な敷地を誇るカヌチャベイホテル。プールゾーン、 ゴルフコース、工芸村ヴィラゾーンなどが点在するリゾート空間です。 那覇空港よりバスにて1時間40分。 |
| 【ご宿泊特典】 |
| (1) 屋内プールレインフォレスト滞在中無料 ・・・営業時間 09:00〜22:00 *通常価格1,575円 |
| (2) 朝食券のブランチ対応 和食「神着」・カシ゛ュアルイタリアン「ハ°ラテ゛ィ」・広東名菜「龍宮」・ステーキ「HOPE」・ラウンシ゛「ファミーコ゛」 *11:30〜14:30の対応となります。 *おひとり様お持ちの朝食券プラス 1,733円にてカヌチャリアンキュイシ゛ーヌ(ヘルシーフ゛ランチセットがご堪能頂けます。 |
| (3) ちょこっと3ホール・ちょこっと6ホール・リゾートハーフプレイ各30%OFF ちょこっと3ホール通常平日:3,650円・土日祝:4,490円→平日:2,555円・土日祝:3,143円(税込) ちょこっと6ホール通常平日:6,254円・土日祝:7,692円→平日:4,377円・土日祝:5,384円(税込) リゾートハーフプレイ通常平日:8,343円・土日祝:10,443円→平日:5,840円・土日祝:7,310円(税込) *要予約 *レンタルクラブ&シューズご利用の際は別途料金が掛かります。(ちょこ3:1,050円/ちょこ6:1,575円/ハーフ:2,100円(税込)) |
| (4) レンタルカート50%OFF ・・・ 通常1日5,250円(税込)1台 → 2,625円(税込) *要運転免許証 *設定除外日・・・7/18〜8/30(利用日ベース) |
| (5) グラスボートorドラゴンボート 20%OFF グラスボート通常1回 大人1,575円(税込)・子供840円(税込) → 大人787円(税込)・子供420円(税込) ドラゴンボート通常1回 大人2,100円(税込)・子供1,575円(税込) → 大人1,050円(税込)・子供787円(税込) *子供対象年齢5〜11才となります |
| (6) ショッピング10%OFF・・・対象店→お土産ショップ「カヌチャリアンショップ」・「みんみん」 「みんみん」のみお土産をご購入された方へ粗品プレゼント *一部除外品がございます。 |
| (7) バースデープレゼント 宿泊期間中に誕生日を迎えられる方に「琉球衣装で記念撮影(通常2,100円)」もしくは 「カヌチャオリジナルハーフワイン1本レストランにてサービス」 レストラン事前予約ゲストへリクエストがありましたらバースデーソング対応致します。 *該当者のみの特典となります。要証明書 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||||
| 往路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/1〜17 9/1〜12 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜31 |
7/19 8/9 8/16 9/13 10/11 |
8/10〜14 8/17 |
8/8 | 8/15 | 9/20 | ||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | - | 12,300 | - | - | 11,700 | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 2,300 | 1,200 | 4,800 | 2,300 | 4,400 |
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【D】 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【E】 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | 600 |
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||
| 復路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/3〜17 9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜13 |
7/18〜20 7/22〜8/8 8/19〜31 |
7/21 8/15・16 9/15 9/23 10/13 11/3 |
8/9 8/11〜14 |
8/10 | 8/17 | 8/18 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 【A】 | 2,300 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 1,200 | 2,200 | 3,300 | 2,300 | 2,700 |
| 【B】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| F | F | G | H | G | F | F | F | F | G | H | G | F | F | F | G | I | M | R | M | K | K | K | K | M | M | K | K | K | K | K | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| M | M | K | K | K | K | N | Q | S | S | S | Q | S | S | R | N | M | L | L | L | L | M | L | J | J | J | J | J | J | I | F | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| F | F | F | G | H | G | F | E | E | E | F | H | P | G | E | E | E | F | G | G | H | D | B | B | C | E | D | B | B | B | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | C | E | D | B | B | B | B | D | F | O | D | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 3 日 間 |
5〜6名 | 41,600 | 44,000 | 46,600 | 48,600 | 52,000 | 56,500 | 58,000 | 62,500 | 72,000 | 78,000 | ||||||
| 4名 | 43,600 | 46,600 | 48,600 | 51,600 | 55,000 | 58,500 | 62,500 | 67,000 | 76,500 | 83,000 | |||||||
| 3名 | 47,000 | 49,600 | 52,600 | 56,500 | 60,500 | 64,000 | 68,000 | 72,500 | 83,000 | 91,500 | |||||||
| 2名 | 51,600 | 54,000 | 57,500 | 61,500 | 65,000 | 68,500 | 74,000 | 78,500 | 90,500 | 98,000 | |||||||
| 1名 | 76,100 | 79,300 | 80,600 | 85,600 | 89,200 | 94,800 | 99,800 | 101,800 | 111,600 | 126,700 | |||||||
| こども | 38,600 | 41,600 | 43,600 | 46,000 | 49,600 | 51,600 | 54,000 | 58,000 | 66,500 | 68,500 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||
| 3 日 間 |
5〜6名 | 79,500 | 81,000 | 86,500 | 101,900 | 119,500 | 123,900 | 136,500 | 142,500 | 147,500 | |||||||
| 4名 | 85,000 | 86,500 | 92,000 | 107,500 | 122,500 | 129,500 | 141,900 | 147,900 | 152,800 | ||||||||
| 3名 | 93,500 | 95,000 | 100,500 | 114,500 | 128,900 | 136,900 | 147,500 | 156,400 | 160,200 | ||||||||
| 2名 | 99,900 | 101,500 | 106,900 | 119,900 | 134,500 | 141,800 | 150,900 | 162,900 | 164,600 | ||||||||
| 1名 | 129,500 | 129,500 | 135,100 | 146,100 | 148,300 | 149,600 | 165,800 | 168,800 | 178,100 | ||||||||
| こども | 70,000 | 71,500 | 77,500 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| E | F | H | H | G | E | E | E | F | H | H | G | E | E | E | I | K | P | Q | N | L | L | L | N | N | N | L | L | L | L | N | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| N | N | L | L | L | O | Q | R | T | T | T | T | T | S | P | O | O | M | M | M | N | M | M | L | K | K | K | L | J | I | E | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| E | E | E | H | H | G | E | D | D | E | H | N | M | G | D | D | E | G | G | I | E | C | B | B | C | C | C | B | B | B | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | C | C | C | B | B | B | C | D | K | J | C | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | J | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 4 日 間 |
5〜6名 | 48,600 | 53,000 | 58,000 | 64,500 | 65,500 | 69,500 | 71,500 | 73,500 | 77,000 | 94,000 | ||||||
| 4名 | 51,600 | 55,500 | 60,000 | 67,000 | 72,000 | 74,000 | 78,000 | 81,000 | 84,000 | 99,900 | |||||||
| 3名 | 56,500 | 61,000 | 67,000 | 75,500 | 80,000 | 82,000 | 86,000 | 89,500 | 92,500 | 107,900 | |||||||
| 2名 | 62,500 | 67,500 | 74,500 | 82,500 | 86,500 | 90,500 | 94,500 | 98,000 | 103,200 | 115,900 | |||||||
| 1名 | 99,100 | 103,600 | 108,500 | 117,900 | 128,600 | 128,600 | 128,600 | 129,300 | 140,400 | 149,700 | |||||||
| こども | 44,000 | 48,000 | 53,000 | 58,500 | 59,500 | 63,000 | 65,800 | 68,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||||||
| 4 日 間 |
5〜6名 | 96,000 | 99,000 | 99,900 | 104,900 | 121,500 | 133,500 | 142,500 | 158,900 | 172,400 | 177,400 | ||||||
| 4名 | 102,900 | 107,500 | 107,900 | 112,900 | 129,500 | 141,500 | 150,500 | 166,900 | 180,400 | 184,900 | |||||||
| 3名 | 114,900 | 120,500 | 121,500 | 125,900 | 140,900 | 154,500 | 159,900 | 174,900 | 190,400 | 195,000 | |||||||
| 2名 | 124,500 | 129,900 | 130,900 | 135,500 | 149,500 | 163,900 | 167,900 | 181,300 | 197,900 | 202,000 | |||||||
| 1名 | 164,200 | 170,000 | 170,000 | 172,000 | 186,500 | 191,600 | 195,200 | 211,800 | 218,700 | 230,500 | |||||||
| こども | 81,500 | 85,000 | 86,000 | 92,300 | 93,000 | 95,000 | 106,200 | 106,200 | 110,800 | 110,800 | |||||||
| ■ルームグレードアップ追加代金(おひとり様1泊につき大人・小人同額) | ||
| 上記旅行代金に下記追加料金が宿泊日(利用日)ごとに加算となります。 | ||
| 宿泊日→ 部屋タイプ↓ |
7/1〜17 | 7/18〜11/2 |
| ■カヌチャベイホテル&ヴィラズ アゼリア追加代金⇒ | +2.300 | +3.400 |
| ■カヌチャベイホテル&ヴィラズ オーキッド追加代金⇒ | +3.400 | +5.600 |
| 【★ANA 沖縄リゾート 申込書】 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【★ANA・沖縄リゾート INDEX】 08/4/1〜08/10/31 |
【お申込案内・取り消し料】 |