|
|
|
08/4/3 更新 | |||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/19〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | ||||||||||||||||||||
| 【★ANA・オプション・レンタカ−】 ■ ・2008/4/1〜2008/10/11 ◆【OP:・空港リムジンバス】 ■ ・2008/4/1-2008/11/13 利用分まで | |||||||||||||||||||||
|
異国の地に訪れた様なエレガントな大人の雰囲気のホテルです。ホテル全体を見て回って もその至る所に気品があり、「素敵!」としか言葉が出ない程、うっとり。 ホテルではあまり見られない、ライブラリーがあるのも新鮮で、また隠れ家に来たよう。 オープンエアーのロビーは最高です。 |
| 【ご宿泊特典】 |
| ・インドア・アウトドアプール 滞在期間中無料 ・ティーアメニティーセット利用可能 (お部屋にて) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
||||||||||||
| A〜Eフライト便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | ||||||||||||
| 往路 搭乗日⇒ |
9/1-12 9/14-19 9/21-30 |
7/19 8/9-17 9/13 |
7/20-8/7 8/18-31 |
8/8 | 9/20 | |||||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||
| 【A】 | -- | 12,300 | -- | -- | 2,300 | -- | -- | 11,700 | -- | 2,300 | -- | |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 1,200 | 2,300 | 3,900 | 4,500 | 4,800 | 4,400 | ||||
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 600 | 1,200 | 3,400 | 2,700 | 1,700 | |||||
| 【D】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 2,700 | 1,700 | ||||
| 【E】 | -- | -- | -- | 1,600 | 600 | |||||||
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
||||||||||||
| 復路 搭乗日⇒ |
9/1-14 9/16-22 9/24-10/11 |
7/21 8/15-17 9/15 9/23 |
7/20 7/22-8/8 8/18-31 |
8/9-14 | 8/18 | |||||||
| 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | |||||
| 【A】 | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 1,200 | 4,500 | 3,900 | 3,300 | 2,200 | 2,700 | |||
| 【B】 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | P | P | P | P | P | Q | Q | P | P | P | P | P | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Q | Q | P | P | P | P | R | S | T | T | T | T | T | T | T | S | R | P | P | P | P | Q | P | O | N | N | N | N | O | N | L | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| H | H | H | J | K | I | G | F | F | F | H | K | S | H | F | F | F | G | J | J | J | H | F | F | G | J | H | F | F | E | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 3 日 間 |
3名 | 48,800 | 51,000 | 52,200 | 57,000 | 59,900 | 62,300 | 65,200 | 66,900 | 69,600 | 71,200 | ||||||
| 2名 | 54,900 | 57,300 | 58,400 | 63,100 | 66,000 | 68,500 | 71,400 | 73,100 | 75,900 | 77,400 | |||||||
| 1名 | 83,000 | 85,100 | 85,500 | 92,700 | 94,500 | 98,200 | 99,300 | 101,600 | 103,800 | 109,500 | |||||||
| こども | 47,300 | 48,700 | 49,200 | 53,400 | 55,800 | 57,200 | 59,100 | 62,800 | 63,500 | 65,000 | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||||||
| 3 日 間 |
3名 | 75,500 | 80,200 | 87,000 | 93,000 | 96,200 | 99,900 | 103,800 | 115,200 | 136,600 | 153,900 | ||||||
| 2名 | 81,700 | 86,400 | 93,500 | 99,200 | 102,400 | 106,300 | 110,200 | 121,400 | 142,900 | 160,200 | |||||||
| 1名 | 116,800 | 117,800 | 127,800 | 133,900 | 137,400 | 140,200 | 142,100 | 156,800 | 174,900 | 192,200 | |||||||
| こども | 69,300 | 71,900 | 76,800 | 82,900 | 85,000 | 88,700 | 90,400 | 93,400 | 102,300 | 102,300 | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T | Q | Q | Q | Q | R | R | R | Q | Q | Q | Q | R | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| R | R | Q | Q | Q | S | T | T | U | U | U | U | U | U | T | T | S | Q | Q | Q | R | Q | Q | P | P | P | P | P | P | N | M | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| H | H | I | K | J | J | G | F | F | G | I | P | P | H | F | F | G | I | J | M | I | H | F | G | I | I | I | F | F | E | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 4 日 間 |
3名 | 59,800 | 61,900 | 66,000 | 72,900 | 74,600 | 78,700 | 81,300 | 84,000 | 86,500 | 90,200 | ||||||
| 2名 | 69,000 | 71,100 | 75,400 | 82,200 | 84,000 | 88,200 | 90,600 | 93,300 | 96,000 | 99,600 | |||||||
| 1名 | 110,100 | 112,700 | 115,400 | 122,400 | 125,000 | 129,100 | 131,800 | 134,000 | 136,400 | 149,700 | |||||||
| こども | 57,000 | 58,400 | 61,300 | 65,800 | 68,600 | 71,500 | 73,800 | 76,000 | 77,700 | 80,300 | |||||||
|
||||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||||
| 4 日 間 |
3名 | 91,500 | 92,800 | 97,100 | 109,900 | 113,600 | 120,900 | 128,500 | 130,800 | 142,000 | 171,700 | 189,100 | ||||||
| 2名 | 100,900 | 102,200 | 106,500 | 119,300 | 123,000 | 130,500 | 138,100 | 140,200 | 151,500 | 181,300 | 198,700 | |||||||
| 1名 | 151,000 | 152,300 | 156,400 | 165,100 | 173,700 | 183,100 | 186,100 | 191,200 | 202,600 | 229,300 | 246,700 | |||||||
| こども | 81,700 | 82,200 | 86,100 | 94,500 | 96,700 | 103,700 | 111,300 | 111,300 | 120,200 | 129,100 | 129,100 | |||||||
| ■ルームグレードアップ追加代金(おひとり様1泊につき大人・小人同額) | |
| 上記旅行代金に下記追加料金が宿泊日(利用日)ごとに加算となります。 | |
| 宿泊日→ 部屋タイプ↓ |
全期間 |
| ■ザ・ブセナテラス デラックスナチュラルオーシャンビュー追加代金⇒ | +4.500 |
| 【★ANA 沖縄リゾート 申込書】 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【★ANA・沖縄リゾート INDEX】 08/4/1〜08/10/31 |
【お申込案内・取り消し料】 |