|
|
|
08/5/16 更新 | ||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ・那覇後泊コース | ・ラグナガーデンホテル3日(2泊)+那覇後泊(1泊)=合計3泊4日間コース ←ご案内はこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | |||||||||||||||||||||||
| 【★ANA・オプション・レンタカ−】 ■ ・2008/4/1〜2008/10/11 ◆【OP:・空港リムジンバス】 ■ ・2008/4/1-2008/11/13 利用分まで | ||||||||||||||||||||||||
|
宜野湾市。東シナ海一望の客室はバルコニー付きオーシャンビュー。 宜野湾海浜公園に隣接し、園内には宜野湾トロピカルビーチもある。 那覇空港から車で30分。 |
| 【ご宿泊特典】 |
| ・朝食券を昼食券へ変更可能(レストラン・メニュー限定) ・屋内・外プール・ジャグジー・フィットネスルーム・サウナ付き大浴場を利用可能。*屋外プールは10月末迄の営業となります。 ・エステサロン2000円割引 *但しメニュー限定 ・ラグナプラザ(売店)10%割引(一部商品除く) ・レンタサイクル50%割引 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||||
| 往路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/1〜17 9/1〜12 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜31 |
7/19 8/9 8/16 9/13 10/11 |
8/10〜14 8/17 |
8/8 | 8/15 | 9/20 | ||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | - | 12,300 | - | - | 11,700 | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 2,300 | 1,200 | 4,800 | 2,300 | 4,400 |
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【D】 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 2,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【E】 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | 600 |
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
|||||||||
| 復路 大人・小人同額 おひとり様 |
7/3〜17 9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜13 |
7/18〜20 7/22〜8/8 8/19〜31 |
7/21 8/15・16 9/15 9/23 10/13 11/3 |
8/9 8/11〜14 |
8/10 | 8/17 | 8/18 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 【A】 | 2,300 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 1,200 | 2,200 | 3,300 | 2,300 | 2,700 |
| 【B】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| C | C | E | H | G | E | E | E | E | F | H | G | E | D | D | F | H | M | Q | L | I | I | I | J | M | L | I | I | I | I | J | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| M | L | I | I | I | I | N | O | Q | Q | Q | P | Q | Q | Q | N | L | I | I | I | K | M | K | I | H | H | H | I | K | H | E | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| C | C | C | E | H | F | C | C | C | C | E | G | Q | F | C | C | C | D | G | G | G | D | C | C | D | G | E | B | B | B | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | B | D | C | B | B | B | B | D | G | Q | D | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | B | D | |||||||||
| 本館セミダブル3日U2061S4日U2061T&那覇後泊U2065J | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||||
| 3 日 間 |
4名 | 38,600 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 49,600 | 52,000 | 55,400 | 60,000 | 64,000 | 67,000 | 69,500 | 73,000 | 76,500 | 87,500 | 104,600 | 109,500 | 121,900 | ||||||
| 3名 ・本館セミダブル |
41,000 | 44,000 | 47,600 | 50,000 | 52,000 | 54,300 | 57,700 | 62,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,500 | 89,600 | 106,700 | 111,500 | 124,000 | |||||||
| 2名 | 44,000 | 47,600 | 50,600 | 53,600 | 55,000 | 57,500 | 60,800 | 65,000 | 69,500 | 72,500 | 75,000 | 78,500 | 82,000 | 97,000 | 117,400 | 122,500 | 134,700 | |||||||
| 1名 | 66,000 | 67,600 | 71,300 | 74,500 | 76,200 | 80,700 | 80,700 | 88,600 | 94,300 | 98,100 | 99,100 | 100,100 | 105,700 | 113,600 | 133,000 | 133,000 | 144,500 | |||||||
| こども | 38,600 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 48,900 | 51,100 | 54,400 | 59,300 | 64,000 | 67,000 | 69,500 | 72,000 | 76,500 | 77,700 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| C | E | H | H | H | E | E | E | G | H | H | H | E | D | E | I | M | S | S | M | K | K | L | N | N | N | K | K | K | L | N | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| N | M | K | K | K | P | R | T | U | U | U | U | U | U | R | Q | N | K | K | M | N | N | M | J | J | J | K | M | L | I | D | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| C | C | D | H | G | G | C | C | C | D | H | O | O | F | C | C | D | G | G | I | E | D | C | D | G | G | D | B | B | B | ||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | C | C | C | B | B | B | C | G | Q | P | C | A | A | B | C | C | C | A | A | A | B | C | C | C | A | A | A | B | D | P | |||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||
| 4 日 間 |
4名 | 44,600 | 47,600 | 52,000 | 56,500 | 57,500 | 60,200 | 61,500 | 64,500 | 66,500 | 72,000 | |||||||
| 3名 ・本館セミダブル |
47,600 | 50,600 | 55,000 | 59,500 | 60,500 | 63,300 | 64,500 | 68,000 | 69,500 | 75,000 | ||||||||
| 2名 | 52,600 | 55,500 | 60,000 | 64,500 | 65,500 | 68,200 | 69,500 | 72,500 | 74,500 | 79,500 | ||||||||
| 1名 | 81,400 | 84,600 | 89,800 | 93,700 | 99,800 | 99,800 | 99,800 | 101,600 | 107,400 | 114,400 | ||||||||
| こども | 44,600 | 47,600 | 52,000 | 55,700 | 56,300 | 58,500 | 60,200 | 63,300 | 64,900 | 72,000 | ||||||||
| 日 程 |
出発日→ 1室の人数↓ |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||||
| 4 日 間 |
4名 | 76,000 | 78,500 | 83,000 | 88,500 | 92,100 | 94,000 | 100,500 | 109,900 | 116,000 | 130,500 | 141,200 | ||||||
| 3名 ・本館セミダブル |
79,000 | 82,100 | 85,500 | 91,500 | 95,300 | 97,500 | 103,500 | 113,500 | 119,300 | 133,500 | 144,300 | |||||||
| 2名 | 84,000 | 87,000 | 91,000 | 96,500 | 101,600 | 102,500 | 108,900 | 125,900 | 127,500 | 149,900 | 160,300 | |||||||
| 1名 | 117,200 | 120,900 | 122,900 | 126,700 | 128,900 | 136,500 | 136,500 | 147,800 | 150,000 | 167,100 | 179,300 | |||||||
| こども | 76,000 | 77,300 | 82,100 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 95,000 | 95,000 | 100,800 | 100,800 | |||||||
| ■ルームグレードアップ追加代金(おひとり様1泊につき大人・小人同額) | ||
| 上記旅行代金に下記追加料金が宿泊日(利用日)ごとに加算となります。 | ||
| 宿泊日→ 部屋タイプ↓ |
7/1〜3 8/31〜9/7 9/28〜11/2 |
7/4〜8/30 9/8〜27 |
| ■ラグナガーデンホテル イーストウィング追加代金⇒ | +1.200 | +2,300 |
| 【★ANA 沖縄リゾート 申込書】 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【★ANA・沖縄リゾート INDEX】 08/4/1〜08/10/31 |
【お申込案内・取り消し料】 |