|
|
|
08/2/1 更新 |
||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)−那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金(2泊)・朝食2回・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・【比較】 | ・JAL那覇 INDEX ・1泊 ・2泊 ・3泊 (4/1-9/30) ・スカイマーク那覇 (4/1-9/30) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック | 東京-那覇 (6/1-8/31) | |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @128 9/1-30 14:45-17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
||||||||||||||
| A〜Eフライト便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | ||||||||||||||
| 往路 搭乗日⇒ |
4/1-4/25 4/27-5/1 5/7-7/17 9/1-9/12 9/14-9/19 9/21-9/30 |
5/3-5/6 7/19 8/9 8/10-8/17 9/13 |
7/18 7/20-8/7 8/18-8/31 |
4/26 | 5/2 | 8/8 | 9/20 | |||||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | -- | 12,300 | -- | -- | 2,300 | -- | -- | 11,700 | -- | -- | 2,300 | 2,300 | -- | |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 1,200 | 2,300 | 3,900 | 4,500 | 5,400 | 5,400 | 4,800 | 4,400 | ||||
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 600 | 1,200 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 1,700 | |||||
| 【D】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 1,700 | ||||
| 【E】 | -- | -- | -- | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 600 | |||||||
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
||||||||||||||
| 復路 搭乗日⇒ |
4/1-4/28 4/30-5/2 5/7-7/17 9/1-9/14 9/16-9/22 9/24-10/11 |
5/5-5/6 8/15-8/17 7/21 9/15 9/23 |
7/18-7/20 7/22-8/8 8/8 8/18-8/31 |
8/9-8/14 | 4/29 5/3 |
5/4 | 8/18 | |||||||
| 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | |||||||
| 【A】 | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 1,200 | 4,500 | 3,900 | 3,300 | 2,200 | 4,300 | 5,400 | 2,700 | |||
| 【B】 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 600 | |||
| 【★ANA・フリープラン 那覇・利用ホテル一覧 ■08/4/1-08/9/30】 ←←はこちらをクリックしてください。 【那覇ホテル研修報告】 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | B | E | D | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | H | K | L | L | K | I | H | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| K | M | R | S | K | F | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | C | D | F | E | D | D | D | E | G | I | H | G | G | G | G | H | J | I | G | G | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | G | H | J | I | G | G | G | G | H | J | I | G | G | G | I | K | O | R | M | L | L | L | M | N | M | L | L | L | L | M | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| N | M | L | L | L | L | O | P | Q | Q | Q | P | S | S | S | O | N | L | L | L | M | N | M | K | K | K | K | K | M | J | I | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| H | H | H | I | J | I | H | G | G | G | I | K | R | I | G | G | G | I | J | J | K | H | E | E | F | H | G | E | E | E | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
| 【A】 3 日 間 |
4名 | 40,700 | 41,800 | 42,700 | 44,700 | 48,000 | 48,800 | 52,100 | 53,700 | 58,200 | 61,400 | 65,800 | 68,900 | 71,500 | 75,300 | 81,200 | 92,600 | 103,300 | 125,800 | 126,000 | |||
| 3名 | 43,200 | 45,000 | 45,700 | 48,100 | 51,700 | 53,000 | 55,700 | 56,400 | 61,900 | 64,500 | 67,500 | 72,900 | 76,900 | 77,100 | 89,000 | 97,400 | 107,700 | 127,900 | 128,300 | ||||
| 2名 | 46,100 | 47,600 | 48,400 | 50,800 | 53,700 | 55,500 | 58,100 | 59,000 | 64,400 | 67,100 | 70,100 | 75,400 | 77,100 | 82,200 | 89,200 | 100,700 | 111,200 | 131,400 | 131,600 | ||||
| 1名 | 65,500 | 67,000 | 67,900 | 70,200 | 73,500 | 75,400 | 77,500 | 78,400 | 84,200 | 87,000 | 89,500 | 95,300 | 97,300 | 102,600 | 108,100 | 120,600 | 130,900 | 152,900 | 153,200 | ||||
| こども | 40,700 | 41,700 | 42,600 | 44,400 | 47,200 | 48,600 | 51,800 | 52,400 | 58,000 | 58,000 | 62,900 | 67,400 | 68,200 | 69,900 | 72,200 | 73,900 | 73,900 | 80,000 | 80,000 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
| 【B】 3 日 間 |
4名 | 36,800 | 37,300 | 38,200 | 39,800 | 41,900 | 44,700 | 44,900 | 46,000 | 52,100 | 52,300 | 56,200 | 61,100 | 61,500 | 66,400 | 69,400 | 84,700 | 92,800 | 109,500 | 109,700 | |||
| 3名 | 38,100 | 39,000 | 39,900 | 41,900 | 43,300 | 46,000 | 46,300 | 47,300 | 53,900 | 54,100 | 58,000 | 62,800 | 63,300 | 68,100 | 72,000 | 85,400 | 95,100 | 111,900 | 112,200 | ||||
| 2名 | 40,200 | 41,100 | 42,000 | 43,900 | 45,100 | 47,400 | 47,800 | 48,800 | 56,000 | 56,200 | 60,100 | 65,000 | 65,500 | 70,200 | 74,100 | 88,300 | 97,600 | 114,800 | 115,000 | ||||
| 1名 | 55,100 | 56,000 | 56,900 | 58,800 | 60,300 | 61,700 | 62,400 | 63,700 | 71,400 | 71,600 | 75,300 | 80,200 | 80,700 | 85,400 | 89,300 | 103,500 | 112,800 | 130,000 | 130,300 | ||||
| こども | 36,300 | 36,800 | 37,700 | 39,700 | 41,500 | 44,200 | 44,700 | 46,000 | 51,200 | 51,400 | 56,000 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 60,500 | 67,200 | 67,200 | 68,100 | 68,800 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
| 【C】 3 日 間 |
5名 | 36,300 | 36,500 | 37,300 | 39,100 | 41,500 | 44,200 | 44,700 | 46,000 | 48,900 | 50,300 | 55,700 | 57,900 | 58,200 | 61,100 | 68,100 | 77,600 | 90,500 | 100,500 | 100,700 | |||
| 4名 | 36,800 | 36,900 | 37,800 | 39,100 | 41,900 | 44,700 | 44,900 | 46,000 | 49,200 | 50,600 | 56,100 | 57,900 | 58,700 | 64,800 | 69,200 | 79,300 | 91,500 | 101,200 | 101,400 | ||||
| 3名 | 38,000 | 38,300 | 39,000 | 39,900 | 43,300 | 46,000 | 46,300 | 47,300 | 50,800 | 52,400 | 57,500 | 59,900 | 60,100 | 66,600 | 70,600 | 81,000 | 93,100 | 102,200 | 102,400 | ||||
| 2名 | 39,500 | 39,700 | 40,500 | 41,300 | 44,800 | 47,400 | 47,800 | 48,800 | 52,100 | 53,700 | 59,100 | 61,300 | 61,700 | 68,200 | 73,000 | 84,100 | 95,500 | 102,700 | 102,900 | ||||
| 1名 | 45,200 | 45,600 | 46,200 | 47,100 | 50,600 | 53,300 | 53,600 | 54,700 | 58,000 | 59,400 | 64,900 | 67,100 | 67,400 | 73,900 | 76,400 | 85,100 | 97,800 | 107,600 | 107,900 | ||||
| こども | 36,300 | 36,500 | 37,300 | 39,100 | 41,500 | 44,200 | 44,700 | 46,000 | 48,900 | 50,000 | 55,700 | 57,900 | 58,000 | 58,900 | 59,000 | 59,700 | 60,400 | 60,400 | 61,400 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
| 【D】 3 日 間 |
5名 | 35,900 | 36,100 | 36,700 | 39,100 | 40,700 | 43,200 | 44,700 | 46,000 | 48,300 | 49,200 | 54,000 | 57,900 | 58,000 | 59,700 | 64,300 | 72,900 | 85,700 | 94,800 | 95,500 | |||
| 4名 | 35,900 | 36,100 | 36,700 | 39,100 | 40,700 | 43,800 | 44,800 | 46,000 | 48,700 | 49,200 | 54,600 | 57,900 | 58,000 | 60,900 | 65,500 | 74,300 | 87,000 | 96,500 | 97,000 | ||||
| 3名 | 36,500 | 36,700 | 37,100 | 39,100 | 40,700 | 44,300 | 45,200 | 46,000 | 49,100 | 49,400 | 55,000 | 57,900 | 58,100 | 61,300 | 66,200 | 75,200 | 87,600 | 97,700 | 98,100 | ||||
| 2名 | 37,000 | 37,000 | 37,900 | 40,200 | 41,900 | 45,000 | 45,900 | 46,900 | 50,000 | 50,000 | 55,800 | 58,700 | 58,900 | 62,100 | 66,800 | 77,100 | 89,000 | 99,500 | 99,900 | ||||
| 1名 | 41,900 | 41,900 | 42,800 | 43,700 | 45,600 | 50,000 | 50,900 | 51,700 | 54,800 | 55,000 | 60,800 | 62,500 | 63,400 | 67,100 | 71,800 | 81,600 | 93,700 | 103,900 | 104,400 | ||||
| こども | 35,900 | 36,100 | 36,700 | 39,100 | 40,700 | 43,200 | 44,700 | 46,000 | 48,300 | 49,200 | 54,000 | 57,900 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||
| 【E】 3 日 間 |
3名 | 36,500 | 36,700 | 36,700 | 39,000 | 40,600 | 43,100 | 44,600 | 45,900 | 48,300 | 49,400 | 54,100 | 57,900 | 58,100 | 60,800 | 66,200 | 75,200 | 86,400 | 97,000 | 97,100 | |||
| 2名 | 36,700 | 37,000 | 37,800 | 40,100 | 41,800 | 43,900 | 45,300 | 46,700 | 50,000 | 50,000 | 54,800 | 58,700 | 58,900 | 61,400 | 66,800 | 76,500 | 87,100 | 97,700 | 98,000 | ||||
| 1名 | 39,200 | 39,500 | 40,000 | 42,100 | 43,800 | 46,300 | 47,700 | 49,100 | 51,800 | 52,400 | 57,100 | 61,100 | 61,300 | 63,800 | 69,200 | 77,300 | 89,000 | 100,200 | 100,400 | ||||
| こども | 35,900 | 36,100 | 36,700 | 39,000 | 40,600 | 43,100 | 44,600 | 45,900 | 48,300 | 49,200 | 54,000 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 59,000 | 59,000 | 59,400 | 59,400 | ||||
| 【★ANA・フリープラン 那覇・利用ホテル一覧 ■08/4/1-08/9/30】 ←←はこちらをクリックしてください。 【那覇ホテル研修報告】 |
| ◆ANA フリープラン 申込書 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【お申込案内・取り消し料】 |