|
|
|
08/2/1 更新 |
||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの | ・羽田(東京)−那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金(1泊)・朝食1回・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| ・【比較】 | ・JAL那覇 INDEX ・1泊 ・2泊 ・3泊 (4/1-9/30) ・スカイマーク那覇 (4/1-9/30) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック | 東京-那覇 (6/1-8/31) | |
|||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 *ツアー申込み時に 限ります。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @128 9/1-30 14:45-17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
||||||||||||||
| A〜Eフライト便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | ||||||||||||||
| 往路 搭乗日⇒ |
4/1-4/25 4/27-5/1 5/7-7/17 9/1-9/12 9/14-9/19 9/21-9/30 |
5/3-5/6 7/19 8/9 8/10-8/17 9/13 |
7/18 7/20-8/7 8/18-8/31 |
4/26 | 5/2 | 8/8 | 9/20 | |||||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||||||
| 【A】 | -- | 12,300 | -- | -- | 2,300 | -- | -- | 11,700 | -- | -- | 2,300 | 2,300 | -- | |
| 【B】 | 2,300 | 3,400 | 1,200 | 2,300 | 3,900 | 4,500 | 5,400 | 5,400 | 4,800 | 4,400 | ||||
| 【C】 | 1,700 | 2,300 | 600 | 1,200 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 1,700 | |||||
| 【D】 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 1,700 | ||||
| 【E】 | -- | -- | -- | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 600 | |||||||
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
||||||||||||||
| 復路 搭乗日⇒ |
4/1-4/28 4/30-5/2 5/7-7/17 9/1-9/14 9/16-9/22 9/24-10/11 |
5/5-5/6 8/15-8/17 7/21 9/15 9/23 |
7/18-7/20 7/22-8/8 8/8 8/18-8/31 |
8/9-8/14 | 4/29 5/3 |
5/4 | 8/18 | |||||||
| 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | |||||||
| 【A】 | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 1,200 | 4,500 | 3,900 | 3,300 | 2,200 | 4,300 | 5,400 | 2,700 | |||
| 【B】 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 600 | |||
| 【★ANA・フリープラン 那覇・利用ホテル一覧 ■08/4/1-08/9/30】 ←←はこちらをクリックしてください。 【那覇ホテル研修報告】 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | D | I | C | G | D | D | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | K | P | P | P | G | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | C | E | F | D | D | D | D | F | I | J | H | H | H | H | H | I | J | H | H | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | I | J | K | I | I | I | I | I | J | K | I | I | I | I | L | N | Q | Q | M | M | M | M | N | O | M | M | M | M | M | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| N | O | M | M | M | M | M | P | R | R | R | P | P | R | R | R | N | M | M | M | M | N | O | M | L | L | L | L | M | O | K | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| I | I | I | I | J | K | G | E | E | E | E | G | P | P | E | E | E | E | F | I | E | I | E | E | E | F | G | E | E | E | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||
| 【A】 2 日 間 |
4名 | 34,300 | 37,200 | 40,300 | 43,300 | 43,500 | 43,700 | 45,600 | 47,200 | 51,000 | 53,000 | 53,800 | 56,700 | 58,700 | 63,700 | 63,900 | 84,900 | 85,000 | 91,300 | |||
| 3名 | 35,700 | 39,000 | 42,100 | 44,200 | 44,400 | 44,800 | 46,800 | 48,700 | 51,900 | 53,900 | 54,900 | 57,800 | 60,700 | 66,400 | 66,800 | 85,900 | 86,100 | 92,500 | ||||
| 2名 | 36,800 | 39,800 | 42,900 | 45,600 | 45,900 | 46,100 | 48,100 | 49,900 | 53,600 | 55,200 | 56,700 | 58,800 | 62,000 | 67,600 | 68,000 | 87,600 | 87,900 | 94,200 | ||||
| 1名 | 46,400 | 49,600 | 52,700 | 55,400 | 55,700 | 56,000 | 57,900 | 59,700 | 63,500 | 65,100 | 67,400 | 69,500 | 71,900 | 77,600 | 77,900 | 98,400 | 98,600 | 104,100 | ||||
| こども | 34,000 | 36,500 | 39,600 | 40,900 | 41,000 | 41,800 | 43,000 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 52,300 | 52,300 | 58,000 | 59,800 | 59,800 | 62,300 | 62,300 | 62,800 | ||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||
| 【B】 2 日 間 |
4名 | 32,500 | 34,200 | 35,100 | 35,800 | 38,600 | 38,700 | 41,800 | 41,900 | 43,100 | 44,400 | 47,300 | 49,600 | 55,300 | 60,000 | 60,100 | 77,300 | 77,500 | 87,200 | |||
| 3名 | 33,300 | 35,100 | 35,800 | 36,800 | 39,300 | 39,500 | 41,900 | 42,000 | 43,800 | 45,100 | 49,100 | 50,400 | 56,100 | 60,800 | 60,900 | 78,500 | 78,700 | 87,300 | ||||
| 2名 | 34,300 | 36,600 | 36,900 | 37,900 | 40,700 | 40,800 | 43,300 | 43,600 | 44,800 | 46,100 | 50,600 | 51,600 | 57,200 | 61,900 | 62,100 | 80,000 | 80,200 | 88,700 | ||||
| 1名 | 41,800 | 43,700 | 44,300 | 45,300 | 48,000 | 48,200 | 51,000 | 51,200 | 52,300 | 53,700 | 58,100 | 59,100 | 64,900 | 69,400 | 69,600 | 87,600 | 87,900 | 96,300 | ||||
| こども | 32,200 | 33,800 | 34,600 | 35,800 | 38,100 | 38,200 | 40,500 | 40,600 | 42,500 | 43,800 | 46,200 | 48,900 | 54,700 | 54,700 | 54,700 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||
| 【C】 2 日 間 |
5名 | 32,500 | 32,900 | 33,900 | 35,700 | 37,700 | 37,800 | 40,100 | 40,200 | 41,500 | 42,800 | 43,800 | 48,700 | 53,400 | 58,400 | 58,700 | 72,500 | 74,900 | 82,600 | |||
| 4名 | 32,500 | 33,500 | 33,900 | 35,700 | 37,700 | 37,800 | 40,200 | 40,300 | 41,500 | 42,800 | 43,900 | 48,700 | 53,700 | 58,500 | 58,800 | 72,900 | 75,100 | 83,400 | ||||
| 3名 | 33,100 | 33,800 | 34,600 | 36,300 | 37,800 | 38,100 | 40,900 | 41,000 | 41,800 | 43,600 | 44,400 | 48,800 | 54,200 | 59,400 | 59,700 | 73,300 | 75,600 | 84,200 | ||||
| 2名 | 33,600 | 34,500 | 35,600 | 37,100 | 38,000 | 38,900 | 41,500 | 41,600 | 42,500 | 44,200 | 45,200 | 49,600 | 55,000 | 60,200 | 60,400 | 74,400 | 76,400 | 85,900 | ||||
| 1名 | 36,300 | 37,300 | 38,100 | 39,900 | 40,900 | 41,700 | 44,300 | 44,400 | 45,400 | 47,100 | 48,100 | 52,300 | 57,900 | 63,100 | 63,300 | 76,200 | 79,400 | 86,300 | ||||
| こども | 31,900 | 32,900 | 33,900 | 35,700 | 37,700 | 37,800 | 39,900 | 40,100 | 41,500 | 42,800 | 43,800 | 48,700 | 53,300 | 53,700 | 53,900 | 55,000 | 55,000 | 55,100 | ||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||
| 【D】 2 日 間 |
5名 | 31,800 | 32,900 | 33,900 | 35,700 | 37,300 | 37,700 | 39,100 | 40,100 | 41,500 | 42,800 | 43,800 | 48,700 | 53,300 | 56,900 | 57,100 | 69,000 | 73,800 | 80,000 | |||
| 4名 | 31,800 | 32,900 | 33,900 | 35,700 | 37,300 | 37,700 | 39,100 | 40,100 | 41,500 | 42,800 | 43,800 | 48,700 | 53,300 | 57,500 | 58,300 | 69,900 | 74,300 | 80,500 | ||||
| 3名 | 32,100 | 32,900 | 34,100 | 35,700 | 37,500 | 37,700 | 39,500 | 40,100 | 41,600 | 42,800 | 43,900 | 48,800 | 53,400 | 58,200 | 58,400 | 71,100 | 74,600 | 80,900 | ||||
| 2名 | 32,200 | 33,300 | 35,600 | 36,200 | 37,700 | 38,000 | 40,000 | 40,600 | 42,000 | 43,200 | 44,900 | 49,100 | 53,600 | 58,400 | 58,700 | 71,200 | 75,000 | 81,700 | ||||
| 1名 | 34,700 | 35,600 | 36,500 | 38,200 | 39,500 | 40,500 | 41,800 | 42,700 | 44,400 | 45,300 | 46,900 | 50,300 | 56,100 | 60,700 | 60,900 | 73,500 | 77,400 | 84,100 | ||||
| こども | 31,800 | 32,900 | 33,900 | 35,700 | 37,300 | 37,700 | 39,100 | 40,100 | 41,500 | 42,800 | 43,800 | 48,700 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | ||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||
| 【E】 2 日 間 |
3名 | 32,100 | 32,900 | 33,800 | 35,600 | 36,500 | 37,600 | 39,300 | 40,000 | 41,300 | 42,700 | 43,900 | 48,700 | 53,300 | 58,100 | 58,300 | 70,900 | 74,600 | 80,900 | |||
| 2名 | 32,200 | 33,300 | 34,200 | 36,000 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,500 | 41,800 | 43,100 | 44,800 | 49,000 | 53,600 | 58,300 | 58,500 | 71,200 | 75,000 | 81,200 | ||||
| 1名 | 33,300 | 34,500 | 35,300 | 37,200 | 38,000 | 39,000 | 40,900 | 41,600 | 42,900 | 44,200 | 45,000 | 50,200 | 54,800 | 59,500 | 59,800 | 72,400 | 76,200 | 82,400 | ||||
| こども | 31,800 | 32,900 | 33,800 | 35,600 | 36,500 | 37,300 | 39,100 | 40,000 | 41,300 | 42,700 | 43,700 | 48,600 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 54,000 | 54,200 | 54,200 | ||||
| 【★ANA・フリープラン 那覇・利用ホテル一覧 ■08/4/1-08/9/30】 ←←はこちらをクリックしてください。 【那覇ホテル研修報告】 |
| ◆ANA フリープラン 申込書 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【お申込案内・取り消し料】 |