|
|
11/7/20 更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/5/6 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。←← (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京)〜【伊丹・関空・神戸】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金 (2日間・1泊)(3日間:2泊) ・朝食(2日間:1回)(3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時 に限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【比較】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・オプション | @■オプションレンタカーについてのご案内(有料:出発前予約購入制) 2011/10/1〜2011/5/19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *上記フライトスケジュールは2011年7月現在の7月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、ANAのフライトスケジュールをご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <お知らせ> *羽田-関西空港線に(◆3820便-◆3829便)スターフライヤー/ANAコードシェア便がご利用いただけます。 ご搭乗につきまして、下記の内容をご確認お願いいたします。 ・当該便は第二ターミナルより運航いたします。 ・スターフライヤーの機材および乗務員にて運行をいたします。 ・機内サービスはスターフライヤーの基準により行います。 ・マイレージはANA便と同様の取り扱いとなります。 |
| *乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 |
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 |
| ★往路 ・搭乗日⇒ |
10/1〜7 10/9〜12/27 1/5〜3/16 3/18〜4/26 5/1 |
10/8 12/28〜1/4 3/17 4/27〜30 5/2〜6 |
☆復路・ 搭乗日⇒ |
10/1〜9 10/11〜11/5 11/7〜12/28 1/6 1/8〜3/19 3/21〜4/26 5/8〜19 |
10/10 11/6 12/29〜1/5 1/7 3/20 4/27〜5/7 |
|
| 【A】 | 500 | - | 【A】 | 500 | - |
|
★利用ホテルリスト・2011/10/1〜2012/5/19 | ←←こちらをクリックしてください。 |
| 【ホテル追加代金】 | |
| ●下記の基本旅行代金は【基本ホテル利用】の場合です。 【加算ホテル】をご利用の場合は 、宿泊日(利用日)ごとに【ホテル追加代金】が必要となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| C | A | A | A | A | A | E | L | L | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| A | A | E | C | K | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | B | F | F | A | A | A | L | N | N | K | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| N | N | J | G | B | E | G | G | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | G | H | N | I | M | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | H | I | O | O | J | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | K | O | L | O | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||||||
| 2日間 | 3名 | 24,500 | 25,400 | 25,800 | 26,800 | 27,000 | 28,100 | 31,500 | 33,000 | 34,700 | 40,100 | 42,000 | 46,100 | 46,300 | 52,100 | 59,000 | ||||||||
| 2名 | 25,600 | 26,700 | 27,200 | 28,100 | 28,400 | 29,500 | 33,100 | 34,700 | 36,300 | 41,000 | 43,700 | 47,100 | 47,400 | 53,200 | 60,100 | |||||||||
| 1名 | 26,900 | 28,000 | 28,700 | 29,500 | 29,700 | 30,800 | 34,200 | 35,800 | 37,500 | 42,100 | 45,100 | 48,200 | 49,700 | 54,400 | 60,900 | |||||||||
| こども | 24,500 | 25,400 | 25,800 | 26,800 | 27,000 | 28,100 | 31,500 | 33,000 | 34,700 | 36,800 | 36,800 | 38,600 | 38,600 | 38,600 | 41,200 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| D | B | B | B | B | B | D | N | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| B | B | G | K | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | D | D | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | C | G | C | A | A | F | K | L | L | M | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| L | J | H | F | C | D | H | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | G | G | I | L | L | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| G | G | G | G | G | H | H | G | G | G | G | G | H | H | G | G | G | G | G | H | H | G | G | G | H | H | J | O | K | J | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | K | M | M | J | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||||||
| 3日間 | 3名 | 29,100 | 29,900 | 30,700 | 31,500 | 32,500 | 33,000 | 35,600 | 38,600 | 39,100 | 45,300 | 50,700 | 59,400 | 64,800 | 68,300 | 77,600 | ||||||||
| 2名 | 31,500 | 32,500 | 33,200 | 33,900 | 35,100 | 35,800 | 38,200 | 41,300 | 41,900 | 47,900 | 52,600 | 62,400 | 67,900 | 70,900 | 80,000 | |||||||||
| 1名 | 33,500 | 34,100 | 35,000 | 35,900 | 36,800 | 37,700 | 40,000 | 43,200 | 43,800 | 49,400 | 54,600 | 63,700 | 69,100 | 71,800 | 81,400 | |||||||||
| こども | 29,100 | 29,900 | 30,700 | 31,500 | 32,500 | 33,000 | 35,600 | 38,600 | 39,100 | 43,100 | 43,100 | 43,800 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | |||||||||
*下記の加算ホテルをご利用の場合は、上記旅行代金に下記のホテル追加代金が宿泊日(利用日)ごとに追加となります。 利用泊数に応じて、各グループの追加代金を別途追加してください。 |
| 加算 ホテル グループ |
宿泊日→ 1室の人数↓ |
10/1〜31 | 11/1〜11 | 11/12〜12/3 | 12/4〜30 1/3〜3/17 |
3/18〜4/7 | 4/8〜27 5/6〜19 |
12/31〜1/2 | 4/28〜30 | 5/1・2 | 5/3〜5 | ||||||
| 日〜金 | 土 10/9 |
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 11/22 |
日〜金 | 土 12/23 1/8 |
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| ■A | 3名・こども | 5,600 | 7,300 | 5,600 | 7,300 | 5,600 | 7,800 | 5,000 | 7,800 | 5,600 | 7,300 | 5,600 | 7,300 | 10,000 | 8,900 | 8,400 | 10,000 |
| 2名 | 6,200 | 9,500 | 6,200 | 9,500 | 6,700 | 9,500 | 6,200 | 9,500 | 6,700 | 9,500 | 6,700 | 9,500 | 12,300 | 11,100 | 10,000 | 12,300 | |
| 1名 | 11,100 | 13,900 | 11,100 | 13,900 | 11,100 | 14,500 | 10,000 | 12,800 | 11,100 | 13,900 | 11,100 | 13,900 | 18,400 | 13,900 | 16,100 | 19,500 | |
| ■B | 3名・こども | 3,900 | 4,500 | 3,900 | 4,500 | 3,400 | 5,000 | 2,800 | 4,500 | 3,400 | 6,200 | 3,400 | 6,200 | 9,500 | 7,300 | 9,500 | 10,000 |
| 2名 | 4,500 | 5,600 | 4,500 | 5,600 | 3,900 | 7,300 | 2,800 | 5,600 | 3,900 | 6,700 | 3,900 | 6,700 | 11,100 | 8,900 | 11,100 | 12,300 | |
| 1名 | 7,300 | 8,400 | 7,300 | 8,400 | 7,300 | 8,400 | 6,700 | 8,900 | 7,800 | 8,400 | 7,800 | 8,400 | 13,400 | 10,600 | 11,700 | 12,800 | |
| ■C | 3〜4名・こども | 3,400 | 4,500 | 3,400 | 4,500 | 3,400 | 5,000 | 2,300 | 4,500 | 3,400 | 6,200 | 3,400 | 6,200 | 7,300 | 7,300 | 7,800 | 7,800 |
| 2名 | 3,400 | 4,500 | 3,400 | 4,500 | 3,900 | 5,600 | 2,800 | 5,000 | 3,900 | 6,200 | 3,900 | 6,200 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,400 | |
| 1名 | 6,200 | 8,400 | 6,200 | 8,400 | 6,700 | 8,400 | 5,000 | 6,700 | 6,200 | 8,400 | 6,200 | 8,400 | 10,000 | 9,500 | 8,900 | 8,900 | |
| ■D | 3〜4名・こども | 2,800 | 5,000 | 2,800 | 5,000 | 3,900 | 5,600 | 2,300 | 3,900 | 3,900 | 5,600 | 3,900 | 5,600 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 7,800 |
| 2名 | 3,400 | 5,600 | 3,400 | 5,600 | 4,500 | 6,200 | 2,300 | 4,500 | 3,900 | 6,200 | 3,900 | 6,200 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,400 | |
| 1名 | 3,900 | 5,600 | 3,900 | 5,600 | 4,500 | 6,200 | 3,400 | 5,000 | 5,000 | 6,200 | 5,000 | 6,200 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,400 | |
| ■E | 1〜4名・こども | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,800 | 4,500 | 3,400 | 4,500 | 4,500 |
| ■F | 1〜3名・こども | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 加算 ホテル グループ |
宿泊日→ 1室の人数↓ |
10/1〜31 | 11/1〜11 | 11/12〜12/3 | 12/4〜30 1/3〜3/17 |
3/18〜4/7 | 4/8〜27 5/6〜19 |
12/31〜1/2 | 4/28〜30 | 5/1・2 | 5/3〜5 | ||||||
| 日〜金 | 土 10/9 |
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 11/22 |
日〜金 | 土 12/23 1/8 |
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| ■A | 3名・こども | 8,900 | 12,800 | 10,000 | 12,300 | 13,900 | 12,800 | 5,000 | 7,800 | 13,900 | 12,800 | 5,600 | 7,300 | 10,000 | 8,900 | 8,400 | 10,000 |
| 2名 | 9,500 | 15,000 | 10,600 | 14,500 | 15,000 | 14,500 | 6,200 | 9,500 | 15,000 | 15,000 | 6,700 | 9,500 | 12,300 | 11,100 | 10,000 | 12,300 | |
| 1名 | 12,300 | 19,500 | 15,600 | 18,900 | 19,500 | 19,500 | 10,000 | 12,800 | 19,500 | 19,500 | 11,100 | 13,900 | 18,400 | 13,900 | 16,100 | 19,500 | |
| ■B | 3〜4名・こども | 3,900 | 6,700 | 7,300 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 2,800 | 4,500 | 7,300 | 9,500 | 3,400 | 8,400 | 9,500 | 7,300 | 9,500 | 10,000 |
| 2名 | 4,500 | 7,800 | 7,800 | 10,000 | 9,500 | 11,100 | 2,800 | 5,600 | 7,800 | 10,000 | 3,900 | 8,900 | 11,100 | 8,900 | 11,100 | 12,300 | |
| 1名 | 7,300 | 10,600 | 10,600 | 12,800 | 12,800 | 12,300 | 6,700 | 8,900 | 11,700 | 11,700 | 7,800 | 10,600 | 13,400 | 10,600 | 11,700 | 12,800 | |
| ■C | 3名・こども | 3,400 | 7,800 | 5,600 | 7,800 | 7,800 | 9,500 | 2,300 | 4,500 | 7,800 | 9,500 | 3,400 | 8,400 | 7,300 | 7,300 | 7,800 | 7,800 |
| 2名 | 3,400 | 7,800 | 5,600 | 7,800 | 8,400 | 10,000 | 2,800 | 5,000 | 8,400 | 9,500 | 3,900 | 8,400 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,400 | |
| 1名 | 6,200 | 11,700 | 8,400 | 11,700 | 11,100 | 12,800 | 5,000 | 6,700 | 10,600 | 11,700 | 6,200 | 10,600 | 10,000 | 9,500 | 8,900 | 8,900 | |
| ■D | 3名・こども | 2,800 | 7,300 | 4,500 | 7,300 | 7,300 | 8,400 | 2,300 | 3,900 | 7,300 | 8,400 | 3,900 | 7,800 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 7,800 |
| 2名 | 3,400 | 7,800 | 5,000 | 7,800 | 7,800 | 8,900 | 2,300 | 4,500 | 7,300 | 8,900 | 3,900 | 8,400 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,400 | |
| 1名 | 3,900 | 7,800 | 5,600 | 7,800 | 7,800 | 8,900 | 3,400 | 5,000 | 8,400 | 8,900 | 5,000 | 8,400 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,400 | |
| ■E | 1〜3名・こども | 2,300 | 2,800 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 2,300 | 2,800 | 5,000 | 4,500 | 2,300 | 2,800 | 4,500 | 3,400 | 4,500 | 4,500 |
| ■F | 1〜3名・こども | 1,200 | 1,700 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 1,200 | 1,700 | 3,900 | 3,900 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
|
★利用ホテルリスト・2011/10/1〜2012/5/19 | ←←こちらをクリックしてください。 |
| ----お申込はこちらから---- ◆ANA・関西ステイ申込書 |
【ビジネスパックQ&A】 | 【お申込案内・取り消し料】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||