|
|
08/7/28 更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/10/1〜2009/3/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京)〜札幌 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金 (2日間・1泊)(3日間:2泊)(4日間:3泊) ・朝食(2日間:1回)(3日間:2回)(4日間:3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時 に限ります。) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | ・ANA北海道マルチ (10/1-3/31) ・ANA旅ドキ札幌 (7/1-10/31) ・JAL札幌・1泊・2泊・3泊 (10/1-3/31) ・スカイマーク札幌 (10/1-11/30) ・スカイマーク スペシャル札幌 (10/1-11/30) ■スカイマークスペシャル札幌線・旭川万葉の湯・リクライニング (10/1-11/30) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック 東京-札幌 (6/1-8/31 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・オプション 2008/10/1〜2009/3/31 |
@■ANAイシカリマンモス号のご案内(無料:出発前予約制) A■ANA旭山動物園号のご案内(有料:出発前予約購入制) B■オプショナル 旭山動物園入園利用券のご案内(有料:出発前予約購入制) C■オプショナル JRフリーパスのご案内(有料:出発前予約購入制) D■オプションレンタカーについてのご案内(有料:出発前予約購入制) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆4711〜4796便は、AIR DO/ANAコート゛シェア便となり、エア・ト゛ゥ(ADO)の機材及び乗務員にて運航。機内サーヒ゛スはADOの基準により行います。 ◆フライトマイルは全便積算されます。 *上記の運航スケシ゛ュールは2008年7月1日現在のもので、2008年10月の予定スケシ゛ュールとなります。 航空ダイヤは予定のため発着時間、航空会社が変更となる場合がございます。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認ください。 *乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 |
| 【往路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *往路/羽田⇒札幌に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 |
|||
| 【Aフライト便】をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | |||
| 往路 | 10/1〜10 10/12〜19 1/1〜4 2/5・6 2/9〜3/19 3/21〜31 |
10/20〜31 11/2〜21 11/23〜12/19 12/21〜26 1/5〜9 1/11〜2/4 |
10/11 11/1・22 12/20 12/27〜31 1/10 2/7〜8 3/20 |
| 【Aフライト便】 追加代金 | 2,400 | 1,800 | 1,200 |
| 【復路・フライト加算料金表(大人・こども同額)】 *復路/札幌⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
|||
| 復路 | 10/2〜12 10/14〜19 12/27〜1/1 2/5〜10 2/12〜3/21 3/23〜4/13 |
10/20〜11/2 11/4〜23 11/25〜12/22 12/24〜26 1/6〜11 1/13〜2/4 |
10/13 11/3 11/24 12/23 1/2〜5 1/12 2/11 3/22 |
| 【Aフライト便】 追加代金 | 2,400 | 1,800 | 1,200 |
|
|
★利用ホテルリスト・2008/10/1〜2009/3/31 | ←←こちらをクリックしてください。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | E | F | G | E | E | E | E | E | F | P | P | E | E | E | E | F | G | D | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| O | O | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | O | O | A | A | A | A | B | C | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | F | A | F | A | A | A | J | Q | Q | N | Q | N | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| N | Q | Q | L | A | A | A | A | B | I | I | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| D | D | D | G | K | K | M | M | K | M | J | H | I | J | H | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | H | I | J | |||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| H | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | I | P | P | H | H | H | H | H | I | J | H | H | H | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【エコノミー基本ホテル利用】の場合です。 【Aフライト】をご利用の場合は、片道毎にフライト加算料金が、また【エコノミーCホテル】をご利用の場合は1泊ごとに、ホテル追加代金が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||
| 2 日 間 |
4名 | 23,200 | 24,400 | 25,000 | 25,800 | 28,000 | 29,000 | 30,700 | 31,100 | 32,200 | 33,900 | 37,000 | 41,800 | 45,600 | 50,000 | 53,100 | 58,400 | 65,800 | ||||
| 3名 | 23,200 | 24,400 | 25,000 | 25,800 | 28,000 | 29,000 | 30,700 | 31,400 | 32,500 | 34,100 | 37,100 | 42,000 | 45,800 | 50,100 | 53,200 | 58,500 | 65,900 | |||||
| 2名 | 23,200 | 24,400 | 25,000 | 25,800 | 28,000 | 29,000 | 30,700 | 31,400 | 32,500 | 34,100 | 37,100 | 42,100 | 46,000 | 50,200 | 53,300 | 58,700 | 66,000 | |||||
| 1名 | 24,200 | 25,500 | 26,100 | 26,900 | 29,100 | 30,100 | 31,700 | 32,700 | 33,800 | 35,500 | 38,600 | 43,300 | 47,600 | 52,200 | 54,700 | 60,000 | 68,000 | |||||
| こども | 23,200 | 24,400 | 25,000 | 25,100 | 28,000 | 29,000 | 30,700 | 31,100 | 32,200 | 33,900 | 37,000 | 41,800 | 43,000 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 46,400 | |||||
|
||||||||||||||||||||||
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【スタンダード基本ホテル利用】の場合です。 【Aフライト】をご利用の場合は、片道毎にフライト加算料金が、また【スタンダード S・Aホテル】をご利用の場合は1泊ごとに、ホテル追加代金が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||
| 2 日 間 |
4名 | 24,100 | 25,400 | 26,200 | 27,400 | 29,000 | 30,000 | 31,400 | 32,000 | 33,200 | 35,100 | 40,000 | 42,700 | 49,100 | 52,100 | 54,300 | 59,700 | 67,900 | ||||
| 3名 | 24,100 | 25,400 | 26,500 | 27,500 | 29,000 | 30,100 | 31,800 | 32,400 | 33,700 | 36,800 | 40,100 | 43,000 | 49,100 | 52,300 | 54,900 | 60,400 | 68,100 | |||||
| 2名 | 24,100 | 25,800 | 26,900 | 28,000 | 29,000 | 30,500 | 32,400 | 33,000 | 34,300 | 37,600 | 41,200 | 43,700 | 50,600 | 53,100 | 55,500 | 61,400 | 69,000 | |||||
| 1名 | 26,500 | 28,000 | 29,100 | 30,000 | 31,200 | 32,700 | 34,100 | 35,200 | 36,700 | 39,200 | 42,900 | 46,000 | 52,100 | 54,900 | 57,900 | 63,900 | 70,600 | |||||
| こども | 24,100 | 25,400 | 26,200 | 27,400 | 29,000 | 30,000 | 31,400 | 32,000 | 33,200 | 35,100 | 40,000 | 42,700 | 46,600 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 48,400 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | E | G | F | E | E | E | E | E | G | Q | F | E | E | E | E | G | E | D | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Q | B | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | Q | B | A | A | A | A | C | B | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | E | E | A | A | A | G | J | O | O | M | O | N | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| P | P | L | J | A | A | A | A | C | K | B | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| D | D | H | J | L | L | M | M | M | K | J | H | J | I | H | H | H | H | H | J | I | H | H | H | H | H | J | I | |||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| H | H | H | H | H | J | I | H | H | H | H | H | J | I | H | H | H | H | H | Q | I | H | H | H | H | H | J | I | H | H | H | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【エコノミー基本ホテル利用】の場合です。 【Aフライト】をご利用の場合は、片道毎にフライト加算料金が、また【エコノミーCホテル】をご利用の場合は1泊ごとに、ホテル追加代金が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||
| 3 日 間 |
4名 | 25,900 | 26,900 | 27,700 | 28,600 | 31,000 | 32,700 | 33,900 | 34,000 | 35,100 | 36,700 | 41,500 | 45,900 | 52,100 | 59,000 | 67,400 | 69,300 | 87,000 | ||||
| 3名 | 25,900 | 26,900 | 27,700 | 28,800 | 31,600 | 32,700 | 34,100 | 34,300 | 35,500 | 36,800 | 41,700 | 46,200 | 52,400 | 59,200 | 67,800 | 69,500 | 87,300 | |||||
| 2名 | 26,000 | 27,100 | 27,800 | 28,900 | 31,900 | 33,200 | 34,300 | 34,600 | 35,700 | 36,900 | 41,900 | 46,300 | 52,700 | 59,500 | 68,000 | 69,800 | 87,500 | |||||
| 1名 | 28,200 | 29,400 | 30,200 | 31,500 | 34,500 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 38,200 | 39,500 | 44,700 | 49,300 | 55,700 | 63,500 | 71,200 | 73,800 | 90,100 | |||||
| こども | 25,900 | 26,900 | 27,700 | 28,600 | 31,000 | 32,700 | 33,900 | 34,000 | 35,100 | 36,700 | 41,500 | 45,900 | 49,400 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | |||||
|
||||||||||||||||||||||
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【スタンダード基本ホテル利用】の場合です。 【Aフライト】をご利用の場合は、片道毎にフライト加算料金が、また【スタンダード S・Aホテル】をご利用の場合は1泊ごとに、ホテル追加代金が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||
| 3 日 間 |
4名 | 27,400 | 29,000 | 29,600 | 32,500 | 32,800 | 36,300 | 36,500 | 36,500 | 37,200 | 41,800 | 46,300 | 52,200 | 58,500 | 63,200 | 70,400 | 73,400 | 89,100 | ||||
| 3名 | 27,800 | 29,600 | 30,100 | 32,600 | 33,700 | 37,000 | 37,700 | 37,700 | 38,100 | 42,200 | 48,000 | 52,200 | 58,500 | 63,700 | 71,000 | 74,000 | 90,400 | |||||
| 2名 | 28,900 | 30,700 | 31,200 | 33,600 | 35,200 | 38,700 | 39,000 | 39,000 | 39,300 | 44,200 | 50,200 | 55,100 | 61,400 | 65,400 | 72,400 | 75,600 | 92,400 | |||||
| 1名 | 33,000 | 34,900 | 35,800 | 37,700 | 39,500 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 44,000 | 47,700 | 53,300 | 58,200 | 64,500 | 68,800 | 76,500 | 79,100 | 97,200 | |||||
| こども | 27,400 | 29,000 | 29,600 | 32,500 | 32,800 | 36,300 | 36,500 | 36,500 | 37,200 | 41,800 | 46,300 | 52,200 | 55,900 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | E | E | E | D | D | D | D | E | O | O | E | D | D | D | E | D | D | C | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | B | M | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| M | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | M | M | B | A | A | A | B | B | B | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | I | A | A | A | F | I | I | P | P | M | Q | Q | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Q | L | J | I | A | A | A | B | H | G | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| D | H | J | K | L | L | O | P | L | K | J | H | H | H | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | H | H | H | |||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | G | G | G | F | F | F | F | N | N | H | F | F | F | F | G | G | G | F | F | F | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【エコノミー基本ホテル利用】の場合です。 【Aフライト】をご利用の場合は、片道毎にフライト加算料金が、また【エコノミーCホテル】をご利用の場合は1泊ごとに、ホテル追加代金が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||
| 4 日 間 |
4名 | 29,200 | 30,100 | 31,500 | 34,200 | 36,100 | 37,500 | 38,200 | 38,600 | 39,600 | 41,000 | <|||||||||||