|
|
11/12/13 更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2012/1/5〜2012/5/6 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。←← (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京)〜函館 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金 (2日間・1泊)(3日間・:2泊)(4日間・3泊) ・食事 【函館地区】 ⇒朝食(2日間・1回)(3日間・2回)(4日間・3回) ・消費税 ・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時 に限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・オプション 2011/10/1〜2012/5/6 |
B■オプショナル レンタカーのご案内
(有料:出発前予約購入制) C■オプショナル JRフリーパスのご案内 (有料:出発前予約購入制) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 |
| 【羽田→函館】 | ||||||||
| ★往路 ・搭乗日⇒ |
1/5〜7 1/9〜2/6 |
2/7〜9 2/12〜3/18 3/20〜5/6 |
1/8 3/19 |
2/10・11 | ||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||
| 【A】 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【函館→羽田】 | ||||||
| ☆復路 ・搭乗日⇒ |
1/6〜8 1/10〜2/11 2/13〜29 |
3/1〜19 3/21〜5/2 5/6〜19 |
5/3〜5 | 1/9 2/12 3/20 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 【A】 | - | 2,300 | - | 2,300 | - | - |
| *羽田⇔函館線のHD43〜46便は、AIR DO便となります。エア・ドゥの機材及び乗務員にて運航。 【フライトマイル】は積算されませんのでご了承下さい。ANA便は【フライトマイル】が積算されます。 ・AIR DOの機材および乗務員にて運航いたします。 ・機内サービスはAIR DOの基準により行います。 ・パソコン、携帯電話からチェックインを行うサービスはできません。 ・事前座席指定の取り扱いについてはANA便と一部異なりますのでご注意ください。 ・SKIPサービスはご利用いただけません。 *A・B・Cフライトの便名(設定便)が変更となる場合もございます。 また、増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認ください。 *乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払い戻しはできませんのでご注意ください。 また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 |
| 地区 | グループ | ホテル名 | 1室の人数 | 食事 条件 |
宿泊ポイント (滞在中1回) |
| 【函館】 | 函館 【基本】 加算なし |
■ スマイルホテル函館 函館駅徒歩1分 |
洋1〜3 | 朝食 | - |
| ■ ホテルリソル函館 函館駅徒歩3分 (旧:フィットネスホテル330函館) |
洋1〜3 | 朝食 | ・アーリーチェックイン(通常15:00→14:00) ・朝食を朝市の「海鮮丼」に変更可能(滞在中1回) |
||
| 函館 【A】 加算あり |
■ ラビスタ 函館 ベイ 市内循環ワンコインバス 「レクサ元町」で約8分(函館バス) 十字街電停より徒歩5分 (市電乗車時間6〜7分) 函館駅徒歩15分 |
洋1〜2 和洋3 |
朝食 | ・レイトチェックアウト(通常11:00→12:00) ・女性にレディースセット付き *洋室1・2名1室はバスなし(シャワーブースのみ)となります。 *3名1室でご利用の場合はツイン+お布団となります。 |
|
| 函館 【B】 加算あり |
■ ロワジールホテル函館 函館駅徒歩1分 |
洋1〜3 | 朝食 | ・レイトチェックアウト(通常11:00→12:00) ・朝食を昼食または朝市海鮮丼に変更可能。 ・ウェルカムドリンク付き |
|
| ■ チサングランド函館 函館駅車で10分、 市電宝来町電停徒歩1分 函館空港バス30分(ホテル前下車) |
洋1〜3 | 朝食 | ・アーリーチェックイン(通常14:00→12:00) ・レイトチェックアウト(通常11:00→12:00) ・入浴剤お一人様1個付き |
||
| ■ 函館国際ホテル(本館) 函館駅徒歩7分 |
洋1〜3 | 朝食 | ・朝食券を函館朝市指定店の「海鮮丼」に変更可能です。 | ||
| ■ 函館元町ホテル 函館駅より車で7分 |
洋1〜4 | 朝食 | ・オリジナルポストカード付き | ||
| ■ 函館リッチホテル五稜郭 函館駅から車で約10分 (旧:ホテルウィングインターナショナル函館) |
洋1〜2 | 朝食 | ・レイトチェックアウト(通常11:00→12:00) ・ウェルカムドリンク付き |
||
| 函館 【C】 加算あり |
■ ホテルネッツ函館 函館駅より市電で15分 五稜郭公園前下車徒歩1分 函館空港車で15分 |
洋1〜3 | 朝食 | ・レイトチェックアウト(通常11:00→12:00) ・女性にレディースセット付き |
|
| ■ ホテル法華クラブ函館 函館駅車で10分 路面電車「五稜郭公園」徒歩1分 |
洋1〜2 | 朝食 | ・アーリーチェックイン(通常14:00→12:00) ・レイトチェックアウト(通常11:00→12:00) ・ウェルカムドリンク付き |
||
| ■ ホテル函館ロイヤル 函館駅徒歩10分 |
洋1〜3 | 朝食 | ・朝食券を昼食または「海鮮食堂いかいか亭」に変更可能です。 ・レストラン利用時10%OFF券付き*一部除外商品あり |
| 【フライト・ホテル加算】 | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、宿泊日(利用日)ごとに【ホテル追加代金】が必要となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| B | B | G | G | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | |||||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| D | D | D | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | D | F | D | D | D | D | |||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| D | D | F | D | D | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | D | J | H | J | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | D | G | |||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | J | K | M | M | K | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | M | L | M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||
| 2日間 | 4〜5名 | 25,200 | 26,700 | 27,200 | 27,200 | 27,800 | 28,500 | 29,000 | 30,200 | 30,800 | 35,000 | 37,600 | 57,400 | 85,400 | ||||||||
| 3名 | 25,200 | 26,700 | 27,200 | 27,200 | 27,800 | 28,500 | 29,000 | 30,200 | 30,800 | 35,000 | 37,600 | 57,400 | 85,400 | |||||||||
| 2名 | 25,800 | 27,100 | 27,700 | 27,800 | 28,400 | 28,900 | 29,900 | 30,700 | 31,400 | 35,600 | 38,600 | 58,400 | 86,400 | |||||||||
| 1名 | 26,800 | 27,400 | 27,900 | 28,600 | 28,600 | 29,100 | 30,900 | 31,000 | 31,600 | 35,800 | 38,800 | 59,400 | 87,400 | |||||||||
| こども | 25,200 | 26,700 | 27,200 | 27,200 | 27,800 | 28,500 | 29,000 | 30,200 | 30,800 | 35,000 | 37,100 | 43,500 | 57,000 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| B | E | K | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | |||||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | |||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | H | G | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | E | E | |||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | I | L | J | I | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | J | M | M | J | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||
| 3日間 | 4〜5名 | 29,200 | 30,400 | 30,800 | 32,000 | 33,000 | 33,900 | 34,500 | 39,500 | 41,200 | 45,300 | 52,200 | 57,500 | 72,000 | ||||||||
| 3名 | 29,200 | 30,400 | 30,800 | 32,000 | 33,000 | 33,900 | 34,500 | 39,500 | 41,200 | 45,300 | 52,200 | 57,500 | 72,000 | |||||||||
| 2名 | 30,200 | 31,600 | 31,800 | 33,000 | 34,200 | 34,900 | 35,500 | 40,300 | 43,300 | 46,600 | 53,200 | 58,800 | 75,200 | |||||||||
| 1名 | 31,800 | 32,800 | 32,900 | 33,600 | 35,600 | 35,600 | 35,900 | 40,900 | 43,900 | 47,800 | 54,700 | 60,000 | 75,800 | |||||||||
| こども | 29,200 | 30,400 | 30,800 | 32,000 | 33,000 | 33,900 | 34,500 | 38,200 | 40,900 | 40,900 | 46,400 | 46,400 | 49,800 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| B | D | D | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | |||||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | |||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | D | J | D | D | B | B | C | C | C | B | B | B | B | D | D | D | |||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | G | G | H | L | L | J | I | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | K | M | K | I | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||
| 4日間 | 4〜5名 | 33,000 | 33,600 | 35,000 | 36,200 | 37,600 | 38,100 | 38,800 | 42,200 | 46,100 | 47,900 | 53,200 | 56,100 | 101,100 | ||||||||
| 3名 | 33,000 | 33,600 | 35,000 | 36,200 | 37,600 | 38,100 | 38,800 | 42,200 | 46,100 | 47,900 | 53,200 | 56,100 | 101,100 | |||||||||
| 2名 | 34,500 | 35,000 | 36,600 | 37,800 | 39,000 | 39,600 | 41,500 | 44,100 | 49,300 | 51,000 | 57,500 | 59,200 | 105,900 | |||||||||
| 1名 | 35,100 | 35,700 | 37,200 | 38,500 | 39,800 | 40,300 | 42,700 | 45,200 | 50,100 | 51,800 | 58,300 | 60,000 | 106,700 | |||||||||
| こども | 33,000 | 33,600 | 35,000 | 36,200 | 37,600 | 38,100 | 38,800 | 42,200 | 46,100 | 47,900 | 49,900 | 49,900 | 61,000 | |||||||||
*下記の加算ホテルをご利用の場合は、上記基本旅行代金に下記ホテル追加代金が宿泊日(利用日)ごとに追加となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
|||
| 宿泊日→ 加算ホテル グループ↓ |
宿泊日 | 1/5〜4/27 5/6〜18 |
4/28〜5/5 |
| ■函館【A】 追加代金 |
3名・こども | 3,700 | 4,500 |
| 2名 | 4,500 | 4,500 | |
| 1名 | 5,000 | 5,600 | |
| ■函館【B】 追加代金 |
4名・こども | 600 | 4,500 |
| 3名 | 600 | 4,500 | |
| 2名 | 600 | 4,500 | |
| 1名 | 1,200 | 4,500 | |
| ■函館【C】 追加代金 |
3名・こども | 500 | 1,200 |
| 2名 | 500 | 1,200 | |
| 1名 | 1,200 | 1,200 | |
| ◆ANA・函館ステイ申込書 | 【ビジネスパックQ&A】 | 【お申込案内・取り消し料】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||