| 2011/4/1〜2011/9/30 | 【札幌ステイ】 【函館ステイ】 【北海道マルチ】 ←←★旅行代金表に戻る |
| ★ANA 札幌ステイ・函館ステイ 2・3・4 日間 オプショナルツアー ★ANA 北海道マルチ 2・3・4 日間 オプショナルツアー |
11/6/20 更新 |
| @■ANA旭山動物園号のご案内(有料:出発前予約購入制) A■オプショナル 旭山動物園入園利用券のご案内(有料:出発前予約購入制) B■オプションレンタカーについてのご案内(有料:出発前予約購入制) C■オプショナル JRフリーパスのご案内(有料:出発前予約購入制) D■オプショナルプラン 旭川空港発着 旭川空港⇔旭山動物園へのバス乗車券のご案内(有料:出発前予約購入制) |
|
| @■ANA旭山動物園号のご案内(●有料:出発前予約制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■運行日:2011年4月3日(日)〜4月7日(木)、4月29日(金)〜11月3日(木)の毎日運行 *4/8〜4/28 は旭山動物園休園日のため運休
■対象コース: ≪札幌ステイ≫≪北海道マルチ≫ (函館ステイではご利用いただけません) 利用日前日に札幌市内ご宿泊の方対象となります
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■注意事項 @ハ゛スの乗降場所は次の通りです。 アートホテルス゛札幌・札幌エクセルホテル東急・ホテルサンルートニュー札幌・センチュリーロイヤルホテル・札幌全日空ホテル ・上記以外の札幌市内ホテルにご宿泊のお客様は、最寄のバス停車ホテルまで各自お越しください。 ・出発の10分前までに集合箇所ホテルロビーにご集合願います(ガイドがお迎えにあがります)。 AANA旭山動物園号バスは他のツアーのお客様と混乗となり、バス乗務員が同行・ご案内いたします。 Bバスの座席は原則自由席ですが、予約状況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合がございます。補助席のご利用となる場合もございます。 C朝早い出発のため、ご宿泊ホテルによっては朝食を召し上がれない場合がございますのであらかじめご確認・ご了承ください。 D高速自動車道が悪天候等により閉鎖となった場合は、催行中止となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、天候・道路状況等によっては、 バスス乗車後に催行中止となる場合もありますので、併せてご了承ください。 尚、催行中止となった場合のバス代金の払い戻しはありません。 E天候・道路状況により運行時間に遅れ等が生じる場合もございますので予めご了承ください。 Fご予約後、現地にて当該バスをご利用にならなかった場合、料金等の払戻しはございません。 G旭川駅では下車のみとなります。但し下車希望のお客様がいらっしゃらない場合は立寄りません。 I当バスは旭山動物園入園利用券は含まれておりません。別途ご購入ください(大人高校生以上800円)。なお昼食は旭山動物園で自由昼食となります。 ●旅程管理責任について A当バスには「旅程管理者」となる添乗員はおりません。当該業務につきましては北海道アクセスネットワーク(株)及び運行バス会社での対応となります。 Bアクセスネットワーク(株)及び運行バス会社は「円滑な旅程管理」を第一の目的に業務を行うと同時に、イレギュラー時にかかる費用を最小限に留める 努力をします。 C万一イレギュラーが発生した場合の判断は「原則」お任せいただき、その結果「事後報告」となる場合がございます。その際には費用が発生する場合もございます ので、予めご了承ください。 D現地で判断しかねる場合、またお客様が希望された場合は、判断やお客様との折衝を貴社にお願いする場合もございます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A■オプショナル 旭山動物園入園利用券のご案内(●有料:出発前予約購入制) | |||||
| ●設定期間:2011年4月1日(金)〜11月3日(木)利用分 (ただし4/8〜4/28は休園となりますのでご注意ください。) ●開園時間:9:30〜17:15(入園は16:15まで) (ただし4/3〜4/7 は10:30〜15:30(入園は15:00まで) |
|||||
|
|||||
| *大人(高校生以上)のみとなります。 *中学生(15歳以下)の入園料は無料となります。 *障害者および介助者(障害者1名に対して1名)、要介護認定者および介助者(要介護認定者1名に対して1名)、生活保護受給者、 学校の教員・引率者等については入園料の免除規定がございます。 【入園の際に各種証明書の提示が必要になります。】 *オプショナル「旭山動物園入園利用券」は、必ず空港引換日にてご予約ください。 利用日ではありませんのでご注意ください。 *各空港指定窓口にて「ANAスカイホリデークーポン」を「旭山動物園入園利用券」とお引き換えのうえ、旭山動物園窓口にご提出ください。 |
|||||
| B■オプションレンタカーについてのご案内(有料:出発前予約購入制) 運営管理会社:ニッポンレンタカー | |
| @ | 全車カーナビ標準装備・ETC付(ETCカードはお客様のカードをご利用ください) |
| A | 子供用シート(年齢によりベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートの3種類)を追加代金なしでレンタルできます。 |
| B | 料金は1台あたりとなります。配車・返車は、空港・市内営業所となります(配車・返車可能なホテルなど詳しくはご予約時にご確認ください。 また、一部ホテルについては別途料金がかかります)。 |
| C | 走行距離制限はありません。ガソリンは満タン返しです。時間短縮による払い戻しはできません。 |
| D | 料金には、基本料金、車両・対物事故補償制度加入料、消費税が含まれています。駐車料金・ノンオペレーションチャージ・ガソリン代 ・高速料金などはお客様負担となります。 |
| E | 場所により空港⇔営業所間は送迎となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| F | 1日は同日中となり、24時間ではありませんのでご注意ください。 営業時間内に返車となります。 |
| G | 別途乗捨料金が発生する場合がございます。詳細は下記表にてご確認ください。 |
| ★ | 2006年6月1日より、違法駐車の取締りが厳しくなりました。違法駐車をされないようご注意ください。なお,配車時に、ご利用期間中の緊急連絡先, 違反発生時の連絡先として携帯電話番号をお伺いいたしますので、ご了承ください。 |
| 飲酒運転は法律上禁じられています。たとえ少量でもアルコールを服用しての運転は絶対に行わないでください。 | |
| 2008年6月1日より改正道路交通法が施行され、後部座席のシートベルト着用が義務付けされました。レンタカーご利用の際は 後部座席のお客様も必ずシートベルトの着用をお願いいたします。 |
|
| 対応地区:北海道 | 設定期間:2011年4月1日(金)〜10月13日(木) | ||||||||||
| オプショナルコード | O 0028 A | O 0028 B | O 0028 C | O 0028 K | O 0028 D | O 0028 E | O 0028 F | O 0028 G | O 0028 H | O 0028 I | |
| 利用日数 | シーズン | K | S | A | WH | B | TW | HC | HD | RV | WA |
| 同日中 | オフ | 5,000 | 5,500 | 6,400 | 6,400 | 7,600 | 7,600 | 9,800 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| レキ゛ュラー | 5,400 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 12,400 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| ハイ | 7,400 | 7,500 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 14,700 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |
| 1泊2日 | オフ | 7,500 | 8,500 | 11,100 | 11,100 | 14,000 | 14,000 | 17,000 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 1泊2日 | レキ゛ュラー | 9,500 | 10,000 | 14,300 | 14,300 | 17,400 | 17,400 | 21,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 1泊2日 | ハイ | 13,000 | 13,500 | 18,500 | 18,500 | 22,000 | 22,000 | 28,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 2泊3日 | オフ | 12,100 | 13,500 | 17,600 | 17,600 | 22,000 | 22,000 | 27,000 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
| 2泊3日 | レキ゛ュラー | 14,300 | 15,500 | 21,700 | 21,700 | 26,000 | 26,000 | 32,700 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| 2泊3日 | ハイ | 18,500 | 20,400 | 27,500 | 27,500 | 32,600 | 32,600 | 42,600 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
| 3泊4日 | オフ | 16,700 | 18,600 | 24,100 | 24,100 | 30,000 | 30,000 | 37,000 | 47,400 | 47,400 | 47,400 |
| 3泊4日 | レキ゛ュラー | 19,100 | 21,000 | 29,100 | 29,100 | 34,600 | 34,600 | 43,200 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 3泊4日 | ハイ | 24,000 | 26,700 | 36,500 | 36,500 | 42,100 | 42,100 | 55,300 | 65,400 | 65,400 | 65,400 |
| 4泊5日 | オフ | 21,300 | 23,600 | 30,600 | 30,600 | 37,000 | 37,000 | 46,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
| 4泊5日 | レキ゛ュラー | 23,900 | 26,300 | 36,500 | 36,500 | 43,200 | 43,200 | 53,700 | 66,500 | 66,500 | 66,500 |
| 4泊5日 | ハイ | 29,500 | 33,000 | 45,500 | 45,500 | 51,600 | 51,600 | 68,000 | 81,400 | 81,400 | 81,400 |
| 以後1日 | オフ | 4,600 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 7,900 | 7,900 | 9,900 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| 以後1日 | レキ゛ュラー | 4,800 | 5,300 | 7,400 | 7,400 | 8,500 | 8,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 以後1日 | ハイ | 5,500 | 6,300 | 8,800 | 8,800 | 9,500 | 9,500 | 12,700 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| シーズン | オフ | :4/1〜5/31 , 10/1〜11/13 | |
| レギュラー | :6/1〜7/15 , 8/15〜9/30 | ||
| ハイ | :7/16〜8/14 |
| *当該クラス(上記記載しているクラス)は当社の定めるクラスとなり、ニッポンレンタカーで定めるクラスとは異なります。 *適用料金・延長料金は、利用開始日が基準となり、利用日数(1日単位)での計算となります。(時間制ではございませんのでご注意ください) *乗車定員は乳幼児のお子様も利用人数に含みます。 |
| <乗捨料金のご案内> *ニッポンレンタカー ●北海道乗捨料金表(事前払い) | |||||||
| 函館 | |||||||
| 5.000 | ニセコ | ||||||
| 7,000 | 3,000 | 千歳 | |||||
| 7,000 | 7,000 | 3,000 | 旭川 | ||||
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 稚内 | |||
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 女満別 | ||
| 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 帯広 | |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 釧路 |
| *乗捨料金は現地払いではなく、基本料金に加算されての事前払いとなります。 | |||||||
| エリア | 営業所 |
| 函館 | 函館空港、函館市内 |
| ニセコ | ニセコ、ルスツ |
| 千歳 | 千歳空港、札幌市内、小樽、苫小牧 |
| 旭川 | 旭川空港、旭川市内 |
| 稚内 | 稚内空港、稚内 |
| 女満別 | 女満別空港、紋別空港、北見市内、網走 |
| 帯広 | 帯広空港、帯広市内 |
| 釧路 | 釧路空港、中標津空港、釧路市内、阿寒湖 |
| C■オプショナル JRフリーパスのご案内(有料:出発前予約購入制) 運営管理者:北海道旅客鉄道 | |
| @ | 各種JR北海道フリーパスにて、各指定区間内のJR北海道内の特急・急行・普通列車の普通車指定席もしくは自由席のご利用が可能です。 (ただし、札幌フリーパスはエリア内の快速・普通列車の自由席のご利用になります) 各フリーパスの有効期間内、指定区間内のJR北海道内路線であれば何回でも乗降ができます。(ただし、JRバス・JR船は除く) |
| A | ANAスカイホリデークーポンを新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンターまたは各指定駅の指定されたみどりの窓口に提出し、 ご利用のフリーパスとお引き換えください。 *ご利用のフリーパスにより引換え場所が異なります。また予約時に選択された指定窓口以外でのお引き換えはできません。 |
| B | フリーパスは必ず利用開始日でご予約ください。フリーパスの利用日数は、ツアーの日程にかかわらずフリーパスの利用開始日から起算いたします。 |
| C | 札幌フリーパスを除く各種フリーパスで指定席をご利用の際はANAスカイホリデークーポンをフリーパスに交換後、利用当日に北海道内の「JR北海道 みどりの窓口でご予約ください。フリーパスに引換えする前に指定席の予約はできません。 また、満席の場合は自由席のご利用となりますのでご了承ください。その際、列車内での指定席への変更や指定席料金の払い戻しはできません。 |
| D | グリーン席をご利用の場合は、別途利用区間に応じた「特急券」+「グリーン券」の追加代金が必要となります。ただし、空席がある場合のみとさせていただきます。 あらかじめご了承ください。ただし、札幌フリーパスは対象外となります。 |
| E | 寝台およびホームライナーはご利用いただけません。 |
| F | 北海道と本州を直通する夜行列車(カシオペア、北斗星、トワイライトエクスプレス、はまなす等)・ホームライナーの利用はできませんのでご了承ください。 |
| G | フリーパスの利用期間短縮による払い戻しはできません。また現金追加払いによる期間延長もできません。 またフリーパス引き換え後は列車の運休や遅れがあった場合でも払戻しはできません。紛失等による再発行もできません。 |
| H | JRフリーパスへの引換えの際は、各指定箇所にお客様がご希望される列車の発車30分前までにお越しください。混雑などの理由により、 引換えにお時間を要する場合がございます。 |
| I | 小人料金の設定はございません。大人料金と同額となります。 |
| 4/1〜11/13 利用分 券 種 |
日数 | 販売価格 (おひとり様) |
引き換え場所 |
| ◆北海道フリーパス (全道) |
3日間 | 19,000 | ・新千歳空港引き換えのお客様・・・新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンター ・その他引き換えのお客様・・・札幌駅西口みどりの窓口2・3番、函館駅・旭川駅・帯広駅・釧路駅 網走駅・稚内駅 各乗車駅のみどりの窓口 |
| 4日間 | 20,500 | ||
| 5日間 | 22,000 | ||
| 6日間 | 23.000 | ||
| 7日間 | 24.000 | ||
| ◆道北フリーパス | 3日間 | 13,000 | ・新千歳空港引き換えのお客様・・・新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンター ・その他引き換えのお客様・・・札幌駅西口みどりの窓口2・3番、旭川駅・稚内駅 各乗車駅のみどりの窓口 |
| 4日間 | 14,000 | ||
| 5日間 | 15,000 | ||
| 6日間 | 16.000 | ||
| 7日間 | 17.000 | ||
| ◆道東フリーパス | 3日間 | 14,000 | ・新千歳空港引き換えのお客様・・・新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンター ・その他引き換えのお客様・・・札幌駅西口みどりの窓口2・3番、旭川駅・帯広駅・釧路駅・網走駅 各乗車駅のみどりの窓口 |
| 4日間 | 15,000 | ||
| 5日間 | 16,000 | ||
| 6日間 | 17.000 | ||
| 7日間 | 18.000 | ||
| ◆道南フリーパス | 2日間 | 10,500 | ・新千歳空港引き換えのお客様・・・新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンター ・その他引き換えのお客様・・・札幌駅西口みどりの窓口2・3番、函館駅・小樽駅 各乗車駅のみどりの窓口 |
| 3日間 | 11,500 | ||
| 4日間 | 12,500 | ||
| 5日間 | 14,000 | ||
| 6日間 | 15.500 | ||
| 7日間 | 17.000 | ||
| ◆道央フリーパス | 2日間 | 10,000 | ・新千歳空港引き換えのお客様・・・新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンター ・その他引き換えのお客様・・・札幌駅西口みどりの窓口2・3番、小樽駅・富良野駅・ 帯広駅・旭川駅 各乗車駅のみどりの窓口 |
| 3日間 | 11,000 | ||
| 4日間 | 12,000 | ||
| 5日間 | 13,500 | ||
| 6日間 | 14.500 | ||
| 7日間 | 15.500 | ||
| ◆札幌フリーパス | 1日間 | 2,700 | ・新千歳空港引き換えのお客様・・・新千歳空港到着ロビー内ANAスカイホリデーカウンター ・その他引き換えのお客様・・・札幌駅西口みどりの窓口2・3番、小樽駅みどりの窓口 |
| 2日間 | 3,300 | ||
| 3日間 | 3,800 | ||
| 4日間 | 4,400 | ||
| 5日間 | 5.000 | ||
| 6日間 | 5.500 | ||
| 7日間 | 6.000 |
| ----お申込はこちらから---- ◆ANA・札幌ステイ申込書 |
【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【お申込案内・取り消し料】 |