|
|
|
08/2/28 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京) ⇔ 【小松・富山・能登】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金・朝食:(2日間:1泊・1朝食)(3日間:2泊・2朝食) ・消費税 ・羽田空港施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時に 限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・【ANA・北陸レンタカー】 ・2008/4/1〜2008/10/11 【富山】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA【■北陸マルチプラン】の作り方 | |
| @ | 北陸での到着・出発空港を【小松・富山・能登】からお選び下さい。 行きと帰りが違う空港でも可です。 |
| A | 【利用便】をお選び下さい。 利用便により加算料金が必要です。 |
| B | 【利用ホテル】 ご希望のホテルを掲載の中からお選び下さい。 基本ホテル以外のご利用の場合は加算料金が必要です。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フライト加算料金表】 *【加算便】をご利用の場合は、往路のご搭乗日に応じて片道毎に下記の加算料金が必要です。 | |||||||||||||
| 【往路】 搭乗日⇒ 大人・小人同額 おひとりさま |
4/1〜25 4/27〜5/1 5/7〜7/17 9/1〜12 9/14〜19 9/21〜30 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜31 |
4/26 5/2 |
5/3・4 7/19 8/9〜12 9/13 |
5/5・6 | 8/8 | 8/13・14 | 8/15〜17 | 9/20 | ||||
| 便選択 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||||||
| 【E】 | 600 | 1,700 | 1,700 | 600 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 1,700 | 2,800 | 2,800 |
| 【D】 | - | - | - | - | - | - | 1,700 | - | 1,700 | 600 | - | 2,800 | 2,800 |
| 【C】 | - | 5,600 | - | - | 5,000 | - | 3,900 | - | 2,800 | 2,800 | 1,200 | 5,000 | 3,900 |
| 【B】 | 1,700 | 2,800 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,900 | 2,800 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 1,700 | 2,800 | 2,800 |
| 【A】 | 1,700 | 2,800 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | 1,700 | 3,400 | 3,400 | 1,700 | 5,600 | 5,600 |
| 【フライト加算料金表】 *【加算便】をご利用の場合は、復路のご搭乗日に応じて片道毎に下記の加算料金が必要です。 | |||||||||||
| 【復路】 搭乗日⇒ 大人・小人同額 おひとりさま |
4/2〜28 4/30〜5/2 5/7〜7/17 9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/11 |
7/18〜20 7/22〜8/8 8/19〜31 |
4/29 5/3 |
5/4 | 5/5・6 7/21 9/15 |
8/9〜13 | 8/14〜17 | 8/18 | 9/23 | ||
| 便選択 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||
| 【D】 | 600 | 1,700 | 600 | 1,700 | 600 | 1,700 | 600 | 1,700 | 1,700 | 600 | 600 |
| 【C】 | 600 | 1,700 | 600 | 1,700 | 1,700 | 2,800 | 600 | 2,800 | 1,700 | 1,200 | 1,700 |
| 【B】 | - | - | - | - | 1,700 | 1,700 | - | - | - | 600 | 2,800 |
| 【A】 | 1,700 | 2,800 | 3,400 | 3,900 | 3,400 | 4,500 | 600 | 2,800 | 1,700 | 1,700 | 4,500 |
| ANA【■北陸マルチプラン・2日間】 ■旅行代金カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | H | B | G | B | B | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| B | D | M | P | K | C | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | C | F | L | K | D | D | D | D | F | I | E | E | E | E | E | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| G | I | E | E | E | E | E | K | M | L | L | N | O | O | N | N | I | E | E | E | E | G | I | D | D | D | D | D | F | H | C | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | J | J | A | A | A | A | B | F | A | E | A | A | A | B | C | A | A | A | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||||||
| 2 日 間 |
4名 | 20,900 | 21,900 | 23,900 | 27,500 | 28,500 | 29,000 | 30,000 | 31,700 | 32,700 | 37,100 | 41,100 | 44,000 | 45,000 | 46,100 | 48,800 | 52,300 | |||||||||
| 3名 | 21,500 | 22,500 | 24,200 | 27,900 | 28,800 | 29,500 | 30,400 | 32,000 | 33,000 | 37,500 | 41,700 | 44,200 | 45,300 | 46,100 | 48,800 | 52,300 | ||||||||||
| 2名 | 22,600 | 23,500 | 25,200 | 29,000 | 29,200 | 30,600 | 30,900 | 32,700 | 33,600 | 38,100 | 42,200 | 44,800 | 46,100 | 47,100 | 49,800 | 53,400 | ||||||||||
| 1名 | 23,000 | 24,000 | 25,900 | 29,500 | 30,400 | 31,100 | 31,900 | 33,600 | 34,700 | 39,000 | 43,300 | 45,900 | 47,700 | 48,800 | 51,400 | 55,000 | ||||||||||
| こども | 20,100 | 21,000 | 22,900 | 26,500 | 27,400 | 28,100 | 29,000 | 30,600 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,700 | 32,500 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | ||||||||||
| ANA【■北陸マルチプラン・3日間】 ■旅行代金カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | E | I | I | D | C | C | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| F | L | Q | Q | F | D | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | E | E | J | Q | G | G | G | G | G | K | J | H | H | H | H | H | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| K | J | H | H | H | H | J | M | N | N | O | R | P | P | O | L | J | H | H | H | H | K | I | G | G | G | G | G | J | F | E | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | P | B | A | A | A | A | D | G | G | B | A | A | A | D | C | A | A | A | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||||||||
| 3 日 間 |
4名 | 25,200 | 26,200 | 27,200 | 28,200 | 28,700 | 30,600 | 32,000 | 33,800 | 35,300 | 36,300 | 38,000 | 40,100 | 44,800 | 50,300 | 53,600 | 56,200 | 60,000 | 64,200 | |||||||||
| 3名 | 26,200 | 27,100 | 28,100 | 29,000 | 29,700 | 31,900 | 33,000 | 34,300 | 36,200 | 37,100 | 38,700 | 40,500 | 45,300 | 51,000 | 53,600 | 56,200 | 60,300 | 64,200 | ||||||||||
| 2名 | 28,400 | 28,900 | 29,900 | 30,900 | 31,600 | 33,800 | 35,000 | 35,500 | 37,200 | 38,600 | 39,800 | 42,100 | 46,400 | 52,000 | 55,700 | 58,300 | 62,100 | 66,400 | ||||||||||
| 1名 | 29,500 | 30,400 | 31,200 | 32,200 | 33,000 | 35,300 | 36,200 | 37,600 | 39,300 | 40,000 | 41,900 | 44,800 | 48,600 | 54,200 | 58,900 | 61,500 | 65,100 | 69,500 | ||||||||||
| こども | 23,500 | 24,400 | 25,400 | 26,200 | 26,900 | 28,200 | 29,900 | 31,700 | 31,700 | 34,100 | 35,700 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | ||||||||||
| ANA【■北陸マルチ】・利用ホテル(バス・トイレ付) 【金沢市内地図-0704】 【富山市内地図-0704】 |
|||||
| 【A・B】 ホテルをご利用の場合は宿泊日(利用日)ごとにホテル追加代金が必要となります。 | |||||
| ホテル クラス |
地区 | ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 特典・除外日 |
| 【基本】 | 金沢 | ■ 金沢国際ホテル | 1〜4名 | 朝食付 | - |
| 金沢 | ■ 金沢スカイホテル | 1〜3名 | 朝食付 | - | |
| 金沢 | ■ スマイルホテル金沢 | 1〜2名 | 朝食付 | 女性の方にアメニティグッズプレゼント | |
| 富山 | ■ 剣の湯 ドーミーイン富山 | 1〜2名 | 朝食付 | - | |
| 【B】 | 金沢 | ■ キャッスルイン金沢 | 1〜3名 | 朝食付 | |
| 金沢 | ■ 金沢都ホテル | 1〜3名 | 朝食付 | - | |
| 金沢 | ■ 加賀の湧泉ドーミーイン金沢 | 1〜2名 | 朝食付 | - | |
| 富山 | ■ 富山第一ホテル | 1〜3名 | 朝食付 | 9/1・2 | |
| 【A】 | 金沢 | ■ ANAクラウンプラザホテル金沢 | 1〜3名 | 朝食付 | - |
| 金沢 | ■ 金沢エクセルホテル東急 | 1〜3名 | 朝食付 | - | |
| 富山 | ■ ANAクラウンプラザホテル富山 | 1〜3名 | 朝食付 | 9/1-3 | |
| 富山 | ■ 富山エクセルホテル東急 | 1〜3名 | 朝食付 | ||
| ANA【■北陸マルチ】・ホテル追加代金 (おひとり様1泊につき、大人・小人同額) | ||||||||||
| 【A・B】 ホテルをご利用の場合は宿泊日(利用日)ごとにホテル追加代金が必要となります。 | ||||||||||
| ホテル クラス |
宿泊日→ 1室の人数↓ |
4/1〜4/27 | 5/6〜7/25 | 7/26〜8/31 | 9/1〜10/10 | 4/28〜5/5 | ||||
| 日〜金 | 土・休前日 | 日〜金 | 土・休前日 | 日〜金 | 土・休前日 | 日〜金 | 土・休前日 | |||
| 【B】 | 1〜3名 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 2,800 | 3,400 | 1,200 |
| 【A】 | 3名 | 2,300 | 4,500 | 2,300 | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 5,000 | 5,600 | 5,600 |
| 2名 | 2,800 | 5,000 | 2,800 | 5,000 | 6,200 | 6,700 | 6,200 | 6,700 | 6,700 | |
| 1名 | 4,500 | 5,600 | 4,500 | 5,600 | 6,700 | 7,300 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | |
| *休前日は 4/28、5/2、5/4-5/5、7/20、9/14、9/22 となります。 | ||||||||||
| ◆ANA・マルチ申込書 | 【ビジネスパックQ&A】 | |||
| 【お申込案内・取り消し料】 |