|
|
|
11/7/27 更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/5/6 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。←← (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京) ⇔ 【広島・岡山・宇部・米子・鳥取・石見・高松・松山・高知・徳島】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (ANA) ・ホテル宿泊料金 (2日間:1泊) (3日間:2泊) ・消費税 ・羽田空港施設使用料 ・食事 朝食または朝・夕付き(各施設により食事条件が違います。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時に 限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【ANA・中四国レンタカー】 ■2011/10/1〜2012/5/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA【■中四国マルチ】の作り方 | |
| @ | 中四国での到着・出発空港を中四国内空港【広島・岡山・宇部・米子・鳥取・石見・徳島・高松・松山・高知 】 からお選び下さい。 行きと帰りが違う空港でも可です。 |
| A | 【利用便】をお選び下さい。 利用便により加算料金が必要です。 |
| B | 【利用ホテル】 ご希望のホテルを掲載の中からお選び下さい。朝食または朝・夕付き(各施設により食事条件が違います。) 基本ホテル以外のご利用の場合は加算料金が必要です。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記フライトスケジュールは2011年7月現在の7月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、ANAのフライトスケジュールをご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記フライトスケジュールは2011年7月現在の7月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、ANAのフライトスケジュールをご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 |
| ★往路 搭乗日⇒ |
10/1〜6 10/9〜11/2 11/6〜12/21 12/24〜27 1/8〜3/15 |
10/7 11/3〜5 12/22・23 1/6 |
10/8 12/28〜30 3/17 4/28 5/3 |
12/31〜1/4 | 1/5・7 | 3/16 3/18〜31 |
4/1〜27 | 4/29・30 5/2 5/4〜6 |
5/1 | |
| 日〜木 | 金・土 | |||||||||
| 広島【A】 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,200 | 600 | 2,300 | 1,700 | 5,000 | 600 | 3,900 |
| 広島【B】 | 2,300 | 1,700 | 1,700 | 1,200 | 600 | 2,300 | 1,200 | 2,300 | 600 | 600 |
| 山口宇部【A】 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 6,200 | 1,200 | 4,500 |
| 山口宇部【B】 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 3,400 | 1,200 | 2,300 |
| 米子【A】 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,700 | 1,200 | 3,400 | 2,800 | 4,500 | 600 | 2,800 |
| 米子【B】 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,700 | 1,200 | 2,800 | 2,300 | 3,900 | 600 | 2,300 |
| 鳥取【A】 | 2,300 | 1,700 | 1,700 | - | - | 2,300 | 1,700 | 5,000 | - | 3,400 |
| 鳥取【B】 | 1,700 | 1,200 | 1,200 | - | - | 1,700 | 1,700 | 3,400 | - | 1,200 |
| 石見【A】 | 2,300 | 1,700 | 1,700 | 7,300 | 600 | 2,300 | 600 | 2,800 | 600 | 1,200 |
| 高松・松山・高知【A】 | 2,300 | 2,300 | 600 | 1,700 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,700 |
| 高松・松山・高知【B】 | 1,200 | 1,200 | - | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 600 |
| 徳島【A】 | 1,200 | 1,200 | - | - | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 600 |
| ☆復路 搭乗日⇒ |
10/2〜9 10/11〜11/4 11/7〜12/24 12/26〜28 1/6〜8 1/10〜3/15 |
10/10 11/6 1/2・3 3/20・4/30 5/6 |
11/5 12/25 1/9 |
12/29〜1/1 1/4 |
1/5 | 3/16〜19 3/21〜31 |
4/1〜26 5/8〜19 |
4/27・5/7 | 4/28 | 4/29 5/1〜5 |
| 広島【A】 | 2,300 | 1,200 | 2,300 | 600 | 1,700 | 1,700 | 5,000 | 1,700 | 4,500 | 600 |
| 広島【B】 | 2,300 | 1,200 | 1,700 | 600 | 1,700 | 1,200 | 2,300 | 1,700 | 4,500 | 600 |
| 山口宇部【A】 | 2,800 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 6,200 | 2,800 | 5,600 | 1,200 |
| 山口宇部【B】 | 2,800 | 5,600 | 2,300 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 3,400 | 2,800 | 5,600 | 1,200 |
| 米子【A】 | 3,400 | 1,700 | 3,400 | 1,200 | 2,300 | 2,800 | 4,500 | 2,800 | 5,000 | 600 |
| 米子【B】 | 2,800 | 1,700 | 2,800 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 3,900 | 2,300 | 5,000 | 600 |
| 鳥取【A】 | 2,300 | - | 1,700 | - | 1,200 | 2,300 | 5,000 | 1,700 | 3,900 | - |
| 鳥取【B】 | 1,700 | - | 1,200 | - | 1,200 | 1,700 | 3,400 | 1,700 | 3,900 | - |
| 石見【A】 | 2,300 | 7,300 | 1,700 | 600 | 2,300 | 600 | 2,800 | 2,300 | 5,000 | 600 |
| 高松・松山・高知【A】 | 2,300 | 1,200 | 1,700 | 600 | - | 2,300 | 2,300 | - | 3,400 | 1,700 |
| 高松・松山・高知【B】 | 1,200 | 1,200 | 600 | 600 | - | 1,200 | 1,200 | - | 2,300 | 1,700 |
| 徳島【A】 | 1,200 | - | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | - | 2,300 | 1,700 |
|
★利用ホテルリスト・2011/10/1〜2012/5/18 | ←←こちらをクリックしてください。 |
| 【フライト・ホテル加算】 | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、宿泊日(利用日)ごとに【ホテル追加代金】が必要となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| B | A | A | A | A | A | E | K | K | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| A | A | E | D | K | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | L | M | M | J | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| M | M | J | H | B | E | E | F | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | E | F | L | F | L | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | F | F | N | N | I | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| H | J | N | J | N | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||||
| 2日間 | 3〜6名 | 25,600 | 26,800 | 27,900 | 28,700 | 30,100 | 34,800 | 35,900 | 41,800 | 44,800 | 52,600 | 53,100 | 58,700 | 64,800 | 69,800 | ||||||||
| 2名 | 26,500 | 27,900 | 28,700 | 29,200 | 31,200 | 35,600 | 36,500 | 42,600 | 45,300 | 53,700 | 54,200 | 59,800 | 65,900 | 70,300 | |||||||||
| 1名 | 27,800 | 29,200 | 29,800 | 30,400 | 32,600 | 36,500 | 37,600 | 43,500 | 47,600 | 55,100 | 55,700 | 60,900 | 67,300 | 71,400 | |||||||||
| こども | 25,600 | 26,800 | 27,900 | 28,700 | 30,100 | 34,800 | 35,900 | 41,800 | 44,400 | 44,800 | 44,800 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| B | A | A | A | A | A | E | P | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| A | A | E | M | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | D | E | D | D | D | D | D | G | E | D | D | K | N | O | O | O | |||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| O | M | K | K | C | G | G | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | |||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| D | D | F | E | D | D | D | D | D | F | E | D | D | D | D | D | F | E | D | D | D | D | D | F | E | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| D | F | E | D | D | D | D | D | F | E | D | D | D | G | G | I | N | N | I | I | I | I | K | J | I | I | I | I | I | K | J | |||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| G | G | G | G | G | G | I | H | G | G | G | G | I | H | G | G | G | G | G | I | H | G | G | G | H | H | K | P | L | L | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| L | L | O | O | L | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||||||||
| 3日間 | 3〜6名 | 31,100 | 31,500 | 32,600 | 34,500 | 35,000 | 35,600 | 37,800 | 38,900 | 40,000 | 41,100 | 42,200 | 57,500 | 61,400 | 66,600 | 75,900 | 93,300 | ||||||||
| 2名 | 31,700 | 32,600 | 33,700 | 35,000 | 35,900 | 36,100 | 38,300 | 39,800 | 40,600 | 42,200 | 43,100 | 58,300 | 62,000 | 67,200 | 76,600 | 94,400 | |||||||||
| 1名 | 33,900 | 34,800 | 35,900 | 36,500 | 37,000 | 37,600 | 40,000 | 41,100 | 42,000 | 43,900 | 45,900 | 59,500 | 63,700 | 69,200 | 78,300 | 96,100 | |||||||||
| こども | 31,100 | 31,500 | 32,600 | 34,500 | 35,000 | 35,600 | 37,800 | 38,900 | 40,000 | 41,100 | 42,200 | 48,900 | 49,200 | 49,400 | 51,100 | 52,200 | |||||||||
*下記の加算ホテルをご利用の場合は、上記旅行代金に下記のホテル追加代金が宿泊日(利用日)ごとに追加となります。 利用泊数に応じて、各グループの追加代金を別途追加してください。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★利用ホテルリスト・2011/10/1〜2012/5/18 | ←←こちらをクリックしてください。 |
| ----お申込はこちらから---- ◆ANA・マルチ申込書 |
【ビジネスパックQ&A】 | 【お申込案内・取り消し料】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||