| 2011/4/1〜2011/9/30 | 【広島・岡山 ・松山・高知 ・高松・徳島 ステイ】 ←←★旅行代金表に戻る 【中四国マルチ】 ←←★旅行代金表に戻る |
| ★ANA 中四国 2・3 日間 オプショナルツアー | 11/1/21 更新 |
| @■オプションレンタカーについてのご案内(有料:出発前予約購入制) 運営管理会社:ニッポンレンタカー ●設定期間:2011年4月1日〜2011年10月13日利用分 |
|
| @ | 全車カーナビ標準装備・ETC付(ETCカードはお客様のカードをご利用ください) |
| A | 子供用シート(年齢によりベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートの3種類)を追加代金なしでレンタルできます。6歳未満の幼児は必ずご予約ください。 子供用シートの装着により定員の乗車ができない場合がございます。 |
| B | 料金は1台あたりとなります。配車・返車は、空港・市内営業所となります(配車・返車可能なホテルなど詳しくはご予約時にご確認ください。また、 一部ホテルについては別途料金がかかります)。 |
| C | 走行距離制限はありません。ガソリンは満タン返しです。時間短縮による払い戻しはできません。 |
| D | 料金には、基本料金、車両・対物事故補償制度加入料、消費税が含まれています。駐車料金・ノンオペレーションチャージ・ガソリン代・高速料金などは お客様負担となります。 |
| E | 場所により空港⇔営業所間は送迎となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| F | 1日は同日中となり、24時間ではありませんのでご注意ください。 営業時間内に返車となります。 |
| G | 別途乗捨料金が発生する場合がございます。詳細は下記表にてご確認ください。 |
| H | 原則喫煙車となります。 |
| I | 2006年6月1日より、違法駐車の取締りが厳しくなりました。違法駐車をされないようご注意ください。なお,配車時に、ご利用期間中の緊急連絡先, 違反発生時の連絡先として携帯電話番号をお伺いいたしますので、ご了承ください。 |
| J | 飲酒運転は法律上禁じられています。たとえ少量でもアルコールを服用しての運転は絶対に行わないでください。 |
| K | 2008年6月1日より改正道路交通法が施行され、後部座席のシートベルト着用が義務付けされました。レンタカーご利用の際は 後部座席のお客様も必ずシートベルトの着用をお願いいたします。 |
| 【中国・四国】 | ||||||||
| ■ニッポンレンタカー | O 2544 E | O 2544 G | O 2544 I | O 2544 O | O 2544 K | O 2544 M | ||
| 4/1〜 10/13 |
クラス (定員) |
S | A | B | WH | HC | WA | |
| (定員5名) | (定員5名) | (定員5名) | (定員5〜7名) | (定員5名) | (定員8名) | |||
| 利用 時間 |
同日中 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 11,500 | |
| 1泊2日 | 8,500 | 11,000 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 20,000 | ||
| 2泊3日 | 13.000 | 16,000 | 19,000 | 20,500 | 23,000 | 30,000 | ||
| 3泊4日 | 17.500 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| 4泊5日 | 22,000 | 28,000 | 32,000 | 35.000 | 39,000 | 50,000 | ||
| 以後1日(24h) | 4.000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | ||
| 当該クラス(上記記載しているクラス)は当社の定めるクラスとなり、ニッポンレンタカーで定めるクラスとは異なります。 適用料金・延長料金は、利用開始日が基準となり、利用日数(1日単位)での計算となります。(時間制ではございませんのでご注意ください) 乗車定員は乳幼児のお子様も利用人数に含みます。 |
| ●レンタカー中四国乗捨料金表 | |
| * | レンタカーの配車と返車場所が異なる場合、下記の乗捨料金が別途必要となります。 |
| * | 同一県内は無料です。 |
| * | 乗捨料金は現地払いではなく、基本料金に加算されてのお支払い(事前払い)となります。ホテル配車料金は現地払いとなります。 |
| 鳥取県 | ||||||||
| 5,000 | 島根県 | |||||||
| 5,000 | 7,000 | 岡山県 | ||||||
| 11,000 | 7,000 | 7,000 | 広島県 | |||||
| 15,000 | 9,000 | 13,000 | 5,000 | 山口県 | ||||
| 14,000 | 14,000 | 8,000 | 14,000 | 18,000 | 香川県 | |||
| 18,000 | 18,000 | 12,000 | 14,000 | 20,000 | 3,000 | 愛媛県 | ||
| 18,000 | 18,000 | 12,000 | 18,000 | 22,000 | 3,000 | 3,000 | 高知県 | |
| 16,000 | 16,000 | 10,000 | 16,000 | 22,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 徳島県 |
| ----お申込はこちらから---- ◆ANA・中四国ステイ申込書 |
【ビジネスパックQ&A】 | 【お申込案内・取り消し料】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||