|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用ホテル | 【アルファリゾートトマム】 ←←ホテルHP
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ・申し込み条件 | 2名以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ・設定日 | ・2007/12/1〜2008/1/31の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名及び出発時刻が変更に なった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 ・ご利用便によっては、スキーバス・JRとの接続がない場合がございます。その場合、移動はお客様負担 となりま す。スキーバス・JRをご利用にならない場合の払戻はございません。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・JALスキーバス・JR | スキーバス・JRはフライトの時間にあわせて自動的に決まります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新千歳・帯広空港 到着時のご案内 |
【スキー場へ】 ・@【新千歳空港・バス利用】 Hトマム ステイ 行き ←←←JALスキーバス(詳細はこちらに案内) 新千歳空港到着ロビー内の【北海道リゾートライナー】ツアーデスクへお越し下さい。 ・A【新千歳空港・JR利用】 Iトマム ステイ 行き ←←←JR(詳細はこちらに案内) JR新千歳空港駅【ツアーカウンター】にクーポンをご提出下さい。往復のJRチケットをお渡しします。 ・B【帯広空港】 Jトマム ステイ 行き ←←←JALスキーバス(詳細はこちらに案内) 帯広空港到着ロビー内の【北海道リゾートライナー】看板前へお越し下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・参加特典 | ●滞在中リフト・キャビン乗り放題券付(到着時より最終日16:00まで) ナイター営業時ナイター含む ●朝食をブランチまたはVIZスパハウス1日券に振り替え可 ●ヴィラスポルトにご宿泊のお客様は「木林の湯」入浴券付(1泊につき1枚) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・お客様へのご注意 | ●液体タイプのスキーワックスは、機内持ち込みもお預かりも一切できませんのでご注意ください。 ●参加特典(リフト券を含む)はご利用されなかった場合、いかなる理由においても払戻し等は一切できま せんので予めご了承くだい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【JALスキー・トマムステイ】 | |||
| 3日間 | 4日間 | 行 程 | |
| 1 | 1 | @ 【バス利用】 羽田空港 JAL⇒新千歳空港 【北海道リゾートライナー 千歳・トマム/サホロ号】⇒ホテル | 【トマム 泊】 |
| A 【JR利用】 羽田空港 JAL⇒新千歳空港・・・JR新千歳空港駅【JR】⇒トマム駅 【ホテル送迎バス】にてホテルへ | 【トマム 泊】 | ||
| B 【バス利用】 羽田空港 JAL⇒帯広空港 【北海道リゾートライナー 帯広・サホロ/トマム号】⇒ホテル | 【トマム 泊】 | ||
| 2 | 2 | 【朝食】 終日:フリータイム |
【トマム 泊】 |
| - | 3 | 【朝食】 終日:フリータイム |
【トマム 泊】 |
| 3 | 4 | 【朝食】 出発までフリータイム | |
| @ 【バス利用】ホテル【【北海道リゾートライナー サホロ/トマム・千歳号】⇒新千歳空港 JAL⇒羽田空港 | |||
| A 【JR利用】ホテルより【ホテル送迎バス】にてトマム駅へ 【JR】⇒JR新千歳空港駅・・・新千歳空港 JAL⇒羽田空港 | |||
| B 【バス利用】ホテル【【北海道リゾートライナー トマム/サホロ・帯広号】⇒帯広空港 JAL⇒羽田空港 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @521 12/21-1/7 5分早発 A539A538 12/27、1/2・7運休 B522 12/21-1/7 25分早発 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表@】 *往路/羽田⇒札幌に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 | |||||||
| 往路・搭乗日 ・羽田⇒札幌 | 12/1〜12/21、12/23〜12/27 12/29〜12/30、1/1〜1/11 1/13〜1/31 |
12/22 | 12/28 | 12/31 1/12 |
|||
| 便選択 | 便名 | 出発時間(優先) | 月〜木・土・日 | 金 | |||
| 基本 | JL503〜JL509 | 06:00〜08:49 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 加算【1】 | JL513〜JL517 | 08:50〜10:59 | なし | なし | 8,900 | 7,800 | 6,200 |
| 加算【2】 | JL521 | 11:00〜11:59 | なし | なし | 4,500 | 7,800 | 3,400 |
| 加算【3】 | JL523〜JL537 | 12:00〜17:59 | なし | なし | なし | 11,100 | なし |
| 加算【4】 | JL539〜JL549 | 18:00〜23:00 | なし | 5,600 | なし | 11,100 | なし |
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/札幌⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 |
||||||
| 復路・搭乗日 ・札幌⇒羽田 | 12/2〜12/23、12/25〜1/1 1/3、1/5〜1/13、1/15〜2/3 |
12/24 1/2 |
1/4 | 1/14 | ||
| 便選択 | 便名 | 出発時間(優先) | ||||
| 基本 | JL500〜JL512 | 06:00〜11:39 | なし | なし | なし | なし |
| 加算【1】 | JL514〜JL516 | 11:40〜13:29 | なし | 2,300 | 14,500 | なし |
| 加算【2】 | JL520〜JL538 | 13:30〜19:29 | なし | 5,600 | 14,500 | 5,600 |
| 基本 | JL540〜JL548 | 19:30〜23:00 | なし | なし | なし | なし |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @1153 12/21-1/7 10分遅発 A1155 12/21-1/7 5分遅発 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■<トマムステイ>・3日間 共通出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | E | E | B | B | B | B | B | E | H | G | F | F | F | G | H | I | I | I | |||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| I | H | H | H | G | D | D | D | D | D | F | H | F | D | D | D | D | F | F | D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | D | D | |||||
| ■トマムステイ・3日間・@新千歳空港発着・バスコース <アルファリゾート・トマム ヴィラスポルト>基本旅行代金 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||||
| 【3日間】 ・朝食2回 |
大人 | 4名 | 29,600 | 30,000 | 35,500 | 35,600 | 36,000 | 44,000 | 52,200 | 78,900 | 98,800 | ||||||||||||
| 3名 | 31,600 | 32,600 | 36,500 | 36,600 | 37,000 | 45,000 | 54,400 | 81,100 | 102,200 | ||||||||||||||
| 2名 | 34,000 | 35,600 | 38,900 | 39,600 | 40,000 | 49,000 | 57,800 | 83,300 | 107,200 | ||||||||||||||
| こども | 3〜4名 | 27,000 | 28,600 | 30,600 | 31,000 | 33,600 | 37,600 | 45,600 | 61,100 | 70,000 | |||||||||||||
| A帯広空港発着 バスコース差額 |
差額なし | ||||||||||||||||||||||
| B新千歳空港発着 JRコース差額 |
+3,300円(大人・こども同額) ☆加算便 ご利用の場合は更に加算料金が必要です。 |
||||||||||||||||||||||
| ■ホテル差額(1名様) | |||||||||||||||||||||||
| ★ザ・タワー ホテル差額(減額) |
・上記基本旅行代金より一律-2.000円(大人・こども同額) | ||||||||||||||||||||||
| ■<トマムステイ>・4日間 共通出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| A | A | A | A | A | C | C | C | B | B | B | B | E | E | E | B | B | B | B | E | H | H | G | F | F | G | H | I | J | J | J | |||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| I | I | I | H | G | D | D | D | D | F | G | H | D | D | D | D | F | F | F | D | D | D | D | F | F | F | D | D | D | D | F | |||||
| ■トマムステイ・4日間・@新千歳空港発着・バスコース <アルファリゾート・トマム ヴィラスポルト>基本旅行代金 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| トマムステイ4日間4日間UX4824BUX4822BUX4820B | ||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||||
| 【4日間】 ・朝食3回 |
大人 | 4名 | 34,600 | 36,000 | 42,500 | 43,000 | 44,000 | 49,000 | 61,100 | 71,600 | 97,700 | 128,800 | ||||||||||||
| 3名 | 38,600 | 39,600 | 44,400 | 45,600 | 46,000 | 52,000 | 63,300 | 77,000 | 102,200 | 135,500 | ||||||||||||||
| 2名 | 42,000 | 43,600 | 49,900 | 50,600 | 51,000 | 57,000 | 66,400 | 80,500 | 107,700 | 141,000 | ||||||||||||||
| こども | 3〜4名 | 31,600 | 32,000 | 35,600 | 37,600 | 38,600 | 44,600 | 52,200 | 63,300 | 77,700 | 86,600 | |||||||||||||
| A帯広空港発着 バスコース差額 |
差額なし | |||||||||||||||||||||||
| B新千歳空港発着 JRコース差額 |
+3,300円(大人・こども同額) ☆加算便 ご利用の場合は更に加算料金が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||
| ■ホテル差額(1名様) | ||||||||||||||||||||||||
| ★ザ・タワー ホテル差額(減額) |
・上記基本旅行代金より一律-3.000円(大人・こども同額) | |||||||||||||||||||||||
| 2007/12/1〜2008/1/31 JALスキーINDEX |
◆JAL スキー申込書 |