|
|
|
08/2/15 更新 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜青森 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊)(2泊) ・朝食(1泊:1回)(2泊:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
・【OP:JAL・東北レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒青森に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒青森 |
4/1〜4/25 4/27〜5/1 |
5/4〜7/18 7/20〜7/31 8/18〜9/12 9/14〜9/30 |
8/7 8/13〜8/17 |
8/1〜8/6 | 4/26 5/2・3 7/19 8/8〜8/12 9/13 |
|
| 便名 | 出発時間(優先) | ||||||
| 基本 | JL1201 | 06:00〜08:59 | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL1203 | 09:00〜10:59 | 600 | 2,800 | 1,700 | 5,600 | - |
| 基本 | JL1205〜JL1211 | 11:00〜23:00 | - | - | - | - | - |
| *復路/青森⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・青森⇒羽田 |
4/2〜4/28 4/30〜5/2 8/1・2 8/8〜8/14 8/17 |
5/3・4 5/7〜5/31 7/18〜7/20 7/22〜7/31 8/19〜8/31 |
6/1〜7/17 9/1〜9/14 9/16〜10/7 |
5/5 8/3〜8/7 |
4/29 5/6 7/21 8/15・16 8/18 9/15 |
|
| 便名 | 出発時間(優先) | ||||||
| 基本 | JL1200〜JL1206 | 06:00〜15:59 | - | - | - | -- | - |
| 加算【1】 | JL1208 | 16:00〜18:59 | 1,200 | 2,800 | 4,500 | 5,600 | - |
| 加算【2】 | JL1210 | 19:00〜23:00 | - | - | - | 5,600 | - |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【青森・弘前・八戸 市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ 弘前パークホテル *1室1-3名 |
弘前市の中心街、土手町に位置し観光拠点としても便利。弘前駅徒歩15分 *【宿泊者特典】@朝食をブランチに振替可能 |
|||||||||
| 2 | ■ 弘前プラザホテル *1室1-2名 |
交通アクセスが便利な弘前市街地に位置し、最大84台収容可能な駐車場は、大型車可!2007年春に全室 改装済み。弘前駅より徒歩15分。 *【宿泊者特典】@アーリーチェックイン(13:00) Aレイトチェックアウト(12:00) B朝刊サービス(休刊日を除く) |
|||||||||
| 3 | ■ 弘前国際ホテル *1室1-2名 |
弘前城址に近い大手町中央に位置。弘前駅車で5分。 *【宿泊者特典】@ワンドリンクサービス(ロビーにて) |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | G | C | G | C | C | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| C | H | H | H | H | D | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | D | D | I | I | D | D | D | F | D | F | D | D | D | D | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| H | J | J | J | J | J | H | H | I | I | I | I | G | H | I | G | H | E | E | E | F | E | F | E | E | E | E | F | E | F | D | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | H | H | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||||||||
| 【■弘前パークホテル】 【■弘前プラザホテル】 【■弘前国際ホテル】 |
||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【1泊】 | 2〜3人 | 24,800 | 25,700 | 26,700 | 31,700 | 32,000 | 32,500 | 44,900 | 51,200 | 59,300 | 64,200 | 60,400 |
| 1名 | 26,500 | 27,200 | 28,400 | 33,300 | 33,700 | 34,100 | 47,600 | 53,900 | 61,000 | 66,900 | - | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | D | D | D | D | G | G | D | D | D | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | H | J | I | E | D | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | E | D | F | J | E | E | E | F | E | F | E | E | E | E | G | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| J | J | J | J | J | J | H | H | I | I | I | I | H | I | G | H | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | E | D | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | J | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | |||||||||||
| 【■弘前パークホテル】 【■弘前プラザホテル】 【■弘前国際ホテル】 |
||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【2泊】 | 2〜3人 | 30,800 | 31,700 | 32,200 | 35,100 | 37,500 | 38,100 | 50,300 | 54,700 | 60,800 | 75,000 | 61,900 |
| 1名 | 34,000 | 34,800 | 35,500 | 40,300 | 40,900 | 43,300 | 55,500 | 59,900 | 64,000 | 80,100 | - | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |