|
|
|
08/4/28 更新 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜秋田 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊)(2泊) ・朝食(1泊:1回)(2泊:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 | |||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | ・ANA旅ドキ秋田 (4/1-8/19) (8/20-11/30) ・ANA東北マルチ(4/1-9/30) |
|||||||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
・【OP:JAL・東北レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【秋田市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ 秋田ビューホテル *1室1-3名 |
落ち着きを大切にした客室で、安らぎのひとときを提供。秋田駅徒歩3分 *【宿泊者特典】@館内プール・サウナ無料サービス(1泊につき1回) *18歳未満の 方はサウナのご利用はできません。 *12歳未満の方のプールのご利用には保護者 の同伴が必要です。 |
|||||||||
| 2 | ■ イーホテル秋田 *1室1-2名 |
JR秋田駅、官庁街に近くビジネスに最適です。地中に約1トンの炭素を埋設しており、 ホテル全体がマイナスイオンに包まれています。客室は全室シモンズベッドを完備、 理想の睡眠をお手伝いいたします。秋田駅徒歩15分 *【宿泊者特典】@PAYテレビ無料 |
|||||||||
| 3 | ■ 中通温泉こまちの湯 ド−ミ−イン秋田 *1室1-2名 |
JR秋田駅より徒歩5分、交通アクセス良好な市街地にありながら和風モダンな 男女別天然温泉を備えた癒しのホテル。 *【宿泊者特典】@大浴場利用無料 |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | A | G | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | G | H | H | H | E | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | C | A | D | A | A | A | A | C | A | D | A | A | A | A | C | A | D | A | A | A | A | C | A | D | A | A | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | A | A | A | D | A | A | A | A | C | A | D | A | A | A | A | E | E | I | I | E | E | E | F | E | F | E | E | E | E | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| G | G | H | H | H | H | G | I | I | I | I | I | G | I | I | G | I | E | E | E | F | E | G | E | E | E | E | F | E | F | E | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | H | H | C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | D | C | C | C | |||||||||||
| 【■秋田ビュ−ホテル】 【■イーホテル秋田】 【■中通温泉こまちの湯 ドーミーイン秋田】 |
|||||||||||
| *7/3発のドーミーイン秋田は設定除外となります。 *6/13〜6/14、8/3〜8/6、8/9、8/23、8/30、9/20、9/24〜9/25発の秋田ビューホテルは設定除外となります。 |
|||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども |
| 【1泊】 | 3名 | 21,900 | 23,000 | 23,500 | 24,400 | 28,700 | 29,500 | 40,300 | 44,700 | 53,700 | 45,800 |
| 2名 | 22,500 | 23,600 | 24,000 | 24,900 | 29,100 | 30,000 | 40,900 | 45,200 | 54,200 | 46,300 | |
| 1名 | 24,100 | 25,100 | 25,700 | 26,600 | 30,800 | 31,700 | 42,600 | 46,800 | 55,800 | - | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | H | H | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| E | H | J | I | D | D | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | C | A | C | B | A | A | A | C | A | C | B | A | A | A | C | A | C | B | A | A | A | C | A | C | B | A | A | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | A | A | C | B | A | A | A | C | A | C | B | A | A | A | E | E | F | J | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | G | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| H | I | I | I | I | I | H | I | J | I | I | I | I | J | H | I | G | F | F | G | F | G | G | F | F | F | G | F | G | E | E | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | D | J | C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | |||||||||||
| 【■秋田ビュ−ホテル】 【■イーホテル秋田】 【■中通温泉こまちの湯 ドーミーイン秋田】 |
||||||||||||
| *7/2〜7/3発のドーミーイン秋田は設定除外となります。 *6/12〜6/14、8/2〜8/6、8/8〜8/9、8/22〜8/23、8/29〜8/30、9/19〜9/20、9/23〜9/25発の 秋田ビューホテルは設定除外となります。 |
||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【2泊】 | 3名 | 27,600 | 28,100 | 29,200 | 30,500 | 32,000 | 34,600 | 38,300 | 42,700 | 50,100 | 63,900 | 51,200 |
| 2名 | 28,700 | 29,200 | 30,400 | 31,600 | 33,100 | 35,700 | 39,500 | 43,800 | 51,200 | 65,000 | 52,300 | |
| 1名 | 31,900 | 32,500 | 33,600 | 34,800 | 36,300 | 38,900 | 42,700 | 47,000 | 54,400 | 68,200 | - | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |