|
|
|
08/4/28 更新 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜青森 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊)(2泊) ・朝食(1泊:1回)(2泊:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ・比較 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
・【OP:JAL・東北レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒青森に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒青森 |
4/1〜4/25 4/27〜5/1 |
5/4〜7/18 7/20〜7/31 8/18〜9/12 9/14〜9/30 |
8/7 8/13〜8/17 |
8/1〜8/6 | 4/26 5/2・3 7/19 8/8〜8/12 9/13 |
|
| 便名 | 出発時間(優先) | ||||||
| 基本 | JL1201 | 06:00〜08:59 | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL1203 | 09:00〜10:59 | 600 | 2,800 | 1,700 | 5,600 | - |
| 基本 | JL1205〜JL1211 | 11:00〜23:00 | - | - | - | - | - |
| *復路/青森⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・青森⇒羽田 |
4/2〜4/28 4/30〜5/2 8/1・2 8/8〜8/14 8/17 |
5/3・4 5/7〜5/31 7/18〜7/20 7/22〜7/31 8/19〜8/31 |
6/1〜7/17 9/1〜9/14 9/16〜10/7 |
5/5 8/3〜8/7 |
4/29 5/6 7/21 8/15・16 8/18 9/15 |
|
| 便名 | 出発時間(優先) | ||||||
| 基本 | JL1200〜JL1206 | 06:00〜15:59 | - | - | - | -- | - |
| 加算【1】 | JL1208 | 16:00〜18:59 | 1,200 | 2,800 | 4,500 | 5,600 | - |
| 加算【2】 | JL1210 | 19:00〜23:00 | - | - | - | 5,600 | - |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【青森・弘前・八戸 市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ ホテルサンルート青森(本館) *1室1-3名 |
青森駅より徒歩4分繁華街や官庁街に近い。124室。1977年開業 *【宿泊者特典】@レイトチェックアウト(12:00) |
|||||||||
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【青森・弘前・八戸 市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ ホテルJALシティ青森 *1室1-3名 |
ゆったりした客室は、ズボンプレッサーやドライヤー、シャワートイレ完備で快適。青森駅徒歩6分。 *【宿泊者特典】 @アーリーチェックイン(13:00) Aレイトチェックアウト(12:00) |
|||||||||
| 2 | ■ 青森国際ホテル *1室1-3名 |
青森駅から徒歩約5分。官庁街、繁華街に近くビジネス、観光に最適で、ホテルの目の前には全国的に有名な 新鮮朝市あります。*【宿泊者特典】@朝刊サービス(休刊日を除く) A夕食レストランの食事10%割引券 |
|||||||||
| 3 | ■ 青森ワシントンホテル *1室1-2名 |
オフィス街、繁華街に隣接した大通りにある12階建てのホテル。 青森駅徒歩15分。*【宿泊者特典】@レイトチェックアウト(11:00) A朝食を昼食に振替可能(セットメニュー/10:00〜11:00) |
|||||||||
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【青森・弘前・八戸 市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ホテル青森 *1室1-3名 |
市の中心地に位置し、観光、ビジネスの拠点として便利。青森駅車で5分。 *【宿泊者特典】@ワンドリンクサービス(コーヒー又はソフトドリンク・滞在中1回) A朝・夕刊サービス(休刊日を除く) |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | G | B | G | B | B | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | H | H | H | H | D | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | D | D | I | I | D | D | D | F | D | F | D | D | D | D | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| H | J | J | J | J | J | H | H | I | I | I | I | G | H | I | G | H | E | E | E | F | E | F | E | E | E | E | F | E | F | D | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | H | H | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||||||||
| 【■ホテルサンル−ト青森/本館】 |
||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【1泊】 | 3名 | 23,800 | 24,800 | 25,500 | 30,700 | 31,500 | 34,700 | 46,400 | 48,700 | 54,900 | 62,700 | 57,100 |
| 2名 | 24,900 | 25,900 | 26,600 | 31,800 | 32,600 | 35,800 | 47,600 | 49,800 | 56,000 | 63,800 | 58,200 | |
| 1名 | 26,000 | 26,500 | 28,200 | 33,500 | 34,200 | 37,500 | 49,200 | 51,400 | 57,700 | 65,400 | - | |
| 【■ホテルJALシティ青森】 【■青森国際ホテル】 【■青森ワシントンホテル】 |
||||||||||||
| *8/2〜8/9発の青森国際ホテルは設定除外となります。 | ||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【1泊】 | 3名 | 24,400 | 25,400 | 26,600 | 31,200 | 32,000 | 35,200 | 47,000 | 49,200 | 55,400 | 63,200 | 58,200 |
| 2名 | 26,600 | 27,600 | 28,200 | 32,900 | 33,700 | 36,900 | 48,700 | 50,900 | 57,100 | 64,900 | 59,300 | |
| 1名 | 27,700 | 28,700 | 29,900 | 34,000 | 35,300 | 38,600 | 50,300 | 52,600 | 58,800 | 66,500 | - | |
| 【■ホテル青森】 |
|||||||||||
| *6/6〜6/10、8/2〜8/7発は設定除外となります。 | |||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども |
| 【1泊】 | 3名 | 24,900 | 27,000 | 28,200 | 32,900 | 33,700 | 35,800 | 48,700 | 50,900 | 57,100 | 53,100 |
| 2名 | 26,000 | 28,100 | 29,400 | 34,000 | 34,800 | 36,900 | 49,800 | 52,000 | 58,200 | 54,200 | |
| 1名 | 27,100 | 29,200 | 30,500 | 35,100 | 35,900 | 38,000 | 50,900 | 53,100 | 59,300 | - | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | G | G | D | D | D | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| E | H | J | H | E | D | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | E | D | F | J | E | E | E | F | E | F | E | E | E | E | G | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| J | J | J | J | J | J | H | H | I | I | I | I | H | I | G | H | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | E | D | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | J | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | |||||||||||
| 【■ホテルサンル−ト青森/本館】 |
||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【2泊】 | 3名 | 28,800 | 29,700 | 30,200 | 32,900 | 35,500 | 38,100 | 46,700 | 54,300 | 60,800 | 74,500 | 61,900 |
| 2名 | 30,900 | 31,700 | 32,400 | 35,000 | 37,600 | 40,200 | 48,800 | 56,400 | 62,900 | 76,600 | 64,000 | |
| 1名 | 34,000 | 34,800 | 35,500 | 38,100 | 40,700 | 43,300 | 51,900 | 59,500 | 66,000 | 79,700 | - | |
| 【■ホテルJALシティ青森】 【■青森国際ホテル】 【■青森ワシントンホテル】 |
||||||||||||
| *8/1〜8/9発の青森国際ホテルは設定除外となります。 | ||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【2泊】 | 3名 | 30,800 | 31,700 | 32,200 | 34,800 | 37,500 | 38,100 | 46,700 | 54,300 | 60,800 | 75,000 | 61,900 |
| 2名 | 34,100 | 34,900 | 35,600 | 38,100 | 40,800 | 41,500 | 50,000 | 57,700 | 64,100 | 78,300 | 65,200 | |
| 1名 | 37,200 | 38,000 | 38,700 | 41,200 | 43,900 | 44,600 | 53,100 | 60,800 | 67,200 | 81,400 | - | |
| 【■ホテル青森】 |
||||||||||||
| *6/5〜6/10、8/1〜8/7発は設定除外となります。 | ||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 【2泊】 | 3名 | 31,200 | 35,500 | 36,000 | 38,900 | 40,900 | 41,700 | 52,000 | 59,100 | 64,300 | 78,500 | 65,400 |
| 2名 | 33,300 | 37,600 | 38,100 | 41,100 | 43,000 | 43,900 | 54,200 | 61,200 | 66,500 | 80,600 | 67,600 | |
| 1名 | 36,600 | 39,700 | 40,300 | 43,200 | 45,200 | 46,000 | 56,300 | 63,400 | 68,600 | 82,900 | - | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |