|
|
11/10/3 更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/3/31 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京) ⇔ 【徳島・高松・松山・高知】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金 (1泊) (2泊) (3泊) ・消費税 ・羽田空港施設使用料 ・食事 朝食付き 又は 朝夕付き (各施設により食事条件が違います。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・比較 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時に 限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・オプション | ・【OP:JAL・関西・中四国 レンタカー】 ■ ■2011/10/1-2012/3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★クリック⇒ | このページ@ 【旅行代金】 |
A 【フライト・フライト加算料金】 |
B 【利用ホテル・特典】 |
C 四国【ホテル差額】 |
|
||||
| @ | 四国での到着・出発空港を四国内空港 【徳島・高松・高知・松山】 からお選び下さい。 行きと帰りが違う空港でも可です。 |
|||
| A | 【利用便】をお選び下さい。利用便により加算料金が必要です。 | |||
| B | 【基本旅行代金】 出発日カレンダーにてご希望の泊数の基本旅行代金を確認します。 | |||
| C | 【利用ホテル】 宿泊日カレンダーにて、ご希望のホテルの宿泊日が、利用ホテル差額が必要か確認します。 | |||
| D | 利用ホテルによって、宿泊日ごとにホテル差額料金が必要の場合がございます。 | |||
| 【フライト・ホテル加算】(大人・こども同額) | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、宿泊日(利用日)ごとに【宿泊追加代金】が必要となります。 利用泊数に応じて、追加代金を別途追加してください。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| C | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | E | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | G | G | B | B | B | I | I | I | I | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| I | I | H | C | B | B | G | G | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | D | F | D | F | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | ||||||||
| 1泊 | おとな | 1〜4名 | 27,200 | 28,400 | 31,100 | 37,800 | 39,000 | 41,800 | 48,700 | 67,900 | 71,900 | |||||||
| こども | 3・4名 | 27,200 | 28,400 | 31,100 | 37,800 | 39,000 | 41,800 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | ||||||||
| *5名1室の場合またはホテルにより全ての利用人数でホテル差額が必要となります。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| C | A | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | E | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | G | G | B | B | B | H | I | I | I | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| I | I | H | D | B | C | G | G | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | F | F | F | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | ||||||||
| 2泊 | おとな | 1〜4名 | 32,200 | 32,900 | 35,900 | 39,600 | 43,200 | 47,700 | 73,800 | 74,800 | 82,700 | |||||||
| こども | 3・4名 | 32,200 | 32,900 | 35,900 | 39,600 | 43,200 | 47,700 | 63,100 | 63,300 | 63,300 | ||||||||
| *5名1室の場合またはホテルにより全ての利用人数でホテル差額が必要となります。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| C | A | A | A | A | B | G | G | C | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | I | E | C | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | C | C | B | B | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| C | C | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | G | G | B | B | E | E | G | I | I | I | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| I | I | H | C | C | G | G | C | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| B | C | C | B | B | B | B | B | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | E | F | F | F | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | ||||||||
| 3泊 | おとな | 1〜4名 | 37,200 | 38,300 | 40,700 | 41,300 | 47,400 | 53,600 | 81,100 | 81,600 | 93,600 | |||||||
| こども | 3・4名 | 37,200 | 38,300 | 40,700 | 41,300 | 47,400 | 53,600 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | ||||||||
| *5名1室の場合またはホテルにより全ての利用人数でホテル差額が必要となります。 | ||||||||||||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL セレクト 申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||