|
|
|
08/4/15 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食・夕食 (4日間:3泊・朝3回・夕3回) (5日間:4泊・朝4回・夕4回) ・泊港 ⇔ 阿嘉港間の船運賃(クイーンざまみ・往復) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 *全便利用可 ・【往路】 羽田発12:00迄の便 【復路】 全便(但し、当日中に乗り継ぎ可能な便) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最少催行人員 | ★2名様以上 *お一人様では御参加できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス> 【往路・フライト加算料金表】 *往路に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||
| 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/1〜6/19 | 6/20〜8/24 9/12〜14 |
8/25〜9/11 9/15〜30 |
| 羽田〜那覇 | 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | なし | 2,300 | 1,700 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 3,900 | 5,000 | 4,500 | |
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 | |
| 基本 | JL913〜NU059 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | |
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス>【復路・フライト加算料金表】 *復路に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||
| 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/3〜6/12 7/22 10/1〜3 |
6/13〜7/17 8/15〜17 9/15〜30 |
7/18〜21 7/23〜8/3 8/18〜24 |
8/4〜14 | 8/25〜9/14 |
| 那覇〜羽田 | 基本 | JL900〜JL910 | 6:00〜14:30 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 加算【1】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 3,400 | 3,400 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | |
| 加算【2】 | JL922〜JL928 | 18:00〜23:00 | 1,200 | 1,200 | 3,900 | 1,700 | 2,800 | |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 | |||||||||
| 1 | ■ シードルン *洋室2〜3名に1室/和洋室4名に1室 |
深い緑に抱かれた星空も美しいプチホテル。 | |||||||||
| 【阿嘉島・ホテルシードルン】 行 程 | ||
| 1日目 | 1日目 | ●羽田JAL⇒那覇空港【注-1】 (那覇空港-泊港間は お客様負担) 泊港〜(船)-阿嘉港- (ホテル送迎バス)-ホテル |
| 2-3日目 | 2-4日目 | 終日フリータイム |
| 4日目 | 5日目 | ◎ホテル-(ホテル送迎バス)-阿嘉港〜(船)〜泊港 (泊港-那覇空港間はお客様負担) 那覇空港JAL⇒羽田 |
| 〔注1〕那覇空港=泊港間の接続時間は、往路60分以上、復路90分以上を目安としてください。 〔注2〕船の運航ダイヤはご出発の約1ヶ月前に決定します。運航ダイヤは「たびJAL」にてご確認ください。 〔注3〕乗り場は泊港北岸です。クーポンをお持ちのうえ、泊港(とまりん)案内所にて乗船券と引換をお願い致します。 出航10分前までにご乗船ください。 〔注4〕阿嘉港⇔ホテル間で送迎がございます。事前予約が必要なホテルもございますので、詳細はホテルへ直接お問い合わせください。 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇-渡嘉敷間・那覇-阿嘉/座間味間 高速船のドック入りによる運休のため、一部期間について設定を中止といたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | C | A | A | E | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| G | L | M | H | E | B | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | D | D | D | D | D | D | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | G | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | H | H | H | K | K | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| I | I | I | I | J | J | J | K | L | L | L | L | L | L | K | J | J | I | I | I | I | H | G | F | F | F | F | F | F | F | E | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | E | E | E | E | D | C | C | C | D | H | H | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 50,200 | 54,200 | 57,000 | 59,400 | 62,300 | 65,100 | 70,600 | 78,100 | 82,100 | 89,100 | 101,200 | 111,600 | 124,000 | ||||||
| 3名 | 50,200 | 54,200 | 57,000 | 59,400 | 62,500 | 66,500 | 73,500 | 80,100 | 85,200 | 92,100 | 104,300 | 114,600 | 127,100 | ||||||||
| 2名 | 51,800 | 55,800 | 58,900 | 61,000 | 64,300 | 68,100 | 76,600 | 83,300 | 91,300 | 98,300 | 110,200 | 120,800 | 133,200 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 42,900 | 46,000 | 49,600 | 51,100 | 54,100 | 57,200 | 63,100 | 64,700 | 75,500 | 77,400 | 78,700 | 80,900 | 82,500 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇-渡嘉敷間・那覇-阿嘉/座間味間 高速船のドック入りによる運休のため、一部期間について設定を中止といたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | D | F | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| J | L | J | H | D | B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | B | B | ||||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | H | H | H | J | I | K | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| I | I | I | J | J | J | J | K | L | L | L | L | L | K | J | J | J | I | I | I | H | H | G | F | E | E | E | E | E | E | D | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| D | D | D | C | D | D | C | C | C | C | G | C | H | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||||
| 5 日 間 |
大人 | 4名 | 56,400 | 58,400 | 65,800 | 69,000 | 72,500 | 75,600 | 81,000 | 85,600 | 93,200 | 101,100 | 114,400 | 129,300 | ||||||
| 3名 | 56,400 | 58,400 | 65,800 | 69,400 | 74,500 | 78,300 | 84,600 | 88,600 | 97,300 | 104,900 | 118,500 | 133,400 | ||||||||
| 2名 | 58,400 | 63,700 | 68,400 | 71,800 | 76,500 | 81,500 | 88,600 | 93,200 | 105,400 | 112,700 | 126,700 | 141,600 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 47,600 | 52,200 | 56,400 | 59,100 | 63,200 | 66,400 | 70,800 | 73,100 | 85,500 | 89,200 | 92,700 | 94,200 | |||||||
| ■JAL沖縄離島・INDEX 2008/4/1〜2008/9/30 |
◆JAL 沖縄離島申込書 |