|
|
|
08/3/17 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 乗り換え 宮古 または 直行便 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 *全便利用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【◆沖縄レンタカー)】 (08/4/1-08/9/30】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス> 【往路・フライト加算料金表】 *往路に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 往路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/1〜6/19 | 6/20〜8/24 9/12〜14 |
8/25〜9/11 9/15〜30 |
| 【乗継便利用】 | 羽田〜那覇 | 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | なし | 2,300 | 1,700 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 3,900 | 5,000 | 4,500 | ||
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 | ||
| 基本 | JL913〜NU059 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| 那覇〜宮古 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | |
| 【直行便利用】 | 羽田〜宮古 | 加算【1】 | JTA 021 | 6:00〜23:00 | 1,200 | 2,300 | 1,700 |
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス>【復路・フライト加算料金表】 *復路に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||
| 復路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/3〜6/12 7/22 10/1〜3 |
6/13〜7/17 8/15〜17 9/15〜30 |
7/18〜21 7/23〜8/3 8/18〜24 |
8/4〜14 | 8/25〜9/14 |
| 【乗継便利用】 | 宮古〜那覇 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 那覇〜羽田 | 基本 | JL900〜JL910 | 6:00〜14:30 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 加算【1】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 3,400 | 3,400 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
| 加算【2】 | JL922〜JL928 | 18:00〜23:00 | 1,200 | 1,200 | 3,900 | 1,700 | 2,800 | ||
| 【直行便利用】 | 宮古〜羽田 | 基本 | - | 6:00〜11:59 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 加算【1】 | JTA 074 | 12:00〜17:59 | 2,300 | 3,400 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
| 加算【2】 | JTA 022 | 18:00〜23:00 | 1,200 | 1,700 | 3,900 | 1,700 | 3,400 | ||
|
||||||||||
| ホテル名 | 備 考 | |||||||||
| ■ ホテルアトールエメラルド宮古島 *洋室 1-4名に1室 |
白砂のパインガマビーチへ徒歩3分。市街地までは徒歩10分。 全室オーシャンビュー設計。1966/5開業。宮古空港から車で15分。 |
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | D | D | D | D | B | A | A | B | A | A | A | A | B | D | F | D | D | B | A | A | B | C | E | F | E | E | G | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| I | M | P | M | E | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | B | B | B | B | D | E | G | F | E | D | D | D | E | F | F | E | E | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | F | G | K | O | K | I | I | I | I | J | J | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| K | K | L | L | L | L | M | N | N | N | N | O | O | N | M | K | J | I | I | I | I | J | H | H | F | F | F | F | G | E | E | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| D | D | D | D | F | E | D | C | C | C | C | H | N | I | B | B | B | C | D | D | D | C | B | B | B | C | C | B | B | B | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 44,700 | 49,700 | 54,900 | 57,400 | 61,500 | 65,300 | 70,000 | 75,500 | 80,000 | 85,200 | 88,200 | 98,200 | 111,200 | 118,000 | 121,400 | 127,700 | ||||||
| 3名 | 46,600 | 51,400 | 56,900 | 60,000 | 63,800 | 67,800 | 73,000 | 78,200 | 83,000 | 88,300 | 92,100 | 102,200 | 115,200 | 120,000 | 125,300 | 133,700 | ||||||||
| 2名 | 48,600 | 55,300 | 59,800 | 63,100 | 66,400 | 71,000 | 75,900 | 80,900 | 86,100 | 92,500 | 97,000 | 106,200 | 119,200 | 122,800 | 129,300 | 139,600 | ||||||||
| 1名 | 60,400 | 65,500 | 70,800 | 75,200 | 78,200 | 83,000 | 89,500 | 94,100 | 99,800 | 105,300 | 109,800 | 120,000 | 134,700 | 138,200 | 144,500 | 155,400 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 43,200 | 49,700 | 53,000 | 55,100 | 59,000 | 62,400 | 66,800 | 69,500 | 74,400 | 77,200 | 79,600 | 80,000 | 82,600 | 84,600 | 85,900 | 88,800 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | D | E | F | F | E | C | A | B | B | B | A | A | C | E | G | G | F | E | C | C | C | C | D | G | G | G | H | I | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| K | N | O | I | F | C | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | C | D | C | C | C | E | F | G | H | G | F | E | E | F | G | G | G | F | F | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| F | F | G | G | G | F | F | F | F | G | G | G | F | F | G | H | I | L | L | K | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | K | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| K | K | M | M | M | L | L | N | N | N | N | O | N | N | K | K | J | J | J | J | J | I | I | I | H | H | H | H | G | G | F | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | E | F | F | F | E | D | D | D | E | M | K | H | C | C | D | E | E | E | D | C | C | C | C | C | C | B | B | B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 48,600 | 50,300 | 56,100 | 60,200 | 63,800 | 67,300 | 71,300 | 75,000 | 81,700 | 89,000 | 97,100 | 112,200 | 118,000 | 122,000 | 143,000 | ||||||
| 3名 | 51,400 | 51,900 | 59,200 | 63,300 | 67,300 | 70,900 | 75,000 | 79,200 | 87,000 | 93,500 | 102,500 | 118,700 | 125,500 | 130,500 | 151,900 | ||||||||
| 2名 | 54,400 | 57,800 | 62,700 | 66,800 | 71,100 | 75,200 | 79,200 | 83,400 | 93,500 | 98,500 | 108,100 | 125,300 | 128,700 | 139,000 | 160,800 | ||||||||
| 1名 | 72,300 | 72,600 | 80,300 | 84,300 | 89,200 | 92,800 | 97,400 | 103,600 | 113,000 | 118,800 | 128,700 | 146,800 | 149,600 | 162,300 | 184,500 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 46,400 | 50,300 | 53,700 | 57,100 | 60,500 | 63,800 | 67,300 | 69,900 | 76,100 | 82,100 | 84,200 | 88,600 | 89,600 | 92,700 | 94,000 | |||||||
| ■JAL沖縄離島・INDEX 2008/4/1〜2008/9/30 |
◆JAL 沖縄離島申込書 |