|
|
|
08/3/17 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 乗り換え 久米島 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 *全便利用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス> 【往路・フライト加算料金表】 *往路に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 往路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/1〜6/19 | 6/20〜8/24 9/12〜14 |
8/25〜9/11 9/15〜30 |
| 【乗継便利用】 | 羽田〜那覇 | 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | なし | 2,300 | 1,700 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 3,900 | 5,000 | 4,500 | ||
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 | ||
| 基本 | JL913〜NU059 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| 那覇〜久米島 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | |
| 【直行便利用】 | 羽田〜久米島 | 基本 | - | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし |
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス>【復路・フライト加算料金表】 *復路に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||
| 復路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/3〜6/12 7/22 10/1〜3 |
6/13〜7/17 8/15〜17 9/15〜30 |
7/18〜21 7/23〜8/3 8/18〜24 |
8/4〜14 | 8/25〜9/14 |
| 【乗継便利用】 | 久米島〜那覇 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 那覇〜羽田 | 基本 | JL900〜JL910 | 6:00〜14:30 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 加算【1】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 3,400 | 3,400 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
| 加算【2】 | JL922〜JL928 | 18:00〜23:00 | 1,200 | 1,200 | 3,900 | 1,700 | 2,800 | ||
| 【直行便利用】 | 久米島〜羽田 | 基本 | - | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | なし | なし |
|
||||||||||
| ホテル名 | 備 考 | |||||||||
| ■ リゾートホテル久米アイランド *1室1-4名 |
空港から車で30分。久米島の真っ白な砂浜、イーフビーチにあるリゾートホテル。 1986年開業 |
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | E | F | F | F | F | H | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| I | K | M | K | D | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | C | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | E | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | G | G | I | M | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | I | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| J | J | K | J | J | J | K | L | L | L | K | M | M | L | L | J | J | J | J | J | J | K | I | I | E | D | D | E | G | E | D | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| D | D | D | E | G | D | C | B | B | B | C | D | L | C | B | B | B | C | D | C | C | C | B | B | C | D | C | B | B | B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 39,500 | 43,700 | 46,100 | 52,100 | 54,100 | 55,900 | 60,300 | 63,500 | 67,800 | 76,200 | 87,400 | 98,100 | 105,300 | ||||||
| 3名 | 41,500 | 44,400 | 48,100 | 54,100 | 56,900 | 59,900 | 64,200 | 67,500 | 71,600 | 80,200 | 91,400 | 100,400 | 109,300 | ||||||||
| 2名 | 43,500 | 48,200 | 50,100 | 56,200 | 59,700 | 64,100 | 68,300 | 71,800 | 76,500 | 85,200 | 96,400 | 105,400 | 114,300 | ||||||||
| 1名 | 47,400 | 50,400 | 56,800 | 64,000 | 69,900 | 76,000 | 80,200 | 83,600 | 90,400 | 100,900 | 116,200 | 123,300 | 134,000 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 38,300 | 43,700 | 44,400 | 50,300 | 52,300 | 54,300 | 58,800 | 61,400 | 64,500 | 71,100 | 77,100 | 80,000 | 81,500 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | E | F | H | H | H | I | J | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| K | N | P | G | E | C | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | C | D | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| G | G | H | H | H | G | G | G | G | H | H | H | G | G | H | H | I | M | M | J | I | I | I | J | J | J | I | I | I | J | K | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| L | L | L | L | L | M | N | O | O | N | N | P | P | O | M | M | L | K | K | K | K | K | K | H | F | F | F | G | G | G | E | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | E | F | F | F | D | C | C | C | D | J | H | D | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 43,500 | 45,100 | 47,600 | 52,900 | 56,100 | 58,300 | 62,200 | 66,000 | 71,300 | 76,100 | 82,400 | 88,000 | 94,300 | 104,500 | 106,800 | 129,400 | ||||||
| 3名 | 46,400 | 48,100 | 49,000 | 55,900 | 59,300 | 62,100 | 67,800 | 71,600 | 77,200 | 81,600 | 88,400 | 93,800 | 100,300 | 110,500 | 112,800 | 135,400 | ||||||||
| 2名 | 49,300 | 51,700 | 55,900 | 59,400 | 62,400 | 67,100 | 73,600 | 77,100 | 83,500 | 89,200 | 95,200 | 99,900 | 107,600 | 116,500 | 120,300 | 142,800 | ||||||||
| 1名 | 55,300 | 57,100 | 59,100 | 69,800 | 73,600 | 78,700 | 90,800 | 95,400 | 101,400 | 105,800 | 119,000 | 125,100 | 131,300 | 147,600 | 150,700 | 172,400 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 41,800 | 43,500 | 47,600 | 50,300 | 53,700 | 55,900 | 60,200 | 62,700 | 68,100 | 69,300 | 76,300 | 79,400 | 83,700 | 91,300 | 91,800 | 92,800 | |||||||
| ■JAL沖縄離島・INDEX 2008/4/1〜2008/9/30 |
◆JAL 沖縄離島申込書 |