|
|
|
08/3/17 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 乗り換え 石垣 または 直行便 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 *全便利用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 【◆沖縄レンタカー)】 【◆JALライナー・観光バス】 (08/4/1-08/9/30】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス> 【往路・フライト加算料金表】 *往路に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 往路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/1〜6/19 | 6/20〜8/24 9/12〜14 |
8/25〜9/11 9/15〜30 |
| 【乗継便利用】 | 羽田〜那覇 | 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | なし | 2,300 | 1,700 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 3,900 | 5,000 | 4,500 | ||
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 | ||
| 基本 | JL913〜NU059 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| 那覇〜石垣 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | |
| 【直行便利用】 | 羽田〜石垣 | 加算【1】 | JTA 071 | 6:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 |
| 基本 | JTA 073 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス>【復路・フライト加算料金表】 *復路に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||
| 復路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/3〜6/12 7/22 10/1〜3 |
6/13〜7/17 8/15〜17 9/15〜30 |
7/18〜21 7/23〜8/3 8/18〜24 |
8/4〜14 | 8/25〜9/14 |
| 【乗継便利用】 | 石垣〜那覇 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 那覇〜羽田 | 基本 | JL900〜JL910 | 6:00〜14:30 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 加算【1】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 3,400 | 3,400 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
| 加算【2】 | JL922〜JL928 | 18:00〜23:00 | 1,200 | 1,200 | 3,900 | 1,700 | 2,800 | ||
| 【直行便利用】 | 石垣〜羽田 | 基本 | - | 6:00〜10:59 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 加算【1】 | JTA 074 | 11:00〜23:00 | 2,300 | 2,800 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
|
||||||||||
| ホテル名 | 備 考 | |||||||||
| ■ フサキリゾートヴィレッジ *コテージ/1室 1-4名 |
空港から車で20分。151室。全室コテージで楽園気分満喫。マリンスポーツが充実。 旧名:ヴィラフサキリゾート(02/02に変更)石垣空港より車で10分。 |
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| B | B | B | C | C | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | D | F | G | G | F | F | H | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| I | M | N | M | E | C | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | E | D | C | C | C | E | E | F | F | E | E | E | E | E | G | G | F | F | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| F | F | F | G | G | F | F | F | F | G | H | H | G | G | G | H | H | K | M | K | I | I | I | I | J | J | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| J | J | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | J | I | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | G | G | F | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | E | E | F | F | E | D | D | D | D | H | M | J | D | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | D | D | C | C | C | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 51,400 | 54,100 | 57,000 | 64,500 | 69,200 | 76,500 | 81,100 | 90,600 | 94,700 | 99,900 | 106,700 | 122,900 | 136,700 | 149,500 | ||||||
| 3名 | 53,400 | 56,100 | 58,300 | 66,500 | 71,300 | 78,500 | 83,600 | 93,200 | 98,400 | 103,500 | 110,700 | 126,900 | 138,900 | 153,500 | ||||||||
| 2名 | 55,400 | 58,800 | 64,200 | 69,000 | 73,900 | 81,300 | 86,400 | 95,000 | 100,600 | 106,600 | 112,700 | 129,400 | 141,900 | 156,400 | ||||||||
| 1名 | 72,300 | 75,300 | 77,700 | 86,300 | 90,600 | 97,800 | 103,100 | 113,000 | 118,300 | 123,300 | 130,600 | 147,200 | 159,700 | 174,200 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 49,700 | 52,200 | 57,000 | 61,300 | 66,100 | 71,100 | 75,400 | 83,500 | 88,700 | 92,100 | 96,800 | 97,800 | 101,400 | 103,600 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| B | B | C | C | C | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | D | E | G | H | H | G | I | J | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| L | O | P | H | E | C | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | A | A | B | B | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | E | E | E | E | G | G | G | G | G | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| G | G | H | H | H | G | G | G | G | H | I | H | H | H | I | I | J | L | M | L | J | J | J | K | K | K | J | J | J | J | K | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| K | K | M | M | M | M | N | N | N | N | O | P | O | O | K | K | J | J | J | J | J | J | J | I | G | G | G | H | H | H | G | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| F | F | F | F | F | F | E | D | D | E | F | M | L | H | D | D | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | C | B | B | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 58,900 | 60,200 | 62,500 | 74,100 | 78,900 | 82,300 | 91,100 | 95,800 | 102,800 | 108,900 | 113,600 | 124,500 | 135,600 | 144,900 | 153,800 | 170,400 | ||||||
| 3名 | 61,900 | 63,200 | 64,700 | 77,100 | 82,000 | 85,300 | 94,100 | 99,700 | 107,600 | 113,500 | 119,200 | 129,400 | 141,000 | 150,900 | 159,800 | 176,300 | ||||||||
| 2名 | 64,900 | 67,400 | 71,900 | 80,700 | 85,400 | 89,600 | 97,700 | 104,100 | 110,600 | 116,800 | 122,100 | 132,600 | 144,100 | 155,300 | 164,200 | 180,900 | ||||||||
| 1名 | 90,100 | 91,800 | 94,800 | 106,200 | 111,000 | 114,600 | 122,800 | 129,100 | 137,200 | 143,200 | 148,900 | 159,300 | 170,800 | 182,100 | 191,000 | 207,600 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 56,200 | 59,800 | 62,500 | 69,500 | 73,600 | 76,500 | 82,700 | 87,000 | 93,700 | 99,700 | 104,400 | 105,800 | 106,700 | 114,200 | 116,400 | 119,200 | |||||||
| ■JAL沖縄離島・INDEX 2008/4/1〜2008/9/30 |
◆JAL 沖縄離島申込書 |