|
|
|
08/3/17 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 乗り換え 石垣 または 直行便 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 *全便利用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 【◆沖縄レンタカー)】 【◆JALライナー・観光バス】 (08/4/1-08/9/30】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス> 【往路・フライト加算料金表】 *往路に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 往路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/1〜6/19 | 6/20〜8/24 9/12〜14 |
8/25〜9/11 9/15〜30 |
| 【乗継便利用】 | 羽田〜那覇 | 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | なし | 2,300 | 1,700 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 3,900 | 5,000 | 4,500 | ||
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 | ||
| 基本 | JL913〜NU059 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| 那覇〜石垣 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | |
| 【直行便利用】 | 羽田〜石垣 | 加算【1】 | JTA 071 | 6:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 |
| 基本 | JTA 073 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス>【復路・フライト加算料金表】 *復路に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||
| 復路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/3〜6/12 7/22 10/1〜3 |
6/13〜7/17 8/15〜17 9/15〜30 |
7/18〜21 7/23〜8/3 8/18〜24 |
8/4〜14 | 8/25〜9/14 |
| 【乗継便利用】 | 石垣〜那覇 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 那覇〜羽田 | 基本 | JL900〜JL910 | 6:00〜14:30 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 加算【1】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 3,400 | 3,400 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
| 加算【2】 | JL922〜JL928 | 18:00〜23:00 | 1,200 | 1,200 | 3,900 | 1,700 | 2,800 | ||
| 【直行便利用】 | 石垣〜羽田 | 基本 | - | 6:00〜10:59 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 加算【1】 | JTA 074 | 11:00〜23:00 | 2,300 | 2,800 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
|
||||||||||
| ホテル名 | 備 考 | |||||||||
| ■ ホテル日航八重山 *1室1-4名 |
南国のバカンスを満喫できる都市型リゾート。八重山諸島観光へのキーステーション的ホテル。 館内には3ヵ所のレストラン、売店、プール、テニスコートと設備も充実.こころゆくまで充実した リゾートライフをきめ細やかなサービスでお楽しみ下さい.。石垣空港より車で10分。 |
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | C | D | F | F | E | E | G | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| G | K | L | K | E | D | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | B | B | D | C | C | C | C | D | D | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | F | F | I | K | I | H | G | G | G | I | H | G | G | G | G | G | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| I | I | J | J | J | J | J | J | K | K | K | K | K | K | K | H | G | F | F | F | F | G | G | F | D | D | D | D | E | E | D | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| D | D | D | D | E | E | D | C | C | C | C | G | K | H | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 50,100 | 52,600 | 54,800 | 60,300 | 64,200 | 70,800 | 83,900 | 88,800 | 95,200 | 111,500 | 127,000 | 141,600 | ||||||
| 3名 | 54,000 | 54,400 | 58,400 | 64,200 | 68,000 | 74,400 | 86,400 | 91,500 | 97,200 | 113,500 | 129,000 | 143,600 | ||||||||
| 2名 | 56,000 | 57,700 | 60,800 | 66,500 | 70,400 | 78,200 | 89,200 | 94,100 | 100,700 | 115,600 | 131,900 | 146,600 | ||||||||
| 1名 | 67,900 | 68,300 | 72,300 | 78,100 | 81,900 | 88,300 | 100,300 | 105,500 | 111,000 | 127,500 | 143,900 | 158,400 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 50,000 | 52,600 | 54,800 | 60,100 | 63,800 | 70,200 | 80,100 | 83,400 | 89,400 | 89,600 | 95,400 | 97,000 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | C | D | F | G | G | G | H | I | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| K | N | O | H | F | D | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | A | A | B | B | B | D | D | C | C | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | G | G | H | L | M | K | I | I | I | J | J | J | I | I | I | I | J | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| J | J | L | L | L | L | M | M | M | N | N | O | N | N | K | I | H | G | G | G | H | H | H | G | E | E | E | F | F | F | E | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| D | D | D | D | D | D | C | B | B | B | C | L | K | G | B | B | B | C | C | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 56,700 | 59,300 | 61,400 | 65,700 | 69,900 | 72,500 | 81,400 | 86,600 | 98,000 | 101,900 | 108,300 | 120,700 | 128,300 | 139,400 | 157,000 | ||||||
| 3名 | 60,300 | 65,200 | 67,300 | 71,500 | 75,900 | 78,300 | 86,300 | 91,600 | 101,200 | 104,900 | 112,200 | 124,100 | 131,300 | 142,400 | 160,000 | ||||||||
| 2名 | 63,500 | 68,300 | 71,500 | 74,800 | 78,900 | 81,500 | 89,400 | 96,600 | 104,400 | 108,400 | 115,700 | 127,100 | 135,900 | 148,500 | 164,400 | ||||||||
| 1名 | 65,900 | 86,100 | 88,200 | 92,300 | 96,600 | 99,200 | 107,200 | 112,600 | 122,100 | 125,700 | 133,500 | 144,900 | 152,800 | 164,700 | 182,200 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 56,700 | 59,300 | 61,400 | 65,700 | 69,900 | 72,500 | 79,000 | 83,700 | 92,700 | 96,600 | 98,500 | 100,300 | 102,500 | 106,200 | 106,900 | |||||||
| ■JAL沖縄離島・INDEX 2008/4/1〜2008/9/30 |
◆JAL 沖縄離島申込書 |