|
|
|
08/3/17 更新 | |||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)−那覇 乗り換え 石垣 または 直行便 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL・JTA) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・【ラ・ティーダ西表】 石垣港 ⇔ 大原港間の船運賃(往復) ・【西表サンクチュアリーリゾートニラカナイ】 石垣港 ⇔ 上原港間の船運賃(往復) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 *全便利用可 ・【往路】 ・直行便⇒羽田空港出発12:00迄の便 ・経由便⇒羽田空港出発12:00迄の便 および那覇空港出発14:50迄の便 ・【復路】 全便(但し、当日中に乗り継ぎ可能な便) |
||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||||||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @915 7/18-8/31 15分早発 A70 7/18-8/31 運休 B94 7/18-8/31 運航 C916 7/18-8/31 5分遅発 |
|
A605 7/18-8/31 30分早発 B600・602・615・618 7/18-8/31 運航 C608 7/18-8/31 1時間10分遅発 D616:146 7/18-8/31 5分早発 E622・624・626 7/18-8/31 15分遅発 F628 7/18-31 運休 G626 7/1-31 運航 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73 8/1-31 運休 |
||||||||||||||||||||||||||||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス> 【往路・フライト加算料金表】 *往路に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||
| 往路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/1〜6/19 | 6/20〜8/24 9/12〜14 |
8/25〜9/11 9/15〜30 |
| 【乗継便利用】 | 羽田〜那覇 | 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | なし | 2,300 | 1,700 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 3,900 | 5,000 | 4,500 | ||
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 | ||
| 基本 | JL913〜NU059 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| 那覇〜石垣 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | |
| 【直行便利用】 | 羽田〜石垣 | 加算【1】 | JTA 071 | 6:00〜10:59 | 1,200 | 2,300 | 1,700 |
| 基本 | JTA 073 | 11:00〜23:00 | なし | なし | なし | ||
| <離島(宮古・石垣・小浜・西表・久米島)コ〜ス>【復路・フライト加算料金表】 *復路に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||
| 復路 | 区間 | 便選択 | 便名(参考) | 出発時間(優先) | 4/3〜6/12 7/22 10/1〜3 |
6/13〜7/17 8/15〜17 9/15〜30 |
7/18〜21 7/23〜8/3 8/18〜24 |
8/4〜14 | 8/25〜9/14 |
| 【乗継便利用】 | 石垣〜那覇 | 基本 | 接続全便 | 6:00〜23:00 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 那覇〜羽田 | 基本 | JL900〜JL910 | 6:00〜14:30 | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 加算【1】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 3,400 | 3,400 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
| 加算【2】 | JL922〜JL928 | 18:00〜23:00 | 1,200 | 1,200 | 3,900 | 1,700 | 2,800 | ||
| 【直行便利用】 | 石垣〜羽田 | 基本 | - | 6:00〜10:59 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 加算【1】 | JTA 074 | 11:00〜23:00 | 2,300 | 2,800 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | ||
|
|||||||||||
| ホテル名 | 備 考 | ||||||||||
| ■ ラ・ティーダ西表 *洋室 1-4名に1室 |
島の90%が原生林に覆われた西表の大自然とエメラルドブルーの美しい海に囲まれ、心を開放するバカンス! 石垣空港より離島桟橋まで車で約10分。西表島大原港まで船で約40分。大原港から無料送迎車で約5分。 *自然環境保護の為、歯ブラシ・シャワーキャップ・くし・かみそり類の設置は行っておりません。 |
||||||||||
| 3日間 | 4日間 | @ラ・ティーダ西表 行 程 |
| 1日目 | 1日目 | ●羽田JAL⇒那覇空港 JTA⇒石垣空港 (お客様負担) 石垣港(注)〜(船)-上原港-(ホテル送迎バス)-ホテル 又は ●羽田JTA⇒石垣空港 (お客様負担) 石垣港(注)〜(船)-大原港-(ホテル送迎バス)-ホテル |
| 2日目 | 2日目 | 終日フリータイム |
| --- | 3日目 | 終日フリータイム |
| 3日目 | 4日目 | ◎ホテル-ホテル送迎バス-大原港〜(船)〜石垣空港(お客様負担) 石垣空港JTA⇒羽田 又は ◎ホテル-ホテル送迎バス-上原港〜(船)〜石垣空港(お客様負担) 石垣空港JTA⇒那覇空港 JAL⇒羽田 |
| 〔注1〕石垣空港=石垣港間の接続には、1時間以上必要となる為、船・航空機への乗り継ぎにはご注意ください。 〔注2〕石垣港⇔大原港間(所要時間約35分)の船の予約は不要です。 〔注3〕西表島への乗船券は石垣港平田観光事務所にてお渡しいたしますので、 直接お申し出ください。その他詳細につきましては、平田観光(TEL:0980-82-6711)までお問い合わせください。 〔注4〕大原港⇔ホテル間で送迎がございます。事前予約が必要なホテルもございますので、詳細はホテルへ直接お問い合わせください。 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C | C | E | E | E | E | H | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| H | L | N | L | E | C | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | E | E | D | D | D | E | E | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| F | F | F | H | G | F | F | F | F | F | H | G | F | F | F | G | G | J | M | K | I | I | I | I | J | J | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| J | J | K | K | K | K | K | L | L | L | L | M | M | M | L | J | I | G | G | G | G | I | G | G | E | E | E | E | G | F | E | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| E | E | E | E | F | E | D | D | D | D | D | I | N | J | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 55,800 | 59,500 | 61,500 | 67,200 | 71,100 | 75,500 | 81,000 | 84,500 | 89,200 | 95,200 | 110,300 | 119,500 | 123,700 | 137,800 | ||||||
| 3名 | 57,700 | 61,500 | 63,500 | 69,100 | 73,000 | 77,500 | 83,000 | 86,500 | 91,200 | 97,100 | 112,300 | 121,500 | 125,700 | 139,700 | ||||||||
| 2名 | 59,700 | 63,500 | 67,100 | 71,100 | 75,000 | 79,500 | 85,000 | 88,500 | 93,200 | 99,100 | 114,300 | 123,500 | 127,700 | 141,700 | ||||||||
| 1名 | 66,600 | 70,400 | 72,400 | 78,100 | 82,000 | 86,400 | 92,000 | 95,400 | 100,100 | 106,100 | 121,200 | 130,400 | 134,700 | 148,700 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 50,300 | 54,200 | 59,400 | 61,800 | 65,300 | 69,600 | 74,000 | 74,800 | 77,600 | 79,600 | 80,500 | 82,300 | 83,300 | 83,300 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | B | C | D | D | D | H | H | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| J | L | M | F | C | C | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | D | D | C | C | D | D | E | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | G | G | H | J | K | J | H | H | H | I | I | I | H | H | H | H | I | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| I | I | K | J | J | K | K | K | K | K | L | M | L | L | I | H | H | G | G | G | H | G | G | F | D | D | D | E | E | E | D | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | D | K | J | G | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 63,700 | 67,300 | 70,500 | 79,500 | 84,500 | 87,400 | 91,700 | 97,300 | 102,500 | 116,700 | 126,800 | 135,700 | 152,300 | ||||||
| 3名 | 66,600 | 70,300 | 73,400 | 82,400 | 87,500 | 90,400 | 94,600 | 100,300 | 105,400 | 119,700 | 129,800 | 138,700 | 155,200 | ||||||||
| 2名 | 69,600 | 73,200 | 79,400 | 85,400 | 90,400 | 93,300 | 97,600 | 103,300 | 108,400 | 122,700 | 132,700 | 141,600 | 158,200 | ||||||||
| 1名 | 80,000 | 83,600 | 86,900 | 95,800 | 100,800 | 103,700 | 108,100 | 113,700 | 118,800 | 133,000 | 143,100 | 152,000 | 168,700 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 56,500 | 61,000 | 67,300 | 72,000 | 76,900 | 78,500 | 81,200 | 84,200 | 86,600 | 87,000 | 90,600 | 91,600 | 91,600 | |||||||
|
|||||||||||
| ホテル名 | 備 考 | ||||||||||
| ■ 西表サンクチュアリーリゾートニラカナイ (スーペリアツイン) *洋室 1-3名に1室 |
西表島の壮大な自然環境を巧みに取り入れたアジアンテイスト薫る大人のリゾート。 ホテルの目の前には美しくカーブを描く月ヶ浜ビーチが広がり、美しいサンセットを独り占めできます 上原港から無料送迎車で約10分。 *【宿泊者特典】@朝食券をブランチに変更可能(前日迄に要事前予約) A上原港-ホテル間シャトルバス無料(前日迄に要事前予約) Bチェックイン時、ニラカナイパスポート(西表島ガイドブック)プレゼント(1部屋に1冊) C滞在中屋外プール利用無料 *自然環境保護の為、歯ブラシ・シャワーキャップ・くし・かみそり類の設置は行っておりません。 |
||||||||||
| 3日間 | 4日間 | A西表サンクチュアリーリゾートニラカナイ 行 程 |
| 1日目 | 1日目 | ●羽田JAL⇒那覇空港 JTA⇒石垣空港 (お客様負担) 石垣港(注)〜(船)-上原港-(ホテル送迎バス)-ホテル 又は ●羽田JTA⇒石垣空港 (お客様負担) 石垣港(注)〜(船)-上原港-(ホテル送迎バス)-ホテル |
| 2日目 | 2日目 | 終日フリータイム |
| --- | 3日目 | 終日フリータイム |
| 3日目 | 4日目 | ◎ホテル-ホテル送迎バス-上原港〜(船)〜石垣空港(お客様負担) 石垣空港JTA⇒羽田 又は ◎ホテル-ホテル送迎バス-上原港〜(船)〜石垣空港(お客様負担) 石垣空港JTA⇒那覇空港 JAL⇒羽田 |
| 〔注1〕石垣空港=石垣港間の接続には、1時間以上必要となる為、船・航空機への乗り継ぎにはご注意ください。 〔注2〕石垣港⇔上原港間(所要時間約40分)の船の予約は不要です。 〔注3〕西表島への乗船券は石垣港安栄観光事務所にてお渡しいたしますので、直接お申し出ください。 その他詳細につきましては、安栄観光(TEL:0980-83-0055)までお問い合わせください。 〔注4〕上原港⇔ホテル間で送迎がございます。事前予約が必要なホテルもございますので、詳細はホテルへ直接お問い合わせください。 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C | D | E | E | G | I | K | ||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| L | N | O | N | F | C | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | E | D | C | C | C | E | E | F | E | E | E | E | E | F | G | G | F | F | ||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| F | F | F | G | G | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||