|
|
|
08/3/17 更新 | |||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | ||||||
| 【◆那覇空港〜ホテル ビーチシャトル・有料バス】 【◆沖縄レンタカー)】 【◆JALライナー・観光バス】 (08/4/1-08/9/30】 | |||||||
|
異国の地に訪れた様なエレガントな大人の雰囲気のホテルです。ホテル全体を見て回って もその至る所に気品があり、「素敵!」としか言葉が出ない程、うっとり。 ホテルではあまり見られない、ライブラリーがあるのも新鮮で、また隠れ家に来たよう。 オープンエアーのロビーは最高です。 |
||
| *ザ・テラスホテルズでは全施設内におきまして、ワンポイントのファッションタトゥーを含むすべての入れ墨の露出をご遠慮いただいております。 ロビーレストラン等のパブリックスペースでは上着などを、またプールをご利用の際はラッシュガードなどの着用をお願いしております。 *ザ・ブセナテラスのメインダイニング「ファヌアン」、鉄板焼「龍澤」のご利用年齢は7歳以上となります。 |
|||
| 【特典】@ウェルカムドリンクサービス A朝食券をランチ、ブランチ、アフタヌーンティーに変更可能 Bインドアプール、スパ・サウナ滞在中無料 Cグラスボート&海中展望塔セット&セーリングクルーズ料金20%割引 D滞在中駐車場無料Eティーアメニティーをお部屋にセット |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @915 7/18-8/31 15分早発 A70 7/18-8/31 運休 B94 7/18-8/31 運航 C916 7/18-8/31 5分遅発 |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒那覇 |
4/1〜4/25 4/28〜5/1 5/5〜7/17 |
4/26・4/27 7/18 7/20〜8/7 8/25〜9/12 9/14〜9/30 |
8/8 8/18〜8/24 |
5/2・5/3 8/9・8/10 |
8/11〜8/17 | 5/4 7/19 9/13 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | ||||
| 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | - | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 4,500 | - | 3,400 | 4,500 |
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 基本 | JL913〜JL925 | 11:00〜18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【4】 | JL927・NU059 | 19:00〜23:00 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | - | - |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【復路・フライト加算料金表】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・那覇⇒羽田 |
4/2〜5/4 5/7〜6/12 |
6/13〜7/17 8/25〜9/14 9/16〜10/7 |
7/18〜7/20 7/22〜8/7 8/19〜8/24 |
5/5・5/6 8/16・8/17 |
7/21 8/8〜8/15 8/18 9/15 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 基本 | JL900〜JL906 | 6:00〜13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL908・JL910 | 13:31〜14:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 |
| 加算【2】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,000 | - | 2,800 |
| 加算【3】 | JL922〜JL926 | 18:00〜20:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 2,800 | 3,400 | - | 2,800 |
| 加算【4】 | NU058〜JL928 | 20:31〜23:00 | - | - | - | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | F | I | I | J | H | I | H | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | K | M | L | I | F | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | D | E | D | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | E | E | E | D | E | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | G | G | G | G | G | H | H | I | K | H | H | H | H | H | I | I | H | H | H | H | H | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | I | H | H | H | I | J | K | L | L | K | K | L | L | L | K | J | H | H | H | H | I | H | H | G | G | G | G | H | H | G | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| E | E | E | F | G | F | E | D | D | D | E | F | K | E | D | D | D | E | F | E | E | E | D | D | E | F | E | D | D | D | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 3名 | 47,100 | 50,400 | 54,800 | 62,800 | 69,600 | 77,100 | 89,300 | 97,700 | 102,900 | 112,500 | 135,700 | 142,400 | 150,500 | ||||||
| 2名 | 52,000 | 55,300 | 59,500 | 69,400 | 75,100 | 82,300 | 94,300 | 102,600 | 107,800 | 117,600 | 140,600 | 147,800 | 155,300 | ||||||||
| 1名 | 75,900 | 79,200 | 83,500 | 92,100 | 98,800 | 106,900 | 123,100 | 132,400 | 137,600 | 147,100 | 170,300 | 177,000 | 185,100 | ||||||||
| こども | 3名 | 44,200 | 46,700 | 49,900 | 58,200 | 62,500 | 68,100 | 76,500 | 83,200 | 84,700 | 90,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | B | C | C | B | B | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | F | I | K | L | L | K | K | L | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| L | O | O | M | J | F | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | D | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | G | G | G | G | F | F | F | H | I | J | J | J | J | J | J | J | L | L | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | K | K | K | K | L | M | M | N | N | N | O | O | O | N | M | L | K | K | K | K | J | J | J | J | J | J | J | J | I | H | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| G | G | G | H | H | G | F | F | F | G | G | J | J | G | F | F | G | G | H | G | G | G | F | G | G | H | G | G | G | F | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 3名 | 57,400 | 60,000 | 63,400 | 69,200 | 77,400 | 83,700 | 89,500 | 97,700 | 109,900 | 120,900 | 128,400 | 145,600 | 166,100 | 177,000 | 187,100 | ||||||
| 2名 | 64,900 | 67,400 | 70,900 | 76,400 | 86,200 | 93,000 | 99,300 | 105,400 | 117,600 | 128,600 | 135,800 | 153,000 | 173,500 | 184,400 | 194,500 | ||||||||
| 1名 | 100,600 | 103,100 | 106,600 | 112,300 | 121,800 | 128,000 | 132,900 | 142,000 | 159,200 | 171,800 | 180,300 | 197,600 | 218,200 | 228,900 | 239,100 | ||||||||
| こども | 3名 | 53,200 | 55,000 | 57,700 | 61,700 | 69,800 | 75,000 | 79,300 | 84,300 | 92,300 | 99,400 | 105,800 | 118,000 | 123,700 | 123,700 | 123,700 | |||||||
| ★JAL・沖縄リゾート INDEX 08/4/1--08/9/30 |
◆JAL 沖縄リゾート申込書 |