|
|
|
08/3/17 更新 | |||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | ||||
| 【◆那覇空港〜ホテル ビーチシャトル・有料バス】 【◆沖縄レンタカー)】 【◆JALライナー・観光バス】 (08/4/1-08/9/30】 | |||||
|
那覇空港からは、車で約1時間の場所に位置している。一部(シングルルーム・和室)を除く すべてのお部屋から海を眺められるよう、Y字型の建物になっている。 目の前にはプライベートビーチがあり、特にお部屋から見る夕日が絶品!! 那覇空港から車で50 分。 |
||
| 【特典】 @朝食券をブランチに変更可能(メニュー・時間限定/12:00〜14:00) Aゲームコーナー専用メダルプレゼント(一室につき10枚) Bミニパター・テニス・レンタサイクル料金20%割引 Cマリンスポーツ料金5〜15%割引(一部メニューを除く) Dベビーカー・ベビーベッド無料貸出(要事前予約・数に限りあり) E大浴場・サウナ・露天風呂滞在中利用無料 Fホテル館内ロビーにて琉球舞踊を無料観賞(20:30〜) |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @915 7/18-8/31 15分早発 A70 7/18-8/31 運休 B94 7/18-8/31 運航 C916 7/18-8/31 5分遅発 |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒那覇 |
4/1〜4/25 4/28〜5/1 5/5〜7/17 |
4/26・4/27 7/18 7/20〜8/7 8/25〜9/12 9/14〜9/30 |
8/8 8/18〜8/24 |
5/2・5/3 8/9・8/10 |
8/11〜8/17 | 5/4 7/19 9/13 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | ||||
| 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | - | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 4,500 | - | 3,400 | 4,500 |
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 基本 | JL913〜JL925 | 11:00〜18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【4】 | JL927・NU059 | 19:00〜23:00 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | - | - |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【復路・フライト加算料金表】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・那覇⇒羽田 |
4/2〜5/4 5/7〜6/12 |
6/13〜7/17 8/25〜9/14 9/16〜10/7 |
7/18〜7/20 7/22〜8/7 8/19〜8/24 |
5/5・5/6 8/16・8/17 |
7/21 8/8〜8/15 8/18 9/15 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 基本 | JL900〜JL906 | 6:00〜13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL908・JL910 | 13:31〜14:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 |
| 加算【2】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,000 | - | 2,800 |
| 加算【3】 | JL922〜JL926 | 18:00〜20:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 2,800 | 3,400 | - | 2,800 |
| 加算【4】 | NU058〜JL928 | 20:31〜23:00 | - | - | - | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | I | J | K | J | I | I | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | M | O | O | J | E | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | D | D | G | F | E | E | E | G | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | J | J | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | K | K | K | K | K | K | M | O | O | N | N | O | O | O | N | L | K | K | K | K | L | K | K | K | K | K | K | K | J | I | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| I | I | I | I | J | I | I | H | H | H | H | I | M | H | H | H | H | H | I | I | H | H | G | F | F | I | H | F | H | H | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 34,800 | 35,800 | 36,900 | 38,000 | 40,300 | 40,600 | 41,800 | 43,800 | 47,700 | 54,400 | 65,400 | 74,300 | 89,600 | 99,900 | 107,200 | ||||||
| 3名 | 37,700 | 37,800 | 39,000 | 40,200 | 42,300 | 42,700 | 43,900 | 45,900 | 49,700 | 56,400 | 67,500 | 76,300 | 91,600 | 102,100 | 109,200 | ||||||||
| 2名 | 41,200 | 42,200 | 43,300 | 44,300 | 46,400 | 46,700 | 48,200 | 49,900 | 54,100 | 60,900 | 73,000 | 82,400 | 97,200 | 107,200 | 114,300 | ||||||||
| 1名 | 44,900 | 46,100 | 47,300 | 49,700 | 52,000 | 53,000 | 55,700 | 57,400 | 60,400 | 64,300 | 74,800 | 83,400 | 107,600 | 109,100 | 122,100 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 34,800 | 35,800 | 36,900 | 38,000 | 40,300 | 40,600 | 41,800 | 43,800 | 47,700 | 53,100 | 61,700 | 63,000 | 64,200 | 70,200 | 72,500 | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | I | J | J | I | I | J | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | M | M | K | I | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | D | D | C | C | D | E | F | G | G | F | F | F | F | G | G | G | G | G | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| G | G | H | H | H | G | G | G | G | H | H | H | G | G | I | I | J | L | L | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| J | J | J | J | K | K | L | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | K | K | K | K | K | K | K | J | J | J | J | J | I | G | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| G | G | G | H | G | G | F | F | F | F | F | J | J | F | F | F | F | F | F | F | F | E | E | D | E | E | E | F | F | F | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 40,700 | 41,200 | 44,900 | 47,000 | 48,600 | 51,300 | 55,000 | 56,800 | 61,000 | 75,200 | 81,900 | 93,300 | 126,800 | ||||||
| 3名 | 43,800 | 44,300 | 47,900 | 50,000 | 51,700 | 54,300 | 58,000 | 59,900 | 64,100 | 78,300 | 84,900 | 96,400 | 129,800 | ||||||||
| 2名 | 48,900 | 50,800 | 53,900 | 56,100 | 58,100 | 61,100 | 64,100 | 65,900 | 71,200 | 86,100 | 93,400 | 104,500 | 137,500 | ||||||||
| 1名 | 53,800 | 59,900 | 61,500 | 64,300 | 69,800 | 73,300 | 79,000 | 81,000 | 87,300 | 96,700 | 98,400 | 106,400 | 145,200 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 40,700 | 41,200 | 44,800 | 45,800 | 46,800 | 48,100 | 54,900 | 56,700 | 58,900 | 70,000 | 74,600 | 76,400 | 90,000 | |||||||
| ★JAL・沖縄リゾート INDEX 08/4/1--08/9/30 |
◆JAL 沖縄リゾート申込書 |