|
|
|
08/3/17 更新 | |||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | |||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | ||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | ||||
| 【◆那覇空港〜ホテル ビーチシャトル・有料バス】 【◆沖縄レンタカー)】 【◆JALライナー・観光バス】 (08/4/1-08/9/30】 | |||||
|
建物の周囲に海水の池を配した設計がユニーク。。那覇空港より車で50分。200室。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @915 7/18-8/31 15分早発 A70 7/18-8/31 運休 B94 7/18-8/31 運航 C916 7/18-8/31 5分遅発 |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒那覇 |
4/1〜4/25 4/28〜5/1 5/5〜7/17 |
4/26・4/27 7/18 7/20〜8/7 8/25〜9/12 9/14〜9/30 |
8/8 8/18〜8/24 |
5/2・5/3 8/9・8/10 |
8/11〜8/17 | 5/4 7/19 9/13 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | ||||
| 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | - | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 4,500 | - | 3,400 | 4,500 |
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 基本 | JL913〜JL925 | 11:00〜18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【4】 | JL927・NU059 | 19:00〜23:00 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | - | - |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【復路・フライト加算料金表】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・那覇⇒羽田 |
4/2〜5/4 5/7〜6/12 |
6/13〜7/17 8/25〜9/14 9/16〜10/7 |
7/18〜7/20 7/22〜8/7 8/19〜8/24 |
5/5・5/6 8/16・8/17 |
7/21 8/8〜8/15 8/18 9/15 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 基本 | JL900〜JL906 | 6:00〜13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL908・JL910 | 13:31〜14:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 |
| 加算【2】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,000 | - | 2,800 |
| 加算【3】 | JL922〜JL926 | 18:00〜20:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 2,800 | 3,400 | - | 2,800 |
| 加算【4】 | NU058〜JL928 | 20:31〜23:00 | - | - | - | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | D | G | H | E | D | C | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | N | O | N | I | C | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | B | B | D | E | D | D | D | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | F | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| G | G | G | H | H | G | G | G | G | G | H | H | G | G | G | H | I | K | N | J | J | J | J | J | K | K | J | J | J | J | K | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| L | L | K | K | K | L | M | O | N | N | N | N | N | N | O | N | K | J | J | J | J | K | J | J | I | I | I | I | J | I | G | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| G | G | G | G | H | F | F | E | E | E | F | H | M | F | E | E | E | F | H | F | F | F | E | D | D | E | E | D | E | E | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 35,100 | 38,200 | 39,600 | 43,100 | 45,800 | 50,600 | 53,300 | 56,100 | 62,900 | 70,900 | 79,700 | 85,300 | 93,800 | 116,000 | 124,700 | ||||||
| 3名 | 39,900 | 42,200 | 43,500 | 47,100 | 49,800 | 54,600 | 57,300 | 60,100 | 68,800 | 76,900 | 85,700 | 91,300 | 98,300 | 121,900 | 130,600 | ||||||||
| 2名 | 42,700 | 45,200 | 46,700 | 51,000 | 55,400 | 58,500 | 61,200 | 64,000 | 74,800 | 82,700 | 89,700 | 95,200 | 102,300 | 125,900 | 134,600 | ||||||||
| 1名 | 58,800 | 61,100 | 62,500 | 66,800 | 69,500 | 74,300 | 77,100 | 79,900 | 90,500 | 98,600 | 105,500 | 111,000 | 118,000 | 141,800 | 150,500 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 35,100 | 38,100 | 39,500 | 42,900 | 45,700 | 50,100 | 53,000 | 55,400 | 62,400 | 69,400 | 74,300 | 74,900 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | C | C | C | C | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | C | D | G | G | D | D | G | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | N | N | K | G | C | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | B | C | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | F | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | F | G | G | G | F | F | F | F | G | G | G | F | F | F | H | H | L | K | I | I | I | I | I | J | J | I | I | I | J | J | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | K | J | J | K | L | L | L | M | M | L | M | M | M | L | K | J | I | I | I | I | I | I | I | H | H | H | H | H | H | F | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| F | F | F | F | G | F | F | E | E | F | F | H | K | F | E | E | F | F | G | F | F | E | D | D | D | E | D | D | D | D | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 41,100 | 43,100 | 43,700 | 48,700 | 55,900 | 61,700 | 65,700 | 77,300 | 85,200 | 97,600 | 102,500 | 135,200 | 140,800 | 147,900 | ||||||
| 3名 | 47,100 | 49,100 | 49,600 | 54,700 | 61,900 | 67,800 | 71,800 | 85,300 | 94,100 | 106,500 | 111,400 | 144,100 | 149,700 | 156,900 | ||||||||
| 2名 | 51,100 | 53,600 | 54,600 | 63,500 | 67,800 | 73,600 | 77,500 | 93,200 | 102,700 | 112,400 | 119,800 | 150,100 | 155,700 | 162,800 | ||||||||
| 1名 | 75,300 | 77,300 | 79,200 | 84,300 | 91,600 | 97,500 | 101,400 | 116,900 | 126,600 | 136,200 | 143,600 | 173,900 | 179,400 | 186,500 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 41,000 | 43,000 | 43,700 | 48,600 | 55,700 | 61,200 | 64,200 | 74,400 | 82,900 | 89,800 | 89,800 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | |||||||
| ★JAL・沖縄リゾート INDEX 08/4/1--08/9/30 |
◆JAL 沖縄リゾート申込書 |