|
|
|
08/3/17 更新 | ||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30 の毎日発 | ||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜那覇 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・朝食 (3日間:2泊・2回) (4日間:3泊・3回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||
| ・旅行代金に 含まれるないもの |
【注】 那覇空港⇔オクマ往復シャトルバス料金は含まれません。 【注】 オクマパスポートは含まれません。 |
|||||
| ・利用便 | ・【基本便】・【加算便】 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||
| ・復路便延長 | ・本コースでは復路便延長はできません。 | |||||
| ・注 | ・階数・部屋からの眺望/景観など部屋の指定はできません。 【沖縄リゾートホテル研修報告】 | |||||
| 【◆那覇空港〜ホテル ビーチシャトル・有料バス】 【◆沖縄レンタカー)】 【◆JALライナー・観光バス】 (08/4/1-08/9/30】 | ||||||
|
那覇空港からは、約2時間の場所にあるリゾートホテル。広大な敷地にコテージが並び、 目の前には一面に白い砂浜!!プライベートビーチは、みんなでワイワイ楽しめる。 ファミリーやグループにおすすめのホテル。JAL自慢の沖縄リゾート。 (那覇空港から車で約100分) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @915 7/18-8/31 15分早発 A70 7/18-8/31 運休 B94 7/18-8/31 運航 C916 7/18-8/31 5分遅発 |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒那覇に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒那覇 |
4/1〜4/25 4/28〜5/1 5/5〜7/17 |
4/26・4/27 7/18 7/20〜8/7 8/25〜9/12 9/14〜9/30 |
8/8 8/18〜8/24 |
5/2・5/3 8/9・8/10 |
8/11〜8/17 | 5/4 7/19 9/13 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | ||||
| 加算【1】 | JL901 | 6:00〜7:30 | - | - | - | - | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 加算【2】 | JL903・JL909 | 7:31〜9:59 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 4,500 | - | 3,400 | 4,500 |
| 加算【3】 | JL911 | 10:00〜10:59 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | - | 1,700 | 4,500 |
| 基本 | JL913〜JL925 | 11:00〜18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【4】 | JL927・NU059 | 19:00〜23:00 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | 5,600 | - | - | - |
| <那覇市内・沖縄本島コース>【復路・フライト加算料金表】 *復路/那覇⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・那覇⇒羽田 |
4/2〜5/4 5/7〜6/12 |
6/13〜7/17 8/25〜9/14 9/16〜10/7 |
7/18〜7/20 7/22〜8/7 8/19〜8/24 |
5/5・5/6 8/16・8/17 |
7/21 8/8〜8/15 8/18 9/15 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 基本 | JL900〜JL906 | 6:00〜13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL908・JL910 | 13:31〜14:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 |
| 加算【2】 | JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,000 | - | 2,800 |
| 加算【3】 | JL922〜JL926 | 18:00〜20:30 | - | 1,200 | - | 2,300 | 2,800 | 3,400 | - | 2,800 |
| 加算【4】 | NU058〜JL928 | 20:31〜23:00 | - | - | - | 1,200 | 1,700 | - | 1,200 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | E | K | K | K | I | I | I | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| L | M | O | O | F | C | B | B | D | D | A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | A | B | D | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | B | C | D | D | C | C | C | C | C | E | E | D | D | D | D | D | F | F | E | E | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| E | E | F | H | H | F | F | F | F | F | G | G | E | E | E | F | H | L | L | H | H | H | H | H | K | K | J | H | H | H | H | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | K | H | H | K | L | L | O | O | N | M | M | N | N | O | O | J | H | H | H | I | K | K | G | G | G | G | G | I | I | F | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| F | F | F | F | H | H | D | D | D | D | D | G | L | D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||
| 3 日 間 |
大人 | 4名 | 34,700 | 35,700 | 41,300 | 51,200 | 57,800 | 61,900 | 66,500 | 77,000 | 78,700 | 83,500 | 92,800 | 117,800 | 123,700 | 128,300 | 138,900 | ||||||
| 3名 | 37,100 | 37,700 | 43,500 | 53,200 | 59,900 | 63,900 | 68,500 | 79,000 | 80,600 | 85,500 | 94,700 | 119,800 | 125,600 | 130,300 | 140,900 | ||||||||
| 2名 | 38,100 | 38,700 | 44,400 | 55,200 | 61,700 | 65,900 | 70,400 | 80,900 | 82,600 | 87,500 | 96,700 | 121,800 | 127,600 | 132,100 | 142,900 | ||||||||
| 1名 | 52,600 | 53,100 | 60,400 | 80,400 | 90,500 | 98,000 | 106,100 | 121,300 | 133,000 | 151,800 | 156,400 | 173,000 | 191,200 | 195,700 | 206,500 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 34,700 | 35,600 | 41,200 | 50,200 | 55,800 | 59,500 | 63,300 | 72,400 | 73,800 | 75,200 | 82,700 | 89,300 | 91,800 | 92,400 | 93,000 | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | E | J | M | N | N | M | M | N | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| N | R | R | L | F | B | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | C | C | C | B | B | C | C | D | D | D | C | C | C | D | E | F | G | F | F | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | G | H | H | H | G | G | G | G | H | H | H | G | G | H | I | J | N | N | K | K | K | K | L | L | K | K | K | K | K | L | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| L | L | K | M | N | O | O | P | Q | Q | Q | Q | Q | Q | O | N | M | K | K | K | L | K | K | J | I | I | I | J | J | J | I | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| I | I | I | J | H | F | E | D | D | D | E | I | I | D | D | D | D | E | E | E | E | D | D | D | E | E | E | D | D | D | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||||||
| 4 日 間 |
大人 | 4名 | 40,300 | 44,000 | 50,600 | 54,700 | 62,400 | 70,500 | 75,100 | 78,400 | 83,900 | 89,700 | 98,700 | 103,200 | 109,400 | 121,000 | 136,700 | 146,800 | 156,400 | 166,100 | ||||||
| 3名 | 43,300 | 47,600 | 53,900 | 57,900 | 65,400 | 73,600 | 78,100 | 81,300 | 86,700 | 92,600 | 101,600 | 106,200 | 112,300 | 124,000 | 139,700 | 149,700 | 159,400 | 169,000 | ||||||||
| 2名 | 44,800 | 49,100 | 55,400 | 63,200 | 68,200 | 76,400 | 81,000 | 84,300 | 89,700 | 95,500 | 104,600 | 109,100 | 115,300 | 127,000 | 142,700 | 152,700 | 162,400 | 172,000 | ||||||||
| 1名 | 67,100 | 73,300 | 80,300 | 94,100 | 106,600 | 120,900 | 129,400 | 134,400 | 143,100 | 155,900 | 168,300 | 175,000 | 205,300 | 217,400 | 236,600 | 248,700 | 258,300 | 268,000 | ||||||||
| こども | 3〜4名 | 40,200 | 43,900 | 50,400 | 54,600 | 61,800 | 67,500 | 72,000 | 75,100 | 75,800 | 82,700 | 91,300 | 92,800 | 97,500 | 104,100 | 113,700 | 115,700 | 115,700 | 115,700 | |||||||
| ★JAL・沖縄リゾート INDEX 08/4/1--08/9/30 |
◆JAL 沖縄リゾート申込書 |