|
|
|
11/8/26更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/3/31 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に含まれるもの | ・羽田(東京) ⇔ 【福岡・北九州】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金 (1泊:2日間)(2泊:3日間) ・食事 朝食 (2日間:1回) (3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 (ツアー申込み時に 限ります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【比較】 【OP:JAL・九州道レンタカー】 ■2011/10/1-2012/3/31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *上記フライトスケジュールは2011年8月現在の10月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、JALのフライトスケジュールをご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
| ■往路フライト差額カレンダー 【羽田→福岡・北九州】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | G | H | H | G | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| ■往路フライト差額代金 【羽田→福岡・北九州】 | ||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 |
| 羽田⇒福岡 | 06:00〜08:29 | JL301〜JL305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30〜08:59 | JL307 | - | - | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,500 | 2,300 | - | |
| 09:00〜10:59 | JL309〜JL311 | 2,300 | 1,200 | 5,600 | 2,300 | 4,500 | 6,700 | 4,500 | - | |
| 11:00〜11:59 | JL313 | - | - | 2,300 | 2,300 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | - | |
| 12:00〜23:00 | JL315〜JL335 | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | |
| 羽田⇒北九州 | 06:00〜23:00 | 全便 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ■復路フライト差額カレンダー 【福岡・北九州→羽田】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | E | E | E | E | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■復路フライト差額カレンダー【福岡・北九州→羽田】 | |||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
| 福岡⇒羽田 | 06:00〜15:29 | JL300〜JL320 | - | - | - | - | - |
| 15:30〜16:29 | JL322 | - | - | 4,500 | 2,300 | - | |
| 16:30〜18:59 | JL324〜JL328 | 2,300 | 1,200 | 6,700 | 2,300 | - | |
| 19:00〜19:59 | JL330 | - | - | 4,500 | 2,300 | - | |
| 20:00〜23:00 | JL332〜JL334 | - | - | - | - | - | |
| 北九州⇒羽田 | 06:00〜23:00 | 全便 | - | - | - | - | - |
|
★利用ホテルリスト | ←←こちらをクリックしてください。 |
| 【フライト・ホテル加算】(大人・こども同額) | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、宿泊日(利用日)ごとに【ホテル差額】が必要となります。 利用泊数に応じて、ホテル差額を別途追加してください。 |
| ★【こども料金】は、ご出発当日、満3歳以上、12歳未満のお子さまにご利用いただけます。 *2名以上利用で1室につき、大人旅行代金適用者1名以上ご利用の場合のみ適用となります。 例・大人1名+こども1名でご参加の場合、大人1名は、1室の人数【2名】の大人旅行代金x1名、 こども1名は、1室の人数【2名】のこども旅行代金x1名の適用となります。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| D | C | C | C | C | C | H | M | M | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| C | C | H | D | J | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | B | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | H | H | B | B | B | L | N | N | L | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| N | N | N | L | B | B | H | H | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | E | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | H | I | K | I | K | I | I | I | I | J | I | I | I | I | I | I | H | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||||||||
| 2日間 | おとな | 3〜4名 | 27,600 | 28,700 | 29,800 | 30,900 | 32,000 | 33,100 | 36,500 | 39,200 | 41,800 | 44,800 | 47,600 | 53,100 | 60,900 | 73,600 | |||||||
| 2名 | 28,100 | 29,200 | 30,400 | 31,500 | 32,600 | 33,700 | 37,000 | 39,800 | 42,600 | 45,300 | 48,100 | 53,700 | 61,400 | 74,200 | |||||||||
| 1名 | 29,200 | 30,400 | 31,500 | 32,600 | 33,700 | 34,800 | 38,100 | 40,900 | 43,700 | 46,400 | 49,200 | 54,800 | 62,500 | 75,300 | |||||||||
| こども | 3〜4名 | 27,600 | 28,700 | 29,800 | 30,900 | 32,000 | 33,100 | 36,500 | 39,200 | 41,800 | 44,800 | 47,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| D | C | C | C | C | C | I | M | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| C | C | G | G | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | B | B | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | K | B | B | B | H | K | L | L | L | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| L | L | K | H | B | C | K | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | E | E | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | G | G | I | J | J | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | G | G | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||||||||
| 3日間 | おとな | 3〜4名 | 31,500 | 32,600 | 33,700 | 34,800 | 35,900 | 37,600 | 41,900 | 43,700 | 45,900 | 52,000 | 59,800 | 77,500 | 88,600 | |||||||
| 2名 | 32,800 | 33,900 | 35,000 | 36,100 | 37,200 | 38,900 | 43,100 | 45,000 | 47,200 | 53,300 | 61,100 | 78,700 | 90,000 | |||||||||
| 1名 | 34,600 | 35,700 | 36,800 | 37,900 | 39,000 | 40,700 | 45,000 | 46,800 | 49,000 | 55,000 | 62,900 | 80,500 | 91,600 | |||||||||
| こども | 3〜4名1 | 31,500 | 32,600 | 33,700 | 34,800 | 35,900 | 37,600 | 41,900 | 43,700 | 45,900 | 52,000 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | ||||||||
|
★利用ホテルリスト | ←←こちらをクリックしてください。 |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL シティ 申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||