|
|
|
07/8/17 更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜大阪(伊丹・関空・神戸) 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊)(2泊) ・朝食(1泊:1回)(2泊:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【比較】 | ・ANA旅ドキ関西 (7/1-10/31) ・ANAズバッと関西 (7/14-10/31) ・ANA Do関西 (4/1-9/30) ・スカイマーク神戸 (4/1-9/30) ←5日前締切 ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック | 東京-神戸 (6/1-8/31) | ・JR東海・神戸 (4/1-9/30) ←5日前締切 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
・【JAL・関西レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 お問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @173 7/20・21・8/4・5・10・11 運休 A175 7/18-8/31 5分遅発 B188 7/19・20・8/3・4・9・10 運休 C177 8/1-31 20分遅発 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【神戸市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ チサンホテル神戸 *1室1-3名 |
神戸駅至近の14階建てのビジネスホテル。神戸駅徒歩1分。290室。 | |||||||||
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【神戸市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ 神戸ベイシェラトンホテル&タワー *1室1-2名 |
青い海と緑に囲まれ、爽やかな風が吹き抜ける個性豊かな街六甲アイランド。厳選された サービスとテイストでお客様をお迎えします。世界の贅と美に彩られたホテルライフを心ゆく までお楽しみください。 六甲ライナー線「アイラント゛センター駅」徒歩1分。 *【宿泊者特典】@朝食を昼食に振替可能 A朝刊サービス(休刊日を除く) Bホテル発→三ノ宮・新神戸までの片道バス乗車無料 Cフィットネスクラブ入場料50%割引 |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | B | H | H | G | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | A | A | B | D | C | C | C | C | C | B | D | C | C | C | C | C | D | I | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | G | E | E | E | E | G | G | I | I | I | I | I | H | H | H | E | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | E | A | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | H | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | |||||||||||
| 【1泊】 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども |
| 3名 | 22,600 | 23,900 | 24,200 | 28,400 | 33,100 | 34,800 | 39,300 | 47,000 | 49,200 | 48,100 | |
| 2名 | 24,500 | 25,800 | 26,100 | 29,600 | 35,000 | 36,700 | 41,200 | 48,400 | 50,600 | 49,600 | |
| 1名 | 25,500 | 26,800 | 27,100 | 31,100 | 36,000 | 37,700 | 42,200 | 50,300 | 52,600 | - | |
| 【1泊】 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども |
| 2名 | 27,700 | 29,200 | 32,400 | 33,900 | 37,100 | 40,100 | 48,200 | 51,000 | 53,000 | 52,100 | |
| 1名 | 34,300 | 36,100 | 38,600 | 40,100 | 42,800 | 46,400 | 54,000 | 59,900 | 60,300 | - | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | B | B | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | B | H | H | G | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | C | I | E | D | D | D | D | F | G | D | D | D | D | D | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | G | D | D | D | D | H | G | J | J | J | J | J | I | I | H | D | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | D | H | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | |||||||||||
| 【2泊】 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ☆J | ★こども | ☆こども |
| 3名 | 25,900 | 28,500 | 31,700 | 36,500 | 37,700 | 39,300 | 43,900 | 51,200 | 53,300 | 55,100 | 52,200 | 53,300 | |
| 2名 | 29,700 | 31,600 | 34,800 | 40,200 | 40,800 | 42,500 | 47,000 | 54,400 | 56,200 | 57,800 | 55,100 | 56,200 | |
| 1名 | 31,700 | 34,100 | 37,300 | 42,200 | 43,300 | 45,000 | 49,600 | 57,400 | 60,000 | 61,800 | - | - | |
| 【2泊】 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 2名 | 37,200 | 39,700 | 40,500 | 42,500 | 44,400 | 48,800 | 49,700 | 60,800 | 65,300 | 81,100 | 66,400 | |
| 1名 | 49,800 | 52,600 | 53,100 | 55,200 | 57,200 | 62,500 | 64,500 | 71,600 | 76,600 | 99,900 | - | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |