|
|
|
07/8/17 更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜大阪(伊丹・関空・神戸) 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊)(2泊) ・朝食(1泊:1回)(2泊:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【比較】 | ・ANA旅ドキ関西 (7/1-10/31) ・ANAズバッと関西 (7/14-10/31) ・ANA Do関西 (4/1-9/30) ・スカイマーク神戸 (4/1-9/30) ←5日前締切 ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック | 東京-神戸 (6/1-8/31) | ・JR東海・京都 (4/1-9/30) ←5日前締切 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
・【JAL・関西レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 お問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @173 7/20・21・8/4・5・10・11 運休 A175 7/18-8/31 5分遅発 B188 7/19・20・8/3・4・9・10 運休 C177 8/1-31 20分遅発 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 *1室1-3名 | 備 考 【京都市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ 三井ガーデンホテル京都四条 | 地下鉄四条駅徒歩6分。便利な市内中心に位置している。 明るくシンプルなインテリアがさわやかな印象を与える。278室。 |
|||||||||
| 2 | ■ 三井ガーデンホテル京都三条 | 二条城に近い、京都の中心街に位置し、便利。奥行きのある落ち着いた雰囲気のホテル。 烏丸御池駅徒歩1分。154室。 *【宿泊者特典】 @朝刊サービス(休刊日を除く) A女性のお客様にあぶらとり紙プレゼント(滞在中1回) B京都ダイニング「御倉」夕食10%割引券付 |
|||||||||
| 3 | ■ アークホテル京都 | 四条大宮に位置し、便利。館内は高級感溢れるイタリア製の家具で統一されシックな雰囲気。 京都駅車で10分。160室。 *【宿泊者特典】 @レイトチェックアウト(12:00) |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | B | H | H | G | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | A | A | B | D | C | C | C | C | C | B | D | C | C | C | C | C | D | I | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | G | E | E | E | E | G | G | I | I | I | I | I | H | H | H | E | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | E | A | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | H | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | |||||||||||
| 【1泊】 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども |
| 3名 | 24,500 | 25,800 | 26,100 | 30,200 | 35,000 | 36,700 | 41,200 | 49,800 | 51,700 | 50,900 | |
| 2名 | 25,600 | 26,900 | 27,200 | 31,000 | 36,100 | 37,800 | 42,300 | 50,700 | 53,700 | 51,800 | |
| 1名 | 28,000 | 29,400 | 29,700 | 33,600 | 38,600 | 40,200 | 44,800 | 52,000 | 55,000 | - | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | B | B | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | B | H | H | G | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | C | I | E | D | D | D | D | F | G | D | D | D | D | D | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | G | D | D | D | D | H | G | J | J | J | J | J | I | I | H | D | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | D | H | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | |||||||||||
| 【2泊】 | 1室の人数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども |
| 3名 | 29,700 | 32,200 | 35,500 | 40,200 | 42,800 | 43,100 | 47,700 | 57,500 | 58,700 | 60,000 | 58,900 | |
| 2名 | 31,900 | 34,100 | 37,300 | 42,500 | 44,800 | 45,000 | 49,600 | 59,300 | 62,700 | 64,000 | 63,300 | |
| 1名 | 36,800 | 39,100 | 42,300 | 47,300 | 48,600 | 50,000 | 54,600 | 62,000 | 65,300 | 66,600 | - | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |