|
|
|
11/9/6 更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2011/10/1〜2012/3/31 の毎日発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜大阪(伊丹・関空) 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金 (1泊:2日間)(2泊:3日間) ・食事 朝食 (2日間:1回) (3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【比較】 【OP:JAL・関西レンタカー】 ■2011/10/1-2012/3/31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *上記フライトスケジュールは2011年8月現在の10月1日以降のスケジュールとなり、便名・時刻が変更となる場合がございます。 詳細につきましては、JALのフライトスケジュールをご確認ください。 |
| 【フライト加算料金表(大人・こども同額)】 | |
| 【基本フライト】以外の便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに加算料金が必要となります。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
| ■スティ関西・往路フライト差額カレンダー 【羽田→伊丹・関西】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | C | C | C | C | C | B | E | C | C | C | C | C | B | A | C | C | C | C | C | B | A | C | C | C | C | C | B | A | C | C | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | F | B | A | C | C | C | C | C | B | A | C | C | C | C | C | B | A | C | C | C | C | C | B | A | C | C | C | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | G | E | E | E | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | A | A | B | H | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | F | C | C | C | C | C | B | A | C | C | C | C | C | B | A | |||||||
| ■スティ関西・往路フライト差額表 【羽田→伊丹・関西】 | ||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 |
| 羽田⇒伊丹 | 06:00〜06:59 | JL101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00〜08:59 | JL103〜107 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | - | - | - | 3,400 | |
| 09:00〜10:59 | JL111〜113 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | ||
| 11:00〜18:44 | JL115〜133 | - | - | - | - | - | - | 3,400 | - | |
| 18:45〜23:00 | JL137〜139 | - | 6,700 | - | - | - | - | 3,400 | - | |
| 羽田⇒関西 | 06:00〜06:59 | JL173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00〜10:59 | JL177 | 1,700 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | ||
| 11:00〜23:00 | JL187〜189 | - | - | - | - | - | - | 3,400 | - | |
| ■スティ関西・復路フライト差額カレンダー 【羽田→伊丹・関西】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | B | A | A | A | A | B | A | B | E | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | B | A | F | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | F | A | A | A | D | D | D | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | E | E | E | A | B | A | B | E | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | C | B | C | F | C | C | B | C | B | C | C | C | C | B | C | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | A | A | A | A | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スティ関西・復路フライト差額表 【伊丹・関西→羽田】 | |||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 伊丹⇒羽田 | 06:00〜15:59 | JL102〜124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00〜17:59 | JL126〜128 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | 2,300 | 7,800 | |
| 18:00〜19:59 | JL130〜134 | 2,300 | 3,400 | 2,300 | 3,400 | - | 2,300 | 7,800 | |
| 20:00〜23:00 | JL138 | 600 | 2,300 | 1,200 | 1,200 | - | 2,300 | 7,800 | |
| 関西⇒羽田 | 06:00〜15:59 | JL170〜172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00〜19:59 | JL186 | 2,300 | 3,400 | 2,300 | 3,400 | - | 2,300 | 7,800 | |
| 20:00〜23:00 | JL192 | - | - | - | - | - | 2,300 | 7,800 | |
| ■大阪ステイ | ★利用ホテルリスト・2011/10/1〜2012/3/31 | ←←こちらをクリックしてください。 |
| 【フライト・ホテル加算】(大人・こども同額) | |
| ●下記の基本旅行代金は【往復・基本フライト利用】+【基本ホテル利用】の場合です。【加算フライト】をご利用の場合は、搭乗日に合わせて 片道毎に【フライト加算料金】が、また【加算ホテル】をご利用の場合は 、【ホテル差額】が必要となります。 |
| ★【こども料金】は、ご出発当日、満3歳以上、12歳未満のお子さまにご利用いただけます。 *3名以上利用で1室につき、大人旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。 例・大人1名+こども2名でご参加の場合、大人1名、こども1名は、1室の人数【3名】の大人旅行代金x2名、 こども1名は、1室の人数【3名】のこども旅行代金x1名の適用となります。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| C | A | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | E | B | F | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | B | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | G | F | B | B | B | F | H | H | I | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| H | H | G | B | B | B | F | G | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | D | G | E | G | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | ||||||||
| 2日間 | おとな | 3名 | 19,800 | 20,800 | 24,800 | 30,800 | 32,800 | 39,300 | 42,800 | 46,800 | 56,800 | |||||||
| 2名 | 19,800 | 22,800 | 25,800 | 31,800 | 33,800 | 40,300 | 43,800 | 47,800 | 57,800 | |||||||||
| 1名 | 24,800 | 25,800 | 28,800 | 34,800 | 36,800 | 43,300 | 46,800 | 50,800 | 60,800 | |||||||||
| こども | 3・4名 | 19,800 | 20,800 | 24,800 | 30,800 | 32,800 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 40,000 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| B | A | A | A | A | A | B | H | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | ||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| A | A | E | E | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | |||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | H | B | A | A | B | F | G | H | H | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| G | G | B | A | A | B | H | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | C | F | F | D | C | C | C | D | D | C | C | C | D | D | C | C | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | ||||||||
| 3日間 | おとな | 3名 | 26,800 | 28,800 | 34,300 | 35,800 | 40,300 | 46,700 | 49,300 | 61,800 | |||||||
| 2名 | 28,200 | 30,200 | 35,800 | 37,200 | 41,800 | 48,100 | 50,800 | 63,200 | |||||||||
| 1名 | 31,800 | 33,800 | 39,300 | 40,800 | 45,300 | 51,700 | 54,300 | 66,800 | |||||||||
| こども | 3・4名 | 26,800 | 28,800 | 34,300 | 35,800 | 35,800 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | ||||||||
*下記のホテルをご利用の場合は、上記基本旅行代金に下記ホテル差額が宿泊日(利用日)ごとに追加となります。 利用泊数に応じて、ホテル差額を別途追加してください。 |
| ■大阪ステイ・宿泊日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | C | C | C | D | C | C | C | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | B | B | E | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | C | D | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | |||||||
| 4月 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■大阪ステイ・宿泊加算代金表 | ||||||
| ホテル | 利用区分 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
| ■Aグループ | 3名 | - | - | - | - | - |
| 2名 | - | - | - | - | - | |
| 1名 | - | - | - | - | - | |
| ■Bグループ | 3名 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2名 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 1名 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| ■Cグループ | 3名 | 1,900 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 9,500 |
| 2名 | 1,900 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 9,500 | |
| 1名 | 2,900 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 10,500 | |
| ■Dグループ | 3名 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 10,500 |
| 2名 | 2,500 | 4,000 | 2,500 | 6,000 | 10,500 | |
| 1名 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 10,500 | |
| ■Eグループ | 4名 | 2,500 | 6,500 | 8,500 | 13,000 | 18,000 |
| 3名 | 2,500 | 6,500 | 8,500 | 13,000 | 18,000 | |
| 2名 | 2,500 | 6,500 | 8,500 | 13,000 | 18,000 | |
| ■大阪ステイ | ★利用ホテルリスト・2011/10/1〜2012/3/31 | ←←こちらをクリックしてください。 |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||