|
|
|
08/2/15 更新 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜函館 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・食事 (1泊:朝1回・夕1回) (2泊:朝2回・夕2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・最少催行人員 | 2名様以上(お一人様ではご参加できません) | |||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||
| ・OP | 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/函館⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・函館⇒羽田 |
4/2〜5/4 5/7〜6/5 |
6/6〜30 | 7/1〜7/20 7/22〜8/8 |
8/9〜12 | 8/18〜24 | 8/25〜9/14 9/16〜22 9/24〜10/7 |
5/5・5/6 7/21 8/13〜17 9/15・9/23 |
||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 基本 | JL1162 | 06:00〜11:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL1168〜JL1170 | 12:00〜23:00 | - | - | 6,700 | 2,800 | 7,300 | 5,600 | 5,000 | - | 7,300 | - |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 | |||||||||
| 1 | ■ ホテル万惣/雅館(ばんそう) *和室2-5名に1室 |
7階建ての白亜のホテルで、和室がメイン。189室。函館空港から車で5分。函館駅車で15分。 【夕食のご案内】 和食(部屋) |
|||||||||
| 2 | ■ 湯の川観光ホテル *和室2-3名 又は 和洋室4-5名に1室 |
205室、1000名収容のスケールのホテル。大浴場、露天風呂、打たせ湯あり。 函館空港から車で7分。函館駅車で15分。 【夕食のご案内】 和食(レストラン) |
|||||||||
| *ホテル差額が必要です。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 | |||||||||
| 1 | ■ 湯の川グランドホテル/さざなみ館 *和室2-5名に1室 |
桧の香り漂うあつ湯や泡風呂、他サウナなどお湯を楽しむ施設が充実。展望露天風呂では迫る 潮騒に耳を傾けながら、美しい朝焼けや星空を満喫して頂けます。湯の川で、お湯の魅力を じっくりご堪能下さい。 函館駅より車で15分。函館空港より車で5分または函館駅前行バスで「湯の川温泉」下車徒歩5分 【夕食のご案内】 バイキング(レストラン) |
|||||||||
| 2 | ■ 想い出づくりの宿 飛天 *和室2-5名に1室 |
360坪のロビーーからは四季おりおりの変化を見せる日本庭園がご覧頂けます。大浴場の35m のガラスパネル越しに見る夜景・料理長自慢のお料理、余す所なく飛天で優雅なお時間を。 函館空港から車で約10分。JR函館駅から車で約15分。 【夕食のご案内】 和食(部屋) |
|||||||||
| *ホテル差額が必要です。 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | B | C | B | B | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | J | L | M | L | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | D | F | C | C | C | C | C | D | F | C | C | C | C | C | D | F | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | F | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| G | G | G | H | J | G | G | G | G | G | H | J | G | G | G | G | H | K | L | L | I | I | I | I | J | L | I | I | I | I | I | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| J | K | I | I | I | I | I | M | M | M | M | M | M | L | L | L | J | J | J | J | J | J | K | I | G | G | G | G | G | I | G | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| G | G | G | G | G | I | F | E | E | E | E | J | K | K | E | E | E | E | H | J | E | J | E | E | E | E | G | E | E | E | |||||||||||
| 【ホテル万惣/雅館】 |
|||||||||||||||
| 注:【■湯の川観光ホテル】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【1泊】 | 大人 | 4〜5人 | 25,400 | 27,200 | 28,900 | 30,400 | 31,200 | 35,100 | 37,600 | 42,500 | 43,800 | 48,400 | 53,000 | 64,800 | 75,800 |
| 3名 | 25,800 | 27,800 | 29,400 | 31,400 | 32,200 | 36,100 | 38,600 | 43,500 | 44,800 | 49,400 | 54,000 | 65,800 | 76,800 | ||
| 2名 | 26,200 | 28,200 | 29,800 | 31,800 | 32,700 | 36,600 | 39,500 | 43,900 | 45,200 | 49,900 | 55,000 | 66,600 | 77,700 | ||
| こども | 4〜5人 | 23,500 | 25,200 | 26,800 | 28,200 | 29,200 | 33,000 | 34,300 | 38,200 | 39,500 | 40,600 | 45,300 | 50,300 | 55,300 | |
| 3名 | 23,800 | 25,600 | 27,100 | 28,600 | 29,600 | 33,300 | 35,000 | 38,900 | 40,100 | 41,200 | 46,000 | 51,000 | 56,000 | ||
| ■湯の川観光ホテル 利用差額 |
上記1泊コース基本料金に1泊分追加(大人・こども同額) ●4/1〜4/25 宿泊 ⇒ +1.400円 ●5/1〜5/2 宿泊 ⇒ +6.600円 ●4/26〜4/30、6/1-7/12、8/17〜9/6 宿泊 ⇒ +2.000円 ●5/3〜5/31、7/13〜8/8 宿泊 ⇒ +900円 ●8/9〜8/16、9/7〜9/30 宿泊 ⇒ 差額なし |
||||||||||||||
| 【湯の川グランドホテル/さざなみ館】 |
|||||||||||||||
| 注:【■想い出づくりの宿 飛天】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【1泊】 | 大人 | 4〜5人 | 25,800 | 28,700 | 30,800 | 31,700 | 32,200 | 36,000 | 38,100 | 40,100 | 43,600 | 46,000 | 51,800 | 65,500 | 72,600 |
| 3名 | 26,800 | 29,700 | 31,700 | 32,600 | 33,200 | 37,000 | 39,100 | 41,100 | 44,600 | 46,900 | 52,800 | 66,500 | 73,600 | ||
| 2名 | 27,800 | 30,700 | 33,600 | 34,600 | 35,200 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 46,600 | 48,900 | 54,800 | 68,500 | 75,600 | ||
| こども | 4〜5人 | 24,500 | 26,400 | 28,400 | 28,800 | 29,000 | 32,700 | 34,800 | 36,600 | 37,500 | 39,800 | 45,300 | 50,900 | 52,400 | |
| 3名 | 25,200 | 27,000 | 29,100 | 29,500 | 29,700 | 33,300 | 35,600 | 37,300 | 38,200 | 40,500 | 46,000 | 51,600 | 53,100 | ||
| ■想い出づくりの宿 利用差額 |
上記1泊コース基本料金に1泊分追加(大人・こども同額) ●全期間 ⇒ +2.000円 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | D | C | B | B | B | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| B | K | M | M | E | B | B | B | C | C | B | B | B | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | E | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| D | D | D | D | D | F | G | D | D | D | D | D | F | G | D | D | D | D | D | F | G | D | D | D | D | D | F | G | E | E | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | F | F | I | I | F | F | F | F | F | I | I | G | G | G | H | H | L | M | I | I | I | I | I | K | K | I | I | I | I | I | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | K | I | I | I | I | K | M | M | M | M | M | M | L | L | J | I | J | J | J | J | K | I | H | F | F | F | F | G | H | F | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| F | F | F | F | G | G | E | D | D | D | D | J | M | E | D | D | D | D | H | I | I | E | D | D | D | E | F | D | D | D | |||||||||||
| 【ホテル万惣/雅館】 |
|||||||||||||||
| 注:【■湯の川観光ホテル】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【2泊】 | 大人 | 4〜5人 | 30,900 | 32,200 | 34,700 | 38,800 | 40,900 | 45,300 | 47,400 | 52,400 | 53,900 | 56,300 | 58,200 | 75,000 | 90,800 |
| 3名 | 31,800 | 33,200 | 35,700 | 39,800 | 42,800 | 46,900 | 49,100 | 54,300 | 55,400 | 58,100 | 60,200 | 76,900 | 92,700 | ||
| 2名 | 32,800 | 34,700 | 36,700 | 40,800 | 43,800 | 48,300 | 51,100 | 55,500 | 57,200 | 59,200 | 62,200 | 78,900 | 96,500 | ||
| こども | 4〜5人 | 27,200 | 28,200 | 30,700 | 33,100 | 36,000 | 40,700 | 40,800 | 45,100 | 46,200 | 47,300 | 47,600 | 53,100 | 57,500 | |
| 3名 | 27,900 | 29,000 | 31,400 | 33,800 | 36,700 | 41,300 | 42,200 | 46,400 | 47,700 | 48,800 | 49,000 | 54,600 | 59,000 | ||
| ■湯の川観光ホテル 利用差額 |
上記2泊コース基本料金に2泊分追加(大人・こども同額) ●4/1〜4/25 宿泊 ⇒ +2.800円 ●5/1〜5/2 宿泊 ⇒ +13.200円 ●4/26〜4/30、6/1-7/12、8/17〜9/6 宿泊 ⇒ +4.000円 ●5/3〜5/31、7/13〜8/8 宿泊 ⇒ +1.800円 ●8/9〜8/16、9/7〜10/1 宿泊 ⇒ 差額なし |
||||||||||||||
| 【湯の川グランドホテル/さざなみ館】 |
|||||||||||||||
| 注:【■想い出づくりの宿 飛天】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【2泊】 | 大人 | 4〜5人 | 32,800 | 35,700 | 39,900 | 40,700 | 42,300 | 49,300 | 50,000 | 52,000 | 54,700 | 57,100 | 62,800 | 75,100 | 92,000 |
| 3名 | 34,800 | 37,700 | 41,900 | 42,700 | 44,300 | 51,300 | 52,000 | 54,000 | 56,700 | 59,100 | 64,800 | 77,000 | 93,800 | ||
| 2名 | 36,800 | 39,700 | 45,900 | 46,700 | 48,200 | 55,300 | 55,900 | 58,000 | 60,700 | 63,000 | 68,800 | 81,000 | 97,800 | ||
| こども | 4〜5人 | 28,200 | 31,100 | 33,300 | 34,300 | 36,500 | 43,000 | 43,100 | 44,400 | 46,800 | 49,100 | 52,600 | 55,300 | 56,400 | |
| 3名 | 29,600 | 32,500 | 34,700 | 35,700 | 37,800 | 44,300 | 44,400 | 45,800 | 48,200 | 50,400 | 53,900 | 56,700 | 57,800 | ||
| ■想い出づくりの宿 利用差額 |
上記2泊コース基本料金に2泊分追加(大人・こども同額) ●全期間 ⇒ +4.000円 |
||||||||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |