|
|
|
08/2/15 更新 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜帯広 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・食事 (1泊:朝1回・夕1回) (2泊:朝2回・夕2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・比較 | |
|||||||||||||||||||||
| ・最少催行人員 | 2名様以上(お一人様ではご参加できません) | |||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||
| ・OP | 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒帯広に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒帯広 |
4/1〜 6/4 |
6/5〜6/30 7/18 7/20〜8/7 |
7/1〜17 | 8/14〜17 | 8/18〜24 | 8/25〜9/7 | 9/8〜11 9/14〜19 9/21〜30 |
7/19 8/8〜13 9/12・13 9/20 |
||||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| 基本 | JL1151 | 06:00〜09:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL1153 | 10:00〜12:59 | - | - | 2,800 | 600 | 3,900 | 1,700 | 600 | 4,500 | - | 6,200 | - | 3,900 | - |
| 基本 | JL1155〜JL1157 | 13:00〜23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/帯広⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・帯広⇒羽田 |
4/2〜5/4 5/7〜6/4 |
6/5〜30 10/1〜7 |
7/1〜20 7/22〜8/8 |
8/9〜12 | 8/18〜24 | 8/25〜9/7 | 9/8〜14 9/16〜22 9/24〜30 |
5/5・6 7/21 8/13〜17 9/15・23 |
|||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 基本 | JL1152〜JL1154 | 06:00〜14:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL1156 | 15:00〜18:59 | - | - | 4,500 | 2,800 | 7,300 | 5,600 | 4,500 | 1,200 | 5,000 | - | 5,600 | - |
| 加算【2】 | JL1158 | 19:00〜23:00 | - | - | 3,400 | 2,800 | 6,200 | 3,900 | 2,800 | 1,200 | 3,900 | - | 3,400 | - |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 注:お一人ではご参加できません。 | |||||||||
| 1 | ■ 笹井ホテル *和室2-5名に1室 |
十勝川温泉の1928年創業の老舗旅館。165室。館内には結婚式場をはじめ、ディスコ&バーや居酒屋、 朝市まで豊富な設備が整い至れり尽くせり。 【夕食のご案内】 ・バイキング(レストラン) |
|||||||||
| 2 | ■ 観月苑/ときわ館注@ *和室2-5名に1室 |
1994年に全館リニューアル。大浴場には檜風呂やパイプラバス等を完備。石囲いの露天風呂は東屋を 配しているので天候に関係なく入浴できる。106室。 【夕食のご案内】 ・和食(レストラン) |
|||||||||
| 注@) 1・2歳の幼児は入館料として1泊につき1,050円(税込み/現地払い)が必要です。 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | F | K | M | K | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | E | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | H | L | L | I | I | I | I | I | J | I | I | I | I | I | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | J | I | I | I | I | I | K | M | M | M | M | L | L | L | L | J | H | H | H | H | H | H | G | F | F | F | F | F | G | F | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| F | F | F | F | F | G | E | C | C | C | C | H | K | K | C | C | C | C | D | J | C | J | C | C | C | D | E | C | C | C | |||||||||||
| ■ご利用いただける期間 08/4/1〜5/1、5/6〜5/31 |
|||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【1泊】 | 大人 | 4〜5人 | 26,800 | 32,800 | 35,300 | 36,900 | 39,800 | 41,800 | 45,200 | 47,900 | 49,800 | 53,300 | 65,800 | 73,100 | 88,200 |
| 3名 | 27,800 | 33,800 | 36,300 | 37,900 | 40,800 | 42,800 | 46,200 | 48,900 | 50,800 | 54,300 | 66,800 | 74,100 | 89,200 | ||
| 2名 | 28,700 | 34,800 | 37,300 | 38,900 | 41,800 | 43,800 | 47,200 | 49,900 | 51,800 | 55,300 | 67,800 | 75,100 | 90,200 | ||
| こども | 4〜5人 | 26,400 | 30,500 | 32,400 | 33,700 | 36,600 | 38,800 | 42,000 | 44,700 | 45,900 | 46,700 | 47,300 | 48,100 | 49,400 | |
| 3名 | 27,000 | 31,100 | 33,000 | 34,300 | 37,200 | 39,500 | 42,700 | 45,300 | 46,700 | 47,400 | 48,100 | 48,800 | 50,100 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | B | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | I | M | M | D | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| E | E | E | E | E | G | F | E | E | E | E | E | G | F | E | E | E | E | E | G | F | E | E | E | E | E | G | F | G | G | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| H | H | H | I | I | H | H | H | H | H | I | I | H | H | H | I | I | K | M | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | K | K | K | K | K | K | L | L | L | L | L | L | L | L | K | K | J | J | J | J | J | I | H | G | G | G | G | H | G | G | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| G | G | G | G | H | F | F | D | D | D | D | I | L | D | D | D | D | D | E | J | K | D | D | D | D | E | E | D | D | D | |||||||||||
| ■ご利用いただける期間 08/4/1〜5/1、5/6〜5/31 |
|||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【2泊】 | 大人 | 4〜5人 | 34,500 | 38,800 | 40,500 | 44,200 | 46,400 | 47,600 | 50,300 | 52,400 | 55,800 | 57,500 | 64,200 | 94,600 | 102,400 |
| 3名 | 36,300 | 40,800 | 42,500 | 46,200 | 48,400 | 49,600 | 52,200 | 54,400 | 57,800 | 59,500 | 66,100 | 96,500 | 104,300 | ||
| 2名 | 38,300 | 42,800 | 44,400 | 48,200 | 50,400 | 51,600 | 54,200 | 56,400 | 59,800 | 61,500 | 68,100 | 98,500 | 106,300 | ||
| こども | 4〜5人 | 29,800 | 32,700 | 35,900 | 37,600 | 40,700 | 41,800 | 44,400 | 46,700 | 48,900 | 50,200 | 54,600 | 58,500 | 59,800 | |
| 3名 | 31,200 | 34,100 | 37,200 | 38,900 | 42,000 | 43,200 | 45,900 | 48,000 | 50,300 | 51,600 | 55,900 | 60,000 | 61,100 | ||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |