|
|
|
08/4/8 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2日間:2008/4/18〜2008/7/16 発 ◆出発日:3日間:2008/4/18〜2008/7/15 発 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜札幌 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊:2日間)(2泊:3日間) ・朝食(2日間:1回)(3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースではできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 【札幌・小樽ホテルコメント】 |
【比較】 ・ANA旅ドキ札幌 (7/1-10/31) ・ANA北海道マルチ(4/1-9/30) ・ANA ・Do札幌・2D・3D(4/1-9/30) ・スカイマーク札幌 (4/1-9/30) ・スカイマーク スペシャル札幌 (7/1-8/30) (8/31-9/29) ■スカイマークスペシャル札幌線・旭川万葉の湯・リクライニング (7/1-8/30) (9/1-9/29) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック 東京-札幌 (6/1-8/31 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・特典 『さっぽろスイーツクーポン』 『大倉山グルメディナー食事券』 |
『さっぽろスイーツクーポン』または『大倉山グルメディナー食事券』のうち、どちらかひとつお選びいただけます。 『さっぽろスイーツクーポン』は、札幌市内の指定ホテルまたは札幌駅コンコース内にある「CAFE NORTE SAPPORO」にて 「さっぽろスイーツ」&「コーヒーまたは紅茶」のセットがお召し上がりいただけるクーポンです。 *商品品切れの際には、サービスの提供が出来ない場合がございます。 『大倉山グルメディナー食事券』は、レストラン「ラムダイニング大倉山」での特製生ラムカットステーキがお召し上がりいただ けるクーポンです。 その他ディナーメニューへの充当は可能です(差額が出た場合は、現地にてお支払い下さい)。 「ラムダイニング大倉山」へは、ススキノ地区より無料送迎バスが出ております。 ★こちらをクリック⇒ <詳しくは別紙ご案内> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @523@525 7/18-31 5分遅発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒札幌に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒札幌 |
4/18〜5/31 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/16 | |||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | ||
| 基本 | JL503〜JL507 | 06:00〜07:59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL509 | 08:00〜08:59 | - | - | - | - | 600 | 3,400 | 1,200 |
| 加算【2】 | JL513〜JL517 | 09:00〜10:59 | - | 1,700 | 3,400 | 4,500 | 3,900 | 10,600 | 8,400 |
| 加算【3】 | JL521〜JL525 | 11:00〜12:59 | - | - | - | - | - | 2,800 | 600 |
| 基本 | JL599〜JL537 | 13:00〜17:59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【4】 | JL539〜JL549 | 18:00〜23:00 | - | - | 22,200 | - | - | 15,600 | - |
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/札幌⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・札幌⇒羽田 |
4/19〜5/31 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/17 | |||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
| 基本 | JL500〜JL516 | 06:00〜13:29 | - | - | - | - | - | ||
| 加算【1】 | JL520〜JL598 | 13:30〜15:29 | - | - | 9,500 | 600 | 10,600 | ||
| 加算【2】 | JL524〜JL538 | 15:30〜19:44 | - | - | 9,500 | 1,700 | 10,600 | ||
| 加算【3】 | JL540〜JL542 | 19:45〜20:44 | - | - | - | - | 5,600 | ||
| 基本 | JL544〜JL550 | 20:45〜23:00 | - | - | - | - | - | ||
|
||||||||||||
| 場所 | NO | ホテル名 | 1室の人数 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 | ||||||||
| 大 通 り |
1 | ■ ホテルニューオータニ札幌 | 1-3 | 時計台近くにある、13階建ての北欧調の都市型ホテル。パステルカラーが基調の客室も好評。 地下鉄大通駅徒歩6分。333室。1992/5改装。 |
||||||||
| すす きの |
2 | ■ 札幌東急イン | 1-3 | すすきのにあるレンガ色の12階建ての大型ホテル。地下鉄すすきの駅より徒歩1分。568室。 | ||||||||
| 中島 公園 |
3 | ■ ノボテル札幌 | 1-3 | 2005/12 フランスアコーグループの四つ星ホテルノボテルとしてリブランドオープン。 パリのエスプリ風の明るく落ち着いた過ごしやすいホテル。中島公園徒歩4分。 |
||||||||
|
||||||||||||
| 場所 | NO | ホテル名 | 1室の人数 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 | ||||||||
| 西11丁目 | 1 | ■ 札幌プリンスホテルタワー | 1-2 | 札幌市の中心に立つホテル。細やかなサービスと機能性を兼ね備えた空間のホテル。 東西線 西11丁目駅より徒歩2分 |
||||||||
| 大 通 り |
2 | ■ 札幌グランドホテル | 1-3 | 札幌の代表的なシティホテル。札幌駅より徒歩5分。565室。1993/5改装。 *2名1室の場合はスタジオツインとなることがあります。(シングルベッド+ソファーベッド) |
||||||||
| 3 | ■ 札幌後楽園ホテル | 1-4 | 14階建ての国際級ホテル。大通公園に面してる。地下鉄西11丁目駅徒歩3分。300室。1998/6開業。 | |||||||||
| 中島 公園 |
4 | ■ 札幌エクセルホテル東急 | 1-4 | 中島公園近くの20階建てのシティホテル。地下鉄中島公園駅徒歩3分。388室。1996/1開業。 | ||||||||
| 5 | ■ 札幌パークホテル | 1-3 | 札幌駅まで地下鉄6分、地下鉄「中島公園駅」隣接。06年リニューアル、スタイリッシュで快適な 空間と創業40余年の伝統あるサービス、中島公園の中に佇む緑豊かな静かな環境が自慢の シティリゾートホテル |
|||||||||
| 新札幌駅 | 6 | ■ シェラトンホテル札幌 | 1-3 | シェラトンホテル札幌ならではの眺望。その眺望を背景にお楽しみいただける味覚の世界。 ワンフロア全体を使ったスパなど。極上のホテルライフをどうぞお楽しみください。 新札幌駅徒歩2分。札幌駅⇒新札幌駅 JR快速エアポートで約8分 |
||||||||
|
||||||||||||
| 場所 | NO | ホテル名 | 1室の人数 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 | ||||||||
| 札幌駅 | 1 | ■ JRタワーホテル日航札幌 | 1-3 | 札幌駅南口に直結し、北海道最高層のランドマーク。窓から広がる四季折々の札幌の街、 遥かに望む山々等札幌のパノラマビューを満喫いただけます。 |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | C | I | G | H | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | F | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども | |||||||
| 【2日間】 | 3名 | 24.000 | 26,000 | 27,700 | 29,600 | 31,500 | 35,500 | 41,300 | 46,400 | 49,200 | 47,600 | |||||||
| 2名 | 24.000 | 26,000 | 28,400 | 30,200 | 32,000 | 36,000 | 41,900 | 47,800 | 49,800 | 48,900 | ||||||||
| 1名 | 24.900 | 28,100 | 30,700 | 32,500 | 34,000 | 38,000 | 44,400 | 50,300 | 51,800 | - | ||||||||
|
||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども | |||||||
| 【2日間】 | 3名 | 24.000 | 26,000 | 29,400 | 30,700 | 32,600 | 36,600 | 42,500 | 47,600 | 50,300 | 48,700 | |||||||
| 2名 | 24.000 | 26,000 | 30,000 | 31,400 | 33,100 | 37,100 | 43,000 | 48,900 | 50,900 | 50,000 | ||||||||
| 1名 | 25,400 | 28,500 | 32,400 | 34,000 | 35,100 | 39,100 | 45,600 | 51,400 | 52,900 | - | ||||||||
|
||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | ★I | ★こども | |||||||
| 【2日間】 | 3名 | 26,100 | 28,700 | 33,100 | 34,700 | 35,200 | 41,000 | 47,800 | 53,000 | 55,800 | 53,000 | |||||||
| 2名 | 27,600 | 30,200 | 35,700 | 36,200 | 36,800 | 42,500 | 50,200 | 55,400 | 58,200 | 55,400 | ||||||||
| 1名 | 30,100 | 32,700 | 37,600 | 38,700 | 39,200 | 45,000 | 52,200 | 57,400 | 60,200 | - | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | D | J | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | D | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| D | D | D | D | D | F | E | D | D | D | D | D | F | E | D | D | D | D | D | F | E | D | D | D | D | D | F | E | F | F | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| G | G | G | I | H | G | G | G | G | G | I | H | G | G | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
|||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども | |||||||
| 【3日間】 | 3名 | 26,500 | 29,000 | 31,500 | 34,300 | 37,500 | 39,000 | 42,500 | 49,600 | 51,600 | 68,800 | 51,600 | |||||||
| 2名 | 27,200 | 29,900 | 32,500 | 35,800 | 38,600 | 40,100 | 43,900 | 51,400 | 53,400 | 69,800 | 53,400 | ||||||||
| 1名 | 32,000 | 34,800 | 37,000 | 40,900 | 43,800 | 45,100 | 48,300 | 55,700 | 58,400 | 73,800 | - | ||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
|||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★こども | |||||||
| 【3日間】 | 3名 | 27,600 | 30,100 | 33,700 | 37,700 | 41,100 | 42,200 | 45,200 | 53,200 | 57,800 | 71,000 | 57,800 | |||||||
| 2名 | 28,400 | 31,000 | 34,700 | 38,600 | 41,800 | 42,900 | 46,700 | 56,100 | 59,400 | 73,100 | 59,400 | ||||||||
| 1名 | 33,100 | 35,900 | 39,200 | 43,900 | 46,900 | 48,000 | 51,100 | 61,200 | 63,300 | 77,100 | - | ||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
|||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | ★JI | ★J | ★こども | |||||||
| 【3日間】 | 3名 | 32,100 | 34,700 | 36,100 | 43,000 | 44,000 | 45,600 | 53,900 | 59,500 | 65,300 | 81,600 | 60,800 | |||||||
| 2名 | 34,100 | 36,700 | 38,100 | 46,000 | 47,000 | 48,600 | 58,300 | 64,000 | 70,300 | 86,600 | 66,800 | ||||||||
| 1名 | 38,000 | 40,700 | 42,100 | 51,000 | 52,000 | 53,600 | 62,800 | 68,400 | 74,200 | 90,500 | - | ||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・スペシャル申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |