|
|
|
08/6/5 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜札幌 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金 (2泊:3日間) ・朝食(3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースではできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @523@525 7/18-8/31 5分遅発 A598 8/1-31 16:15発-17:45着 |
@503 9/15・16・25・26 5分遅発 A535A538 9/19 運休 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒札幌に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒札幌 |
7/1〜18 7/20〜8/7 8/18〜9/7 |
9/8〜11 9/14〜18 9/21〜10/9 10/12〜31 |
7/19 8/9〜12 8/14〜17 9/13 10/11 |
8/8 | 8/13 | 9/12 9/19 |
9/20 | 10/10 | |||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||||||
| 基本 | JL503〜JL509 | 06:00〜08:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL513〜JL517 | 09:00〜10:59 | - | 8,400 | 8,400 | - | 6,200 | 6,200 | - | - | 2,300 | - | 3,400 | 3,400 |
| 基本 | JL521〜JL537 | 11:00〜17:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【2】 | JL539〜JL549 | - | 19,500 | - | - | 22,200 | - | - | 4,500 | - | 15,600 | - | 5,600 | |
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/札幌⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・札幌⇒羽田 |
7/2〜20 7/22〜8/8 8/18〜24 |
8/25〜9/14 9/16〜22 9/24〜30 |
10/1〜12 10/14〜11/2 |
7/21 8/9〜12 8/15〜17 9/15 10/13 |
8/13 | 8/14 | 9/23 | ||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 基本 | JL500〜JL598 | 06:00〜15:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL524〜JL538 | 16:00〜19:44 | - | 11,700 | - | 10,600 | - | 10,600 | - | 6,200 | 2,300 | 4,500 |
| 基本 | JL540〜JL550 | 19:45〜23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
||||||||||||
| 場所 | NO | ホテル名 | 1室の人数 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 | ||||||||
| すす きの |
1 | ■ 札幌東急イン(喫煙/禁煙) | 1-3 | すすきのにあるレンガ色の12階建ての大型ホテル。地下鉄すすきの駅より徒歩1分。568室。 | ||||||||
| すす きの |
2 | ■ ホテルサンルートニュー札幌 | 1-3 | 札幌の中心、狸小路に位置し、便利。居住性を追求した客室はゆったりとし落ち着ける。 地下鉄すすきの駅より徒歩4分。 |
||||||||
| 中島 公園 |
3 | ■ ホテル330グランデ札幌 | 1-3 | 中島公園に隣接した好環境。落ち着いたインテリアや天井の高い客室、吹き抜けのロビー など随所に細かい気配りが施されている。地下鉄中島公園徒歩1分。181室。1993/7開業。 |
||||||||
| 大通り | 4 | ■ 札幌後楽園ホテル | 1-4 | 14階建ての国際級ホテル。大通公園に面してる。地下鉄西11丁目駅徒歩3分。300室。 【宿泊特典】 ・1泊につき1回朝食をブランチに振替え可能 |
||||||||
| 札幌駅 | 5 | ■ ホテルフィーノ札幌 | 1-3 | 札幌駅北口から徒歩2分、北海道大学正門より徒歩1分。ビジネスそして観光の拠点として アクセスは最適です。コインランドリーも併設し、長期滞在にも申し分なしです。 |
||||||||
| 小樽 | 6 | ■ オーセントホテル小樽 | 1-3 | 気品あふれるフォルムに包まれた全195室の心和む空間。和・洋・鉄板焼レストランやバー ラウンジなど時間をたのしむ魅力的な施設も充実。心のこもった本物のおもてなしで浪慢の街 小樽の思い出を演出します。小樽駅から徒歩5分 【宿泊特典】 ・朝食を昼食に振替え可能 |
||||||||
| 小樽 | 7 | ■ 小樽グランドホテル | 1-3 | 小樽運河沿いに建つお洒落なホテル。暖かみのある木の感触が心地よい。小樽駅徒歩6分 客室はゆったりとしたスペースをもち、バスルームとトイレを分離独立したタイプが中心。 【宿泊特典】 ・滞在中1回館内レストラン20%割引サービス |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | F | H | L | L | F | F | F | F | H | I | E | E | E | E | E | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| H | I | G | G | G | G | G | L | L | L | L | M | M | M | M | L | H | G | G | G | G | H | I | E | C | C | C | C | D | E | C | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| C | C | C | C | D | E | C | A | A | A | A | E | K | K | A | A | A | A | E | J | B | G | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | J | K | K | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 【札幌】 又は 【小樽】 に 1泊 ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】 【基本ホテル利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金、【加算ホテル】をご利用の場合は、ホテル差額 が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ★K | ★L | ★M | ★こども | |||||||
| 【2日間】 | 3名 | 28,000 | 29,600 | 33,800 | 36,500 | 37,300 | 39,300 | 40,500 | 41,600 | 43,200 | 46,900 | 51,700 | 62,300 | 66,500 | 47,400 | |||||||
| 2名 | 28,900 | 30,500 | 34,800 | 37,500 | 38,300 | 40,300 | 41,500 | 42,600 | 44,200 | 47,900 | 52,700 | 63,300 | 67,500 | 48,400 | ||||||||
| 1名 | 31,500 | 33,000 | 37,300 | 40,000 | 40,900 | 42,900 | 44,000 | 45,100 | 46,800 | 50,400 | 55,100 | 65,900 | 70,000 | - | ||||||||
| 【加算ホテル】 ■オーセントホテル小樽 ■小樽グランドホテル ご利用の場合の ホテル差額 |
・上記基本旅行代金に(おとな・こども同額) ●7/1〜8/16 宿泊 ⇒⇒ 3.400円 加算 ●8/17〜10/31宿泊 ⇒⇒ 1.100円 加算 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | F | D | I | L | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| H | H | G | G | G | G | H | J | J | J | K | K | K | J | J | I | H | G | G | G | H | H | F | E | C | C | C | C | E | D | C | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| C | C | C | C | E | C | C | B | B | B | B | G | K | B | A | A | A | A | G | I | F | B | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | I | K | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| *3日間コースは 1泊ごとに異なるホテルをお選びいただけます。 【札幌】 又は 【小樽】 に 2泊 又は 【札幌・1泊】+【小樽・1泊】 の2泊 (宿泊順番は逆もOK) ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】 【基本ホテル利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金、【加算ホテル】をご利用の場合は、ホテル加算料金 が必要となります。 |
|||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★K | ★L | ★こども | |||||||
| 【3日間】 | 3名 | 32,800 | 35,000 | 39,900 | 43,500 | 44,600 | 45,100 | 46,400 | 49,700 | 52,000 | 71,200 | 78,900 | 86,000 | 54,200 | |||||||
| 2名 | 34,800 | 37,000 | 41,900 | 45,400 | 46,600 | 47,100 | 48,400 | 51,700 | 54,000 | 73,200 | 80,700 | 87,900 | 56,400 | ||||||||
| 1名 | 39,800 | 42,100 | 46,900 | 50,600 | 51,700 | 52,200 | 53,600 | 56,700 | 59,000 | 78,300 | 85,900 | 93,000 | - | ||||||||
| 【加算ホテル】 ■オーセントホテル小樽 ■小樽グランドホテル ご利用の場合の ホテル差額 |
・上記基本旅行代金に1泊あたり(おとな・こども同額) ●7/1〜8/16 宿泊 ⇒⇒ 3.400円 加算 ●8/17〜10/31宿泊 ⇒⇒ 1.100円 加算 |
||||||||||||||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・スペシャル申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |