|
|
|
08/6/5 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/7/1〜2008/10/31 の毎日発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜札幌 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊:2日間)(2泊:3日間) ・朝食(2日間:1回)(3日間:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本フライト】 【加算フライト】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・復路便延長 | ・本コースではできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 【札幌・小樽ホテルコメント】 |
【比較】 ・ANA旅ドキ札幌 (7/1-10/31) ・ANA北海道マルチ(4/1-9/30) ・ANA ・Do札幌・2D・3D(4/1-9/30) ・スカイマーク札幌 (4/1-9/30) ・スカイマーク スペシャル札幌 (7/1-8/30) (8/31-9/29) ■スカイマークスペシャル札幌線・旭川万葉の湯・リクライニング (7/1-8/30) (9/1-9/29) ・これは便利⇒スカイマーク前日予約パック 東京-札幌 (6/1-8/31 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■2008/4/1〜2008/10/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @523@525 7/18-8/31 5分遅発 A598 8/1-31 16:15発-17:45着 |
@503 9/15・16・25・26 5分遅発 A535A538 9/19 運休 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒札幌に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒札幌 |
7/1〜18 7/20〜8/7 8/18〜9/7 |
9/8〜11 9/14〜18 9/21〜10/9 10/12〜31 |
7/19 8/9〜12 8/14〜17 9/13 10/11 |
8/8 | 8/13 | 9/12 9/19 |
9/20 | 10/10 | |||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||||||
| 基本 | JL503〜JL509 | 06:00〜08:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL513〜JL517 | 09:00〜10:59 | - | 8,400 | 8,400 | - | 6,200 | 6,200 | - | - | 2,300 | - | 3,400 | 3,400 |
| 基本 | JL521〜JL537 | 11:00〜17:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【2】 | JL539〜JL549 | - | 19,500 | - | - | 22,200 | - | - | 4,500 | - | 15,600 | - | 5,600 | |
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/札幌⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・札幌⇒羽田 |
7/2〜20 7/22〜8/8 8/18〜24 |
8/25〜9/14 9/16〜22 9/24〜30 |
10/1〜12 10/14〜11/2 |
7/21 8/9〜12 8/15〜17 9/15 10/13 |
8/13 | 8/14 | 9/23 | ||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||
| 基本 | JL500〜JL598 | 06:00〜15:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL524〜JL538 | 16:00〜19:44 | - | 11,700 | - | 10,600 | - | 10,600 | - | 6,200 | 2,300 | 4,500 |
| 基本 | JL540〜JL550 | 19:45〜23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
||||||||||||
| 場所 | NO | ホテル名 | 1室の人数 | 備 考 【札幌市内地図(BS・SHK・SKY)】 | ||||||||
| 札幌駅 | 1 | ■ 札幌オークホテル | 1-2 |
JR札幌駅から徒歩4分!全室インターネット光ファイバー接続無料! |
||||||||
| 大通り | 2 | ■ ドーミーイン札幌 *1名1室利用はバスタブなし ・シャワー、トイレ付の客室となります。 |
・洋室1・2名 ・洋室または 和洋室3名 |
狸小路沿いの便利な立地準天然温泉浴場が人気のホテル。 大通り駅 狸小路4丁目出口より徒歩3分 |
||||||||
| すす きの |
3 | ■ ブルーウェーブイン札幌 | ・洋室1・2名 ・和洋室3名 |
観光・ビジネスにアクセス抜群北海道最大の繁華街すすきのに隣接した好立地のホテル。 すすきの駅より徒歩5分 |
||||||||
| すす きの |
4 | ■ ススキノグリーンホテル1 | 1-3 | 地下鉄東豊線、豊水すすきの駅3番出口横。 ススキノ中心に位置し札幌ドーム迄直結(福住駅)10分 |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | F | H | L | L | F | F | F | F | H | I | E | E | E | E | E | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| H | I | G | G | G | G | G | L | L | L | L | M | M | M | M | L | H | G | G | G | G | H | I | E | C | C | C | C | D | E | C | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| C | C | C | C | D | E | C | A | A | A | A | E | K | K | A | A | A | A | E | J | B | G | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | J | K | K | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ★K | ★L | ★M | ★こども | |||||||
| 【2日間】 | 3名 | 26,400 | 28,700 | 33,200 | 35,900 | 36,500 | 38,300 | 39,300 | 40,700 | 42,200 | 43,900 | 49,600 | 60,900 | 66,000 | 45,000 | |||||||
| 2名 | 26,400 | 29,700 | 34,200 | 36,900 | 37,500 | 39,300 | 40,300 | 41,700 | 42,700 | 44,400 | 50,600 | 61,900 | 67,000 | 45,600 | ||||||||
| 1名 | 28,400 | 31,100 | 35,900 | 38,600 | 39,100 | 40,900 | 41,900 | 43,200 | 44,200 | 46,000 | 52,100 | 63,400 | 68,500 | - | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | F | D | I | L | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| H | H | G | G | G | G | H | J | J | J | K | K | K | J | J | I | H | G | G | G | H | H | F | E | C | C | C | C | E | D | C | |||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| C | C | C | C | E | C | C | B | B | B | B | G | K | B | A | A | A | A | G | I | F | B | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | I | K | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ▼この旅行代金は【往復・基本フライト利用】の場合です。 【加算フライト】をご利用の場合はフライト加算料金が必要となります。 |
|||||||||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★K | ★L | ★こども | |||||||
| 【3日間】 | 3名 | 31,100 | 32,900 | 38,300 | 41,300 | 43,500 | 44,000 | 45,000 | 47,100 | 49,000 | 66,900 | 75,900 | 82,100 | 50,100 | |||||||
| 2名 | 32,200 | 34,900 | 40,300 | 43,300 | 44,700 | 46,000 | 46,900 | 49,100 | 50,900 | 68,900 | 77,900 | 84,100 | 52,000 | ||||||||
| 1名 | 34,200 | 36,900 | 42,300 | 45,300 | 46,700 | 48,000 | 48,900 | 51,000 | 52,900 | 70,900 | 79,700 | 86,100 | - | ||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・スペシャル申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |