|
|
|
08/2/15 更新 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜札幌 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金・食事 (1泊:朝1回・夕1回) (2泊:朝2回・夕2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・最少催行人員 | 2名様以上(お一人様ではご参加できません) | |||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||
| ・OP | 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @523@525 7/18-8/31 5分遅発 A598 8/1-31 16:15発-17:45着 |
@503 9/15・16・25・26 5分遅発 A535A538 9/19 運休 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【往路・フライト加算料金表】 *往路/羽田⇒札幌に【基本便】以外をご利用の場合は下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
||||||||||||||||||
| 便選択 | 往路・搭乗日 ・羽田⇒札幌 |
4/1〜5/1 5/5〜6/4 |
6/5〜30 8/25〜9/11 9/14〜18 9/21〜30 |
7/1〜18 7/20〜8/7 |
8/14〜17 | 8/18〜24 | 5/3 7/19 8/9〜13 9/13 |
5/2 5/4 9/20 |
8/8 9/12 9/19 |
|||||||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||||
| 基本 | JL503〜JL507 | 06:00〜07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL509 | 08:00〜08:59 | - | - | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 600 | 600 | 3,400 | 3,400 | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | - | - | - |
| 加算【2】 | JL513〜JL517 | 09:00〜10:59 | 1,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 5,600 | 3,900 | 3,900 | 10,600 | 8,400 | 5,600 | 6,200 | 5,000 | 5,000 | - | 4,500 | 4,500 |
| 加算【3】 | JL521〜JL525 | 11:00〜12:59 | - | - | - | 1,200 | 600 | 600 | - | 2,800 | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | 4,500 | 4,500 |
| 加算【4】 | JL527〜JL537 | 13:00〜17:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 4,500 |
| 加算【5】 | JL539〜JL549 | 18:00〜23:00 | - | 22,200 | - | - | 17,800 | - | - | 15,600 | - | - | - | 15,600 | - | - | 4,500 | 13,400 |
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/札幌⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・札幌⇒羽田 |
4/2〜5/4 5/7〜15 |
5/16〜6/5 | 6/6〜30 | 7/1〜20 7/22〜8/8 |
8/9〜12 | 8/18〜24 | 8/25〜9/14 9/16〜22 9/24〜10/7 |
5/5・6 7/21 8/15〜17 9/15 |
8/13〜14 9/23 |
|||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 基本 | JL500〜JL520 | 06:00〜13:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加算【1】 | JL522 | 14:00〜15:59 | - | - | 5,000 | - | 7,800 | 2,800 | 15,600 | 11,100 | 4,500 | 3,900 | 10,000 | - | 7,300 |
| 加算【2】 | JL524〜JL538 | 16:00〜19:44 | - | - | 5,000 | - | 7,800 | 3,900 | 15,600 | 11,100 | 6,700 | 3,900 | 10,000 | - | 7,300 |
| 加算【3】 | JL540〜JL542 | 19:45〜20:44 | - | - | 1,200 | - | 3,400 | 1,700 | 7,800 | 5,000 | 4,500 | 1,700 | 8,400 | - | 2,300 |
| 加算【4】 | JL544〜JL550 | 20:45〜23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,700 | - | - | - | - | 2,300 |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 注:お一人ではご参加できません。 | |||||||||
| 1 | ■ 祝いの宿 登別グランドホテル *洋室2名に1室/和室3〜5名に1室 |
効能豊かな3種の泉質を有し、温もりと洗練さを併せ持つ老舗旅館。登別温泉の迎賓館とも称され、 “祝いの宿”をコンセプトに還暦祝いや結婚記念日など大切な日の宿泊に是非利用したい質の高い サービスを提供。登別駅より路線バスにて約15分。新千歳空港より高速道路を使用し車で約60分。 【夕食のご案内】 バイキング(ホール) *2歳の幼児は入館料として1泊につき2,100円(税込み/現地払い)が必要となります。 |
|||||||||
| 2 | ■ 第一滝本館/南館 *和室2〜4名に1室 |
登別温泉の老舗旅館。7種類もの豊かな源泉が楽しめるのは、登別温泉でもここだけ。肌を滑らか にしてくれる美人の湯や癒しの湯など、それぞれに素晴しい効能を持つ7つの湯でいながらにして 湯巡りをどうぞ。JR登別駅より車で約15分、道央自動車道 登別東ICより約10分、 札幌発着送迎バス有(要予約)。 【夕食のご案内】 和食「スペシャル膳」(部屋) |
|||||||||
| *ホテル差額が必要です。 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| C | F | K | M | K | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | C | C | C | C | D | H | C | C | C | C | C | D | H | C | C | C | C | C | D | H | C | C | C | C | C | D | H | C | D | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| D | D | D | F | I | D | D | D | D | D | F | I | E | E | E | E | F | I | L | L | G | G | G | G | I | J | G | G | G | G | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | J | G | G | G | G | G | K | L | L | L | M | L | M | L | L | I | H | H | H | H | H | J | F | D | D | D | D | G | I | D | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| D | D | D | D | G | I | D | C | C | C | C | I | K | K | C | C | C | C | F | J | C | F | C | C | C | E | G | C | C | C | |||||||||||
| 【祝いの宿 登別グランドホテル】 |
|||||||||||||||
| 注:【■第一滝本館/南館】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【1泊】 | 大人 | 4〜5人 | 27,900 | 31,000 | 34,500 | 39,200 | 40,300 | 43,100 | 45,300 | 48,100 | 51,000 | 55,800 | 62,100 | 71,300 | 77,700 |
| 3名 | 28,900 | 32,000 | 35,300 | 40,200 | 41,300 | 44,100 | 46,300 | 49,100 | 52,000 | 56,800 | 63,100 | 72,300 | 78,700 | ||
| 2名 | 29,400 | 32,600 | 36,300 | 41,200 | 42,300 | 45,100 | 47,200 | 50,100 | 52,900 | 57,700 | 64,100 | 73,300 | 79,700 | ||
| こども | 4〜5人 | 25,200 | 28,400 | 34,200 | 35,800 | 36,600 | 37,500 | 41,500 | 42,000 | 43,100 | 45,800 | 46,400 | 47,600 | 47,600 | |
| 3名 | 25,900 | 29,000 | 34,900 | 36,500 | 37,200 | 38,100 | 42,200 | 42,800 | 43,800 | 46,400 | 46,900 | 48,200 | 48,200 | ||
| ■第一滝本館/南館 利用差額 |
上記1泊コース基本料金に1泊分追加(大人・こども同額) ●5/3〜5/5、8/11〜8/15宿泊 ⇒ +7.800円 ●上記以外の宿泊 ⇒ +3.900円 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | I | I | E | E | E | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| E | J | M | M | D | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| E | E | E | E | E | H | G | E | E | E | E | E | H | G | E | E | E | E | E | H | G | E | E | E | E | E | H | G | F | F | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | F | F | J | H | F | F | F | F | F | J | I | G | G | G | H | H | K | M | I | H | H | H | H | K | K | H | H | H | H | H | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| K | K | H | H | H | H | J | L | L | L | L | M | M | L | L | K | K | I | I | I | I | J | H | H | F | F | F | F | J | H | F | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| F | F | F | F | J | H | E | D | D | D | D | K | M | F | D | D | D | D | I | J | G | D | D | D | D | I | G | D | D | D | |||||||||||
| 注:【■第一滝本館/南館】ご利用の場合は【ホテル差額料金】が必要となります。 | |||||||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 【2泊】 | 大人 | 4〜5人 | 36,200 | 39,200 | 41,100 | 43,800 | 45,100 | 50,300 | 52,600 | 57,200 | 59,000 | 61,100 | 66,500 | 88,600 | 97,800 |
| 3名 | 38,100 | 41,200 | 43,000 | 45,800 | 47,100 | 52,200 | 54,600 | 59,200 | 60,900 | 63,100 | 68,500 | 90,600 | 99,700 | ||
| 2名 | 39,100 | 42,200 | 44,600 | 47,700 | 49,100 | 54,200 | 56,500 | 61,100 | 62,900 | 65,100 | 70,400 | 92,600 | 101,700 | ||
| こども | 4〜5人 | 31,000 | 34,100 | 35,800 | 41,300 | 42,200 | 43,500 | 45,100 | 49,800 | 50,700 | 51,000 | 52,900 | 56,200 | 56,800 | |
| 3名 | 32,500 | 35,500 | 37,100 | 42,700 | 43,300 | 44,800 | 46,400 | 51,100 | 52,000 | 52,300 | 54,200 | 57,500 | 58,100 | ||
| ■第一滝本館/南館 利用差額 |
上記2泊コース基本料金に2泊分追加(大人・こども同額) ●5/3〜5/5、8/11〜8/15 宿泊 ⇒ +15.600円 ●上記以外の宿泊 ⇒ +7.800円 |
||||||||||||||
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |