|
|
|
08/2/15 更新 | ||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008/4/1〜2008/9/30の毎日発 | ||||||||||||||||||||||
| ・重要!! 【申込期限】 |
・予約申込締め切りは ご出発の10日前の15:00です。 (締切日が土・日・祝・年末年始に当たる場合はその前の営業日となります。) |
|||||||||||||||||||||
| ・旅行代金に 含まれるもの |
・羽田(東京)〜釧路 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 (JAL) ・ホテル宿泊料金(1泊)(2泊) ・朝食(1泊:1回)(2泊:2回) ・消費税・国内線旅客施設使用料 |
|||||||||||||||||||||
| ・利用便 | ・【基本便】 【加算便】 *搭乗日により加算が必要です。 注:当日やむを得ない理由にて(天候など不可抗力、その他によりご予約いただいた便名 及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額料金の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| ・比較 | ・ANA旅ドキ釧路 (7/1-10/31) ・ANA北海道マルチ(4/1-9/30) 【OP:JAL・北海道レンタカー】 ■08/4/1-08/10/13 |
|||||||||||||||||||||
| ・復路搭乗日 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【復路・フライト加算料金表】 *復路/釧路⇒羽田に【基本便】以外をご利用の場合は復路搭乗日に合わせて下記の加算料金が必要です。 ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 |
|||||||||||||||
| 便選択 | 復路・搭乗日 ・釧路⇒羽田 |
4/2〜 5/15 |
5/16〜6/4 | 6/5〜30 8/25〜9/14 9/16〜22 9/24〜10/7 |
7/1〜17 | 7/18〜20 7/22〜8/8 |
8/9〜12 | 8/18〜24 | 9/23 | 7/21 8/13〜17 9/15 |
|||||
| 便名 | 出発時間(優先) | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| 加算【1】 | JL1144 | 06:00〜11:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,300 | - |
| 加算【2】 | JL1146 | 12:00〜17:59 | - | - | 600 | 1,200 | 3,900 | 2,300 | 6,200 | 2,800 | 8,900 | 6,200 | 3,400 | 2,300 | - |
| 基本 | JL1148 | 18:00〜23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||
| NO | ホテル名 | 備 考 【釧路・稚内市内地図-0704】 | |||||||||
| 1 | ■ 釧路プリンスホテル *1室 1-3名 |
市役所に隣接し、周辺には名物の炉端焼き店が点在。客室は機能性を追求した設計 でくつろげる。釧路駅徒歩10分。400室。1993/6開業。 |
|||||||||
| 2 | ■ 釧路東急イン *1室 1-3名 |
釧路駅より徒歩2分。150室。1976年開業。釧路随一の規模を持つホテル。 *【宿泊者特典】@アーリーチェックイン(14:00) |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | F | J | M | J | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | D | D | D | D | F | H | D | F | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| F | F | F | H | I | F | F | F | F | F | H | I | F | F | F | F | H | I | L | K | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | H | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| I | J | H | H | H | H | H | K | L | L | L | M | L | K | K | L | J | I | I | I | I | J | J | I | G | G | G | G | I | I | G | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| G | G | G | G | I | I | F | E | E | E | E | H | K | K | E | E | E | E | F | J | E | I | E | E | E | F | G | E | E | D | |||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ★K | ★L | ★M | ★こども |
| 【1泊】 | 3名 | 24,000 | 26,400 | 31,500 | 32,400 | 34,500 | 39,800 | 41,800 | 46,200 | 51,900 | 55,200 | 69,600 | 75,500 | 82,700 | 53,600 |
| 2名 | 24,000 | 26,900 | 31,900 | 32,800 | 35,000 | 40,200 | 42,300 | 46,800 | 52,400 | 55,800 | 70,200 | 76,100 | 83,300 | 54,100 | |
| 1名 | 25,500 | 28,500 | 33,500 | 33,900 | 36,000 | 41,300 | 43,500 | 47,900 | 53,600 | 56,900 | 71,300 | 77,200 | 84,400 | - | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A | D | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | ||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| C | C | C | C | C | G | E | C | C | C | C | C | G | E | C | C | C | C | C | G | E | C | C | C | C | C | G | E | D | D | |||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| E | E | E | H | G | E | E | E | E | E | H | G | E | E | E | F | G | J | M | G | G | G | G | G | J | I | G | G | G | G | G | ||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| J | I | H | H | H | H | I | K | L | L | M | M | M | K | K | J | J | I | I | I | I | J | I | H | F | F | F | F | H | H | F | ||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| F | F | F | F | I | G | E | D | D | D | D | I | M | D | D | D | D | D | G | H | G | C | C | C | C | F | E | C | C | C | |||||||||||
| 日程 | 出発日→ 1室の人数↓ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ★J | ★K | ★L | ★M | ★こども |
| 【2泊】 | 3名 | 29,700 | 35,300 | 39,300 | 42,600 | 46,900 | 49,400 | 53,600 | 55,100 | 59,200 | 61,900 | 80,500 | 86,400 | 97,600 | 60,700 |
| 2名 | 30,700 | 36,300 | 40,500 | 43,600 | 47,900 | 50,400 | 54,600 | 56,100 | 60,200 | 62,900 | 81,500 | 87,400 | 98,600 | 61,700 | |
| 1名 | 33,200 | 38,900 | 42,000 | 45,300 | 49,400 | 52,100 | 56,100 | 57,200 | 60,800 | 63,400 | 82,100 | 90,000 | 99,200 | - | |
| ---お申込みはこちらから--- ◆JAL ビジネスパック・ふらり申込書 |
【お申込案内・取り消し料】 | 【ビジネスパックQ&A】 |